カレンダーと祝日一覧2024年 ~令和6年~
×
2024年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
31 | 1  旧暦 11/20 月齢 19.1 中潮 | 2  旧暦 11/21 月齢 20.1 中潮 | 3  旧暦 11/22 月齢 21.1 小潮 | 4  旧暦 11/23 月齢 22.1 小潮 | 5  旧暦 11/24 月齢 23.1 小潮 | 6  旧暦 11/25 月齢 24.1 長潮 |
7  旧暦 11/26 月齢 25.1 若潮 | 8  旧暦 11/27 月齢 26.1 中潮 | 9  旧暦 11/28 月齢 27.1 中潮 | 10  旧暦 11/29 月齢 28.1 大潮 | 11  旧暦 12/1 月齢 29.1 大潮 | 12  旧暦 12/2 月齢 0.6 大潮 | 13  旧暦 12/3 月齢 1.6 中潮 |
14  旧暦 12/4 月齢 2.6 中潮 | 15  旧暦 12/5 月齢 3.6 中潮 | 16  旧暦 12/6 月齢 4.6 中潮 | 17  旧暦 12/7 月齢 5.6 小潮 | 18  旧暦 12/8 月齢 6.6 小潮 | 19  旧暦 12/9 月齢 7.6 小潮 | 20  旧暦 12/10 月齢 8.6 長潮 |
21  旧暦 12/11 月齢 9.6 若潮 | 22  旧暦 12/12 月齢 10.6 中潮 | 23  旧暦 12/13 月齢 11.6 中潮 | 24  旧暦 12/14 月齢 12.6 大潮 | 25  旧暦 12/15 月齢 13.6 大潮 | 26  旧暦 12/16 月齢 14.6 大潮 | 27  旧暦 12/17 月齢 15.6 大潮 |
28  旧暦 12/18 月齢 16.6 中潮 | 29  旧暦 12/19 月齢 17.6 中潮 | 30  旧暦 12/20 月齢 18.6 中潮 | 31  旧暦 12/21 月齢 19.6 中潮 | 1 | 2 | 3 |
1日(元日) 8日(成人の日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1  旧暦 12/22 月齢 20.6 小潮 | 2  旧暦 12/23 月齢 21.6 小潮 | 3  旧暦 12/24 月齢 22.6 小潮 |
4  旧暦 12/25 月齢 23.6 長潮 | 5  旧暦 12/26 月齢 24.6 若潮 | 6  旧暦 12/27 月齢 25.6 中潮 | 7  旧暦 12/28 月齢 26.6 中潮 | 8  旧暦 12/29 月齢 27.6 大潮 | 9  旧暦 12/30 月齢 28.6 大潮 | 10  旧暦 1/1 月齢 0.2 大潮 |
11  旧暦 1/2 月齢 1.2 大潮 | 12  旧暦 1/3 月齢 2.2 中潮 | 13  旧暦 1/4 月齢 3.2 中潮 | 14  旧暦 1/5 月齢 4.2 中潮 | 15  旧暦 1/6 月齢 5.2 中潮 | 16  旧暦 1/7 月齢 6.2 小潮 | 17  旧暦 1/8 月齢 7.2 小潮 |
18  旧暦 1/9 月齢 8.2 小潮 | 19  旧暦 1/10 月齢 9.2 長潮 | 20  旧暦 1/11 月齢 10.2 若潮 | 21  旧暦 1/12 月齢 11.2 中潮 | 22  旧暦 1/13 月齢 12.2 中潮 | 23  旧暦 1/14 月齢 13.2 大潮 | 24  旧暦 1/15 月齢 14.2 大潮 |
25  旧暦 1/16 月齢 15.2 大潮 | 26  旧暦 1/17 月齢 16.2 大潮 | 27  旧暦 1/18 月齢 17.2 中潮 | 28  旧暦 1/19 月齢 18.2 中潮 | 29  旧暦 1/20 月齢 19.2 中潮 | 1 | 2 |
11日(建国記念の日) 12日(振替休日) 23日(天皇誕生日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1  旧暦 1/21 月齢 20.2 中潮 | 2  旧暦 1/22 月齢 21.2 小潮 |
3  旧暦 1/23 月齢 22.2 小潮 | 4  旧暦 1/24 月齢 23.2 小潮 | 5  旧暦 1/25 月齢 24.2 長潮 | 6  旧暦 1/26 月齢 25.2 若潮 | 7  旧暦 1/27 月齢 26.2 中潮 | 8  旧暦 1/28 月齢 27.2 中潮 | 9  旧暦 1/29 月齢 28.2 大潮 |
10  旧暦 2/1 月齢 29.2 大潮 | 11  旧暦 2/2 月齢 0.7 大潮 | 12  旧暦 2/3 月齢 1.7 中潮 | 13  旧暦 2/4 月齢 2.7 中潮 | 14  旧暦 2/5 月齢 3.7 中潮 | 15  旧暦 2/6 月齢 4.7 中潮 | 16  旧暦 2/7 月齢 5.7 小潮 |
17  旧暦 2/8 月齢 6.7 小潮 | 18  旧暦 2/9 月齢 7.7 小潮 | 19  旧暦 2/10 月齢 8.7 長潮 | 20  旧暦 2/11 月齢 9.7 若潮 | 21  旧暦 2/12 月齢 10.7 中潮 | 22  旧暦 2/13 月齢 11.7 中潮 | 23  旧暦 2/14 月齢 12.7 大潮 |
24  旧暦 2/15 月齢 13.7 大潮 | 25  旧暦 2/16 月齢 14.7 大潮 | 26  旧暦 2/17 月齢 15.7 大潮 | 27  旧暦 2/18 月齢 16.7 中潮 | 28  旧暦 2/19 月齢 17.7 中潮 | 29  旧暦 2/20 月齢 18.7 中潮 | 30  旧暦 2/21 月齢 19.7 中潮 |
31  旧暦 2/22 月齢 20.7 小潮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20日(春分の日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
31 | 1  旧暦 2/23 月齢 21.7 小潮 | 2  旧暦 2/24 月齢 22.7 小潮 | 3  旧暦 2/25 月齢 23.7 長潮 | 4  旧暦 2/26 月齢 24.7 若潮 | 5  旧暦 2/27 月齢 25.7 中潮 | 6  旧暦 2/28 月齢 26.7 中潮 |
7  旧暦 2/29 月齢 27.7 大潮 | 8  旧暦 2/30 月齢 28.7 大潮 | 9  旧暦 3/1 月齢 0.4 大潮 | 10  旧暦 3/2 月齢 1.4 大潮 | 11  旧暦 3/3 月齢 2.4 中潮 | 12  旧暦 3/4 月齢 3.4 中潮 | 13  旧暦 3/5 月齢 4.4 中潮 |
14  旧暦 3/6 月齢 5.4 中潮 | 15  旧暦 3/7 月齢 6.4 小潮 | 16  旧暦 3/8 月齢 7.4 小潮 | 17  旧暦 3/9 月齢 8.4 小潮 | 18  旧暦 3/10 月齢 9.4 長潮 | 19  旧暦 3/11 月齢 10.4 若潮 | 20  旧暦 3/12 月齢 11.4 中潮 |
21  旧暦 3/13 月齢 12.4 中潮 | 22  旧暦 3/14 月齢 13.4 大潮 | 23  旧暦 3/15 月齢 14.4 大潮 | 24  旧暦 3/16 月齢 15.4 大潮 | 25  旧暦 3/17 月齢 16.4 大潮 | 26  旧暦 3/18 月齢 17.4 中潮 | 27  旧暦 3/19 月齢 18.4 中潮 |
28  旧暦 3/20 月齢 19.4 中潮 | 29  旧暦 3/21 月齢 20.4 中潮 | 30  旧暦 3/22 月齢 21.4 小潮 | 1 | 2 | 3 | 4 |
29日(昭和の日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
28 | 29 | 30 | 1  旧暦 3/23 月齢 22.4 小潮 | 2  旧暦 3/24 月齢 23.4 小潮 | 3  旧暦 3/25 月齢 24.4 長潮 | 4  旧暦 3/26 月齢 25.4 若潮 |
5  旧暦 3/27 月齢 26.4 中潮 | 6  旧暦 3/28 月齢 27.4 中潮 | 7  旧暦 3/29 月齢 28.4 大潮 | 8  旧暦 4/1 月齢 29.4 大潮 | 9  旧暦 4/2 月齢 1.0 大潮 | 10  旧暦 4/3 月齢 2.0 中潮 | 11  旧暦 4/4 月齢 3.0 中潮 |
12  旧暦 4/5 月齢 4.0 中潮 | 13  旧暦 4/6 月齢 5.0 中潮 | 14  旧暦 4/7 月齢 6.0 小潮 | 15  旧暦 4/8 月齢 7.0 小潮 | 16  旧暦 4/9 月齢 8.0 小潮 | 17  旧暦 4/10 月齢 9.0 長潮 | 18  旧暦 4/11 月齢 10.0 若潮 |
19  旧暦 4/12 月齢 11.0 中潮 | 20  旧暦 4/13 月齢 12.0 中潮 | 21  旧暦 4/14 月齢 13.0 大潮 | 22  旧暦 4/15 月齢 14.0 大潮 | 23  旧暦 4/16 月齢 15.0 大潮 | 24  旧暦 4/17 月齢 16.0 大潮 | 25  旧暦 4/18 月齢 17.0 中潮 |
26  旧暦 4/19 月齢 18.0 中潮 | 27  旧暦 4/20 月齢 19.0 中潮 | 28  旧暦 4/21 月齢 20.0 中潮 | 29  旧暦 4/22 月齢 21.0 小潮 | 30  旧暦 4/23 月齢 22.0 小潮 | 31  旧暦 4/24 月齢 23.0 小潮 | 1 |
3日(憲法記念日) 4日(みどりの日) 5日(こどもの日) 6日(振替休日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  旧暦 4/25 月齢 24.0 長潮 |
2  旧暦 4/26 月齢 25.0 若潮 | 3  旧暦 4/27 月齢 26.0 中潮 | 4  旧暦 4/28 月齢 27.0 中潮 | 5  旧暦 4/29 月齢 28.0 大潮 | 6  旧暦 5/1 月齢 29.0 大潮 | 7  旧暦 5/2 月齢 0.6 大潮 | 8  旧暦 5/3 月齢 1.6 中潮 |
9  旧暦 5/4 月齢 2.6 中潮 | 10  旧暦 5/5 月齢 3.6 中潮 | 11  旧暦 5/6 月齢 4.6 中潮 | 12  旧暦 5/7 月齢 5.6 小潮 | 13  旧暦 5/8 月齢 6.6 小潮 | 14  旧暦 5/9 月齢 7.6 小潮 | 15  旧暦 5/10 月齢 8.6 長潮 |
16  旧暦 5/11 月齢 9.6 若潮 | 17  旧暦 5/12 月齢 10.6 中潮 | 18  旧暦 5/13 月齢 11.6 中潮 | 19  旧暦 5/14 月齢 12.6 大潮 | 20  旧暦 5/15 月齢 13.6 大潮 | 21  旧暦 5/16 月齢 14.6 大潮 | 22  旧暦 5/17 月齢 15.6 大潮 |
23  旧暦 5/18 月齢 16.6 中潮 | 24  旧暦 5/19 月齢 17.6 中潮 | 25  旧暦 5/20 月齢 18.6 中潮 | 26  旧暦 5/21 月齢 19.6 中潮 | 27  旧暦 5/22 月齢 20.6 小潮 | 28  旧暦 5/23 月齢 21.6 小潮 | 29  旧暦 5/24 月齢 22.6 小潮 |
30  旧暦 5/25 月齢 23.6 長潮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
30 | 1  旧暦 5/26 月齢 24.6 若潮 | 2  旧暦 5/27 月齢 25.6 中潮 | 3  旧暦 5/28 月齢 26.6 中潮 | 4  旧暦 5/29 月齢 27.6 大潮 | 5  旧暦 5/30 月齢 28.6 大潮 | 6  旧暦 6/1 月齢 0.2 大潮 |
7  旧暦 6/2 月齢 1.2 大潮 | 8  旧暦 6/3 月齢 2.2 中潮 | 9  旧暦 6/4 月齢 3.2 中潮 | 10  旧暦 6/5 月齢 4.2 中潮 | 11  旧暦 6/6 月齢 5.2 中潮 | 12  旧暦 6/7 月齢 6.2 小潮 | 13  旧暦 6/8 月齢 7.2 小潮 |
14  旧暦 6/9 月齢 8.2 小潮 | 15  旧暦 6/10 月齢 9.2 長潮 | 16  旧暦 6/11 月齢 10.2 若潮 | 17  旧暦 6/12 月齢 11.2 中潮 | 18  旧暦 6/13 月齢 12.2 中潮 | 19  旧暦 6/14 月齢 13.2 大潮 | 20  旧暦 6/15 月齢 14.2 大潮 |
21  旧暦 6/16 月齢 15.2 大潮 | 22  旧暦 6/17 月齢 16.2 大潮 | 23  旧暦 6/18 月齢 17.2 中潮 | 24  旧暦 6/19 月齢 18.2 中潮 | 25  旧暦 6/20 月齢 19.2 中潮 | 26  旧暦 6/21 月齢 20.2 中潮 | 27  旧暦 6/22 月齢 21.2 小潮 |
28  旧暦 6/23 月齢 22.2 小潮 | 29  旧暦 6/24 月齢 23.2 小潮 | 30  旧暦 6/25 月齢 24.2 長潮 | 31  旧暦 6/26 月齢 25.2 若潮 | 1 | 2 | 3 |
15日(海の日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1  旧暦 6/27 月齢 26.2 中潮 | 2  旧暦 6/28 月齢 27.2 中潮 | 3  旧暦 6/29 月齢 28.2 大潮 |
4  旧暦 7/1 月齢 29.2 大潮 | 5  旧暦 7/2 月齢 0.7 大潮 | 6  旧暦 7/3 月齢 1.7 中潮 | 7  旧暦 7/4 月齢 2.7 中潮 | 8  旧暦 7/5 月齢 3.7 中潮 | 9  旧暦 7/6 月齢 4.7 中潮 | 10  旧暦 7/7 月齢 5.7 小潮 |
11  旧暦 7/8 月齢 6.7 小潮 | 12  旧暦 7/9 月齢 7.7 小潮 | 13  旧暦 7/10 月齢 8.7 長潮 | 14  旧暦 7/11 月齢 9.7 若潮 | 15  旧暦 7/12 月齢 10.7 中潮 | 16  旧暦 7/13 月齢 11.7 中潮 | 17  旧暦 7/14 月齢 12.7 大潮 |
18  旧暦 7/15 月齢 13.7 大潮 | 19  旧暦 7/16 月齢 14.7 大潮 | 20  旧暦 7/17 月齢 15.7 大潮 | 21  旧暦 7/18 月齢 16.7 中潮 | 22  旧暦 7/19 月齢 17.7 中潮 | 23  旧暦 7/20 月齢 18.7 中潮 | 24  旧暦 7/21 月齢 19.7 中潮 |
25  旧暦 7/22 月齢 20.7 小潮 | 26  旧暦 7/23 月齢 21.7 小潮 | 27  旧暦 7/24 月齢 22.7 小潮 | 28  旧暦 7/25 月齢 23.7 長潮 | 29  旧暦 7/26 月齢 24.7 若潮 | 30  旧暦 7/27 月齢 25.7 中潮 | 31  旧暦 7/28 月齢 26.7 中潮 |
11日(山の日) 12日(振替休日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1  旧暦 7/29 月齢 27.7 大潮 | 2  旧暦 7/30 月齢 28.7 大潮 | 3  旧暦 8/1 月齢 0.0 大潮 | 4  旧暦 8/2 月齢 1.0 大潮 | 5  旧暦 8/3 月齢 2.0 中潮 | 6  旧暦 8/4 月齢 3.0 中潮 | 7  旧暦 8/5 月齢 4.0 中潮 |
8  旧暦 8/6 月齢 5.0 中潮 | 9  旧暦 8/7 月齢 6.0 小潮 | 10  旧暦 8/8 月齢 7.0 小潮 | 11  旧暦 8/9 月齢 8.0 小潮 | 12  旧暦 8/10 月齢 9.0 長潮 | 13  旧暦 8/11 月齢 10.0 若潮 | 14  旧暦 8/12 月齢 11.0 中潮 |
15  旧暦 8/13 月齢 12.0 中潮 | 16  旧暦 8/14 月齢 13.0 大潮 | 17  旧暦 8/15 月齢 14.0 大潮 | 18  旧暦 8/16 月齢 15.0 大潮 | 19  旧暦 8/17 月齢 16.0 大潮 | 20  旧暦 8/18 月齢 17.0 中潮 | 21  旧暦 8/19 月齢 18.0 中潮 |
22  旧暦 8/20 月齢 19.0 中潮 | 23  旧暦 8/21 月齢 20.0 中潮 | 24  旧暦 8/22 月齢 21.0 小潮 | 25  旧暦 8/23 月齢 22.0 小潮 | 26  旧暦 8/24 月齢 23.0 小潮 | 27  旧暦 8/25 月齢 24.0 長潮 | 28  旧暦 8/26 月齢 25.0 若潮 |
29  旧暦 8/27 月齢 26.0 中潮 | 30  旧暦 8/28 月齢 27.0 中潮 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16日(敬老の日) 22日(秋分の日) 23日(振替休日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
29 | 30 | 1  旧暦 8/29 月齢 28.0 大潮 | 2  旧暦 8/30 月齢 29.0 大潮 | 3  旧暦 9/1 月齢 0.3 大潮 | 4  旧暦 9/2 月齢 1.3 大潮 | 5  旧暦 9/3 月齢 2.3 中潮 |
6  旧暦 9/4 月齢 3.3 中潮 | 7  旧暦 9/5 月齢 4.3 中潮 | 8  旧暦 9/6 月齢 5.3 中潮 | 9  旧暦 9/7 月齢 6.3 小潮 | 10  旧暦 9/8 月齢 7.3 小潮 | 11  旧暦 9/9 月齢 8.3 小潮 | 12  旧暦 9/10 月齢 9.3 長潮 |
13  旧暦 9/11 月齢 10.3 若潮 | 14  旧暦 9/12 月齢 11.3 中潮 | 15  旧暦 9/13 月齢 12.3 中潮 | 16  旧暦 9/14 月齢 13.3 大潮 | 17  旧暦 9/15 月齢 14.3 大潮 | 18  旧暦 9/16 月齢 15.3 大潮 | 19  旧暦 9/17 月齢 16.3 大潮 |
20  旧暦 9/18 月齢 17.3 中潮 | 21  旧暦 9/19 月齢 18.3 中潮 | 22  旧暦 9/20 月齢 19.3 中潮 | 23  旧暦 9/21 月齢 20.3 中潮 | 24  旧暦 9/22 月齢 21.3 小潮 | 25  旧暦 9/23 月齢 22.3 小潮 | 26  旧暦 9/24 月齢 23.3 小潮 |
27  旧暦 9/25 月齢 24.3 長潮 | 28  旧暦 9/26 月齢 25.3 若潮 | 29  旧暦 9/27 月齢 26.3 中潮 | 30  旧暦 9/28 月齢 27.3 中潮 | 31  旧暦 9/29 月齢 28.3 大潮 | 1 | 2 |
14日(スポーツの日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1  旧暦 10/1 月齢 29.3 大潮 | 2  旧暦 10/2 月齢 0.6 大潮 |
3  旧暦 10/3 月齢 1.6 中潮 | 4  旧暦 10/4 月齢 2.6 中潮 | 5  旧暦 10/5 月齢 3.6 中潮 | 6  旧暦 10/6 月齢 4.6 中潮 | 7  旧暦 10/7 月齢 5.6 小潮 | 8  旧暦 10/8 月齢 6.6 小潮 | 9  旧暦 10/9 月齢 7.6 小潮 |
10  旧暦 10/10 月齢 8.6 長潮 | 11  旧暦 10/11 月齢 9.6 若潮 | 12  旧暦 10/12 月齢 10.6 中潮 | 13  旧暦 10/13 月齢 11.6 中潮 | 14  旧暦 10/14 月齢 12.6 大潮 | 15  旧暦 10/15 月齢 13.6 大潮 | 16  旧暦 10/16 月齢 14.6 大潮 |
17  旧暦 10/17 月齢 15.6 大潮 | 18  旧暦 10/18 月齢 16.6 中潮 | 19  旧暦 10/19 月齢 17.6 中潮 | 20  旧暦 10/20 月齢 18.6 中潮 | 21  旧暦 10/21 月齢 19.6 中潮 | 22  旧暦 10/22 月齢 20.6 小潮 | 23  旧暦 10/23 月齢 21.6 小潮 |
24  旧暦 10/24 月齢 22.6 小潮 | 25  旧暦 10/25 月齢 23.6 長潮 | 26  旧暦 10/26 月齢 24.6 若潮 | 27  旧暦 10/27 月齢 25.6 中潮 | 28  旧暦 10/28 月齢 26.6 中潮 | 29  旧暦 10/29 月齢 27.6 大潮 | 30  旧暦 10/30 月齢 28.6 大潮 |
3日(文化の日) 4日(振替休日) 23日(勤労感謝の日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|
1  旧暦 11/1 月齢 29.6 大潮 | 2  旧暦 11/2 月齢 0.9 大潮 | 3  旧暦 11/3 月齢 1.9 中潮 | 4  旧暦 11/4 月齢 2.9 中潮 | 5  旧暦 11/5 月齢 3.9 中潮 | 6  旧暦 11/6 月齢 4.9 中潮 | 7  旧暦 11/7 月齢 5.9 小潮 |
8  旧暦 11/8 月齢 6.9 小潮 | 9  旧暦 11/9 月齢 7.9 小潮 | 10  旧暦 11/10 月齢 8.9 長潮 | 11  旧暦 11/11 月齢 9.9 若潮 | 12  旧暦 11/12 月齢 10.9 中潮 | 13  旧暦 11/13 月齢 11.9 中潮 | 14  旧暦 11/14 月齢 12.9 大潮 |
15  旧暦 11/15 月齢 13.9 大潮 | 16  旧暦 11/16 月齢 14.9 大潮 | 17  旧暦 11/17 月齢 15.9 大潮 | 18  旧暦 11/18 月齢 16.9 中潮 | 19  旧暦 11/19 月齢 17.9 中潮 | 20  旧暦 11/20 月齢 18.9 中潮 | 21  旧暦 11/21 月齢 19.9 中潮 |
22  旧暦 11/22 月齢 20.9 小潮 | 23  旧暦 11/23 月齢 21.9 小潮 | 24  旧暦 11/24 月齢 22.9 小潮 | 25  旧暦 11/25 月齢 23.9 長潮 | 26  旧暦 11/26 月齢 24.9 若潮 | 27  旧暦 11/27 月齢 25.9 中潮 | 28  旧暦 11/28 月齢 26.9 中潮 |
29  旧暦 11/29 月齢 27.9 大潮 | 30  旧暦 11/30 月齢 28.9 大潮 | 31  旧暦 12/1 月齢 0.2 大潮 | 1 | 2 | 3 | 4 |
カレンダーを閉じる
参考文献等
祝日・・・内閣府HP「国民の祝日について」
月齢・・・国立天文台HP>暦計算室>こよみの計算
旧暦・・・ウェブサイト「こよみのページ」他
このページは上記を参考に当サイトで構成を行っています。
記載内容は誤りがないよう心がけて作成しておりますが、正確性や最新性を何ら保証するものではありません。ご了承のうえご活用くださいませ。(2023.11.07現在)
●日本標準時12時(正午)の月齢です。
●月の満ち欠け(月相)の図は大まかな計算により作成していますので、参考としてご覧ください。
●潮名は旧暦の日に基づき以下のように表示しています。
旧暦1日~2日:大潮
旧暦3日~6日:中潮
旧暦7日~9日:小潮
旧暦10日:長潮
旧暦11日:若潮
旧暦12日~13日:中潮
旧暦14日~17日:大潮
旧暦18日~21日:中潮
旧暦22日~24日:小潮
旧暦25日:長潮
旧暦26日:若潮
旧暦27日~28日:中潮
旧暦29日~30日:大潮