統計データ・ランキング
北海道の市町村別平均年齢
市区町村人口/平均年齢/一覧表

北海道の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。

一覧表の使い方

表のならびかえ・・・

表みだしの▼▲を使い、並べかえができます。

表の印刷・・・

「表を印刷」ボタンを選択すると、表の範囲をプリンターで印刷できます。

広告

北海道の
市町村別平均年齢

番号 市区町村 人口(人) 平均
年齢(歳)
- 全国 127,094,745 46.4
- 北海道 5,381,733 48.3
1 札幌市 1,952,356 46.2
2 (札幌市 中央区) 237,627 45.0
3 (札幌市 北区) 285,321 45.6
4 (札幌市 東区) 261,912 45.3
5 (札幌市 白石区) 209,584 45.3
6 (札幌市 豊平区) 218,652 45.5
7 (札幌市 南区) 141,190 49.8
8 (札幌市 西区) 213,578 46.8
9 (札幌市 厚別区) 127,767 48.1
10 (札幌市 手稲区) 140,999 47.3
11 (札幌市 清田区) 115,726 46.4
12 函館市 265,979 50.1
13 小樽市 121,924 52.4
14 旭川市 339,605 49.6
15 室蘭市 88,564 49.9
16 釧路市 174,742 49.1
17 帯広市 169,327 46.7
18 北見市 121,226 48.9
19 夕張市 8,843 59.3
20 岩見沢市 84,499 50.2
21 網走市 39,077 47.2
22 留萌市 22,221 51.1
23 苫小牧市 172,737 46.3
24 稚内市 36,380 48.5
25 美唄市 23,035 53.5
26 芦別市 14,676 56.2
27 江別市 120,636 47.1
28 赤平市 11,105 56.8
29 紋別市 23,109 51.0
30 士別市 19,914 52.9
31 名寄市 29,048 48.1
32 三笠市 9,076 56.8
33 根室市 26,917 49.4
34 千歳市 95,648 42.9
35 滝川市 41,192 50.1
36 砂川市 17,694 52.1
37 歌志内市 3,585 58.6
38 深川市 21,909 53.7
39 富良野市 22,936 49.4
40 登別市 49,625 50.4
41 恵庭市 69,702 45.4
42 伊達市 34,995 50.9
43 北広島市 59,064 48.1
44 石狩市 57,436 48.2
45 北斗市 46,390 46.8
46 当別町 17,278 49.6
47 新篠津村 3,329 49.4
48 松前町 7,337 57.5
49 福島町 4,422 56.2
50 知内町 4,653 51.4
51 木古内町 4,547 57.1
52 七飯町 28,120 50.0
53 鹿部町 4,226 51.2
54 森町 15,946 51.2
55 八雲町 17,252 49.8
56 長万部町 5,926 52.1
57 江差町 8,248 51.7
58 上ノ国町 4,876 54.0
59 厚沢部町 4,049 53.9
60 乙部町 3,906 54.1
61 奥尻町 2,690 52.8
62 今金町 5,628 52.8
63 せたな町 8,473 56.0
64 島牧村 1,499 54.7
65 寿都町 3,137 52.6
66 黒松内町 3,082 52.6
67 蘭越町 4,843 53.3
68 ニセコ町 4,958 47.7
69 真狩村 2,103 50.5
70 留寿都村 1,907 46.1
71 喜茂別町 2,294 53.5
72 京極町 3,187 52.0
73 倶知安町 15,018 45.8
74 共和町 6,224 48.7
75 岩内町 13,042 51.2
76 泊村 1,771 52.1
77 神恵内村 1,004 58.2
78 積丹町 2,115 56.2
79 古平町 3,188 55.0
80 仁木町 3,498 52.4
81 余市町 19,607 52.1
82 赤井川村 1,121 50.0
83 南幌町 7,927 50.3
84 奈井江町 5,674 53.9
85 上砂川町 3,479 57.6
86 由仁町 5,314 53.2
87 長沼町 11,076 51.4
88 栗山町 12,344 52.3
89 月形町 4,577 52.9
90 浦臼町 1,985 54.0
91 新十津川町 6,831 53.2
92 妹背牛町 3,091 56.0
93 秩父別町 2,513 55.0
94 雨竜町 2,749 52.2
95 北竜町 1,981 55.5
96 沼田町 3,181 54.8
97 鷹栖町 7,018 48.3
98 東神楽町 10,233 45.9
99 当麻町 6,689 53.4
100 比布町 3,777 54.3
101 愛別町 2,976 54.9
102 上川町 4,044 53.8
103 東川町 8,111 48.8
104 美瑛町 10,292 52.0
105 上富良野町 10,826 47.8
106 中富良野町 5,069 50.2
107 南富良野町 2,555 50.1
108 占冠村 1,211 47.7
109 和寒町 3,596 54.7
110 剣淵町 3,228 53.3
111 下川町 3,547 53.6
112 美深町 4,659 52.6
113 音威子府村 832 48.6
114 中川町 1,767 52.9
115 幌加内町 1,525 52.5
116 増毛町 4,497 55.4
117 小平町 3,336 52.7
118 苫前町 3,265 53.5
119 羽幌町 7,327 53.7
120 初山別村 1,217 52.8
121 遠別町 2,806 53.3
122 天塩町 3,243 51.0
123 猿払村 2,684 45.0
124 浜頓別町 3,881 50.6
125 中頓別町 1,757 54.5
126 枝幸町 8,437 50.2
127 豊富町 4,054 50.2
128 礼文町 2,773 52.4
129 利尻町 2,303 53.5
130 利尻富士町 2,787 52.3
131 幌延町 2,447 47.8
132 美幌町 20,296 49.8
133 津別町 5,008 55.3
134 斜里町 12,231 49.0
135 清里町 4,221 51.4
136 小清水町 5,085 51.3
137 訓子府町 5,100 51.6
138 置戸町 3,092 55.1
139 佐呂間町 5,362 52.6
140 遠軽町 20,873 50.9
141 湧別町 9,231 52.0
142 滝上町 2,721 55.6
143 興部町 3,909 49.6
144 西興部村 1,116 50.8
145 雄武町 4,525 50.5
146 大空町 7,360 50.7
147 豊浦町 4,291 51.8
148 壮瞥町 2,922 55.3
149 白老町 17,740 54.2
150 厚真町 4,838 51.5
151 洞爺湖町 9,299 54.3
152 安平町 8,148 50.8
153 むかわ町 8,596 52.5
154 日高町 12,378 50.0
155 平取町 5,315 49.6
156 新冠町 5,592 49.2
157 浦河町 13,075 49.0
158 様似町 4,518 53.0
159 えりも町 4,906 47.7
160 新ひだか町 23,231 49.7
161 音更町 44,807 46.2
162 士幌町 6,132 48.6
163 上士幌町 4,765 51.6
164 鹿追町 5,542 47.0
165 新得町 6,288 51.4
166 清水町 9,599 51.0
167 芽室町 18,484 46.9
168 中札内村 3,966 46.8
169 更別村 3,185 48.1
170 大樹町 5,738 50.4
171 広尾町 7,030 51.8
172 幕別町 26,760 48.4
173 池田町 6,882 54.5
174 豊頃町 3,182 53.5
175 本別町 7,358 53.2
176 足寄町 6,990 52.8
177 陸別町 2,482 53.1
178 浦幌町 4,919 53.3
179 釧路町 19,833 46.7
180 厚岸町 9,778 50.0
181 浜中町 6,061 48.6
182 標茶町 7,742 49.7
183 弟子屈町 7,758 52.7
184 鶴居村 2,534 50.3
185 白糠町 8,068 52.8
186 別海町 15,273 45.7
187 中標津町 23,774 44.9
188 標津町 5,242 48.0
189 羅臼町 5,415 48.1

※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。

※表の見方を詳しく
統計データ・ランキング
・・ コンテンツ一覧 ・・
人口
面積
人口密度
人口増減
平均年齢
野菜・穀物等の生産量
果物の生産量
魚介類等の漁獲量・収穫量
日本の湖沼(湖、沼、池)
日本の河川