統計データ・ランキング
大阪府の市町村人口増減
市区町村人口/増減率/一覧表

大阪府の市町村別人口と、5年間(平成22年~平成27年)における人口増減率の一覧表です。

一覧表の使い方

表のならびかえ・・・

表みだしの▼▲を使い、並べかえができます。

表の印刷・・・

「表を印刷」ボタンを選択すると、表の範囲をプリンターで印刷できます。

広告

大阪府の
市町村の人口増減

番号 市区町村 平成27年
人口(人)
H22~H27
人口増減率(%)
- 全国 127,094,745 -0.75
- 大阪府 8,839,469 -0.29
1 大阪市 2,691,185 0.97
2 (大阪市 都島区) 104,727 2.04
3 (大阪市 福島区) 72,484 7.72
4 (大阪市 此花区) 66,656 1.66
5 (大阪市 西区) 92,430 11.28
6 (大阪市 港区) 82,035 -3.43
7 (大阪市 大正区) 65,141 -6.29
8 (大阪市 天王寺区) 75,729 8.53
9 (大阪市 浪速区) 69,766 12.99
10 (大阪市 西淀川区) 95,490 -2.07
11 (大阪市 東淀川区) 175,530 -0.60
12 (大阪市 東成区) 80,563 0.41
13 (大阪市 生野区) 130,167 -2.87
14 (大阪市 旭区) 91,608 -0.92
15 (大阪市 城東区) 164,697 -0.68
16 (大阪市 阿倍野区) 107,626 1.20
17 (大阪市 住吉区) 154,239 -0.86
18 (大阪市 東住吉区) 126,299 -3.38
19 (大阪市 西成区) 111,883 -8.27
20 (大阪市 淀川区) 176,201 2.40
21 (大阪市 鶴見区) 111,557 0.34
22 (大阪市 住之江区) 122,988 -3.32
23 (大阪市 平野区) 196,633 -1.69
24 (大阪市 北区) 123,667 12.03
25 (大阪市 中央区) 93,069 18.28
26 堺市 839,310 -0.32
27 (堺市 堺区) 148,205 -0.37
28 (堺市 中区) 124,543 0.82
29 (堺市 東区) 85,189 -0.30
30 (堺市 西区) 135,746 1.59
31 (堺市 南区) 147,626 -4.62
32 (堺市 北区) 158,845 1.46
33 (堺市 美原区) 39,156 -0.32
34 岸和田市 194,911 -2.17
35 豊中市 395,479 1.58
36 池田市 103,069 -1.11
37 吹田市 374,468 5.25
38 泉大津市 75,897 -2.13
39 高槻市 351,829 -1.55
40 貝塚市 88,694 -1.99
41 守口市 143,042 -2.49
42 枚方市 404,152 -0.94
43 茨木市 280,033 1.90
44 八尾市 268,800 -0.98
45 泉佐野市 100,966 0.16
46 富田林市 113,984 -4.68
47 寝屋川市 237,518 -0.29
48 河内長野市 106,987 -4.89
49 松原市 120,750 -3.09
50 大東市 123,217 -3.38
51 和泉市 186,109 0.61
52 箕面市 133,411 2.71
53 柏原市 71,112 -4.90
54 羽曳野市 112,683 -4.25
55 門真市 123,576 -5.15
56 摂津市 85,007 1.54
57 高石市 56,529 -5.11
58 藤井寺市 65,438 -1.10
59 東大阪市 502,784 -1.32
60 泉南市 62,438 -3.05
61 四條畷市 56,075 -2.57
62 交野市 76,435 -1.61
63 大阪狭山市 57,792 -0.75
64 阪南市 54,276 -4.18
65 島本町 29,983 3.62
66 豊能町 19,934 -9.35
67 能勢町 10,256 -11.97
68 忠岡町 17,298 -4.69
69 熊取町 44,435 -1.47
70 田尻町 8,417 4.11
71 岬町 15,938 -8.95
72 太子町 13,748 -3.32
73 河南町 16,126 -5.36
74 千早赤阪村 5,378 -10.59

※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。

※表の見方を詳しく
統計データ・ランキング
・・ コンテンツ一覧 ・・
人口
面積
人口密度
人口増減
平均年齢
野菜・穀物等の生産量
果物の生産量
魚介類等の漁獲量・収穫量
日本の湖沼(湖、沼、池)
日本の河川