統計データ・ランキング
大阪府の市町村人口密度
市区町村人口密度/順位or比較/一覧表

大阪府の市町村別人口密度、人口密度順位の一覧表です。

一覧表の使い方

比較表にする・・・

表の上にある「比較する表に変更」を選択して基準を選ぶと、基準を1とする比較表示ができます。

表のならびかえ・・・

表みだしの▼▲を使い、並べかえができます。

表の印刷・・・

「表を印刷」ボタンを選択すると、表の範囲をプリンターで印刷できます。

広告

大阪府の
市町村別人口密度

を基準に
番号 市区町村 人口密度
(人/km²)
順位
- 全国 340.8 -
- 大阪府 4,639.8 -
1 大阪市 11,949.7 19位
2 (大阪市 都島区) 17,224.8 05位
3 (大阪市 福島区) 15,521.2 10位
4 (大阪市 此花区) 3,462.6 51位
5 (大阪市 西区) 17,740.9 04位
6 (大阪市 港区) 10,437.0 23位
7 (大阪市 大正区) 6,907.8 33位
8 (大阪市 天王寺区) 15,646.5 08位
9 (大阪市 浪速区) 15,892.0 07位
10 (大阪市 西淀川区) 6,715.2 35位
11 (大阪市 東淀川区) 13,227.6 15位
12 (大阪市 東成区) 17,745.2 03位
13 (大阪市 生野区) 15,551.6 09位
14 (大阪市 旭区) 14,494.9 12位
15 (大阪市 城東区) 19,653.6 01位
16 (大阪市 阿倍野区) 17,997.7 02位
17 (大阪市 住吉区) 16,408.4 06位
18 (大阪市 東住吉区) 12,953.7 16位
19 (大阪市 西成区) 15,180.9 11位
20 (大阪市 淀川区) 13,940.0 13位
21 (大阪市 鶴見区) 13,654.5 14位
22 (大阪市 住之江区) 5,967.4 39位
23 (大阪市 平野区) 12,868.7 17位
24 (大阪市 北区) 11,960.1 18位
25 (大阪市 中央区) 10,492.6 22位
26 堺市 5,602.1 41位
27 (堺市 堺区) 6,266.6 37位
28 (堺市 中区) 6,965.5 32位
29 (堺市 東区) 8,121.0 29位
30 (堺市 西区) 4,743.0 45位
31 (堺市 南区) 3,655.0 50位
32 (堺市 北区) 10,182.4 25位
33 (堺市 美原区) 2,966.4 55位
34 岸和田市 2,681.8 59位
35 豊中市 10,867.8 21位
36 池田市 4,655.3 46位
37 吹田市 10,375.9 24位
38 泉大津市 5,303.8 42位
39 高槻市 3,341.5 52位
40 貝塚市 2,019.0 62位
41 守口市 11,254.3 20位
42 枚方市 6,206.3 38位
43 茨木市 3,661.0 49位
44 八尾市 6,443.0 36位
45 泉佐野市 1,786.7 63位
46 富田林市 2,869.7 56位
47 寝屋川市 9,616.1 27位
48 河内長野市 975.9 68位
49 松原市 7,247.9 31位
50 大東市 6,744.2 34位
51 和泉市 2,190.0 61位
52 箕面市 2,785.2 58位
53 柏原市 2,807.4 57位
54 羽曳野市 4,260.2 48位
55 門真市 10,046.8 26位
56 摂津市 5,716.7 40位
57 高石市 5,002.6 43位
58 藤井寺市 7,360.9 30位
59 東大阪市 8,138.3 28位
60 泉南市 1,274.8 67位
61 四條畷市 3,000.3 53位
62 交野市 2,991.6 54位
63 大阪狭山市 4,848.3 44位
64 阪南市 1,500.6 65位
65 島本町 1,783.6 64位
66 豊能町 580.5 71位
67 能勢町 103.9 74位
68 忠岡町 4,357.2 47位
69 熊取町 2,577.4 60位
70 田尻町 1,497.7 66位
71 岬町 324.1 72位
72 太子町 970.2 69位
73 河南町 638.4 70位
74 千早赤阪村 144.2 73位

※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集を行っています(2018.9.1現在)。

※表の見方を詳しく
統計データ・ランキング
・・ コンテンツ一覧 ・・
人口
面積
人口密度
人口増減
平均年齢
野菜・穀物等の生産量
果物の生産量
魚介類等の漁獲量・収穫量
日本の湖沼(湖、沼、池)
日本の河川