広告
北海道の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 377,970.75 | - |
| - | 北海道 | 83,424.31 | - |
| 1 | 札幌市 | 1,121.26 | 007位 |
| 2 | (札幌市 中央区) | 46.42 | 185位 |
| 3 | (札幌市 北区) | 63.57 | 178位 |
| 4 | (札幌市 東区) | 56.97 | 180位 |
| 5 | (札幌市 白石区) | 34.47 | 188位 |
| 6 | (札幌市 豊平区) | 46.23 | 186位 |
| 7 | (札幌市 南区) | 657.48 | 039位 |
| 8 | (札幌市 西区) | 75.10 | 175位 |
| 9 | (札幌市 厚別区) | 24.38 | 189位 |
| 10 | (札幌市 手稲区) | 56.77 | 181位 |
| 11 | (札幌市 清田区) | 59.87 | 179位 |
| 12 | 函館市 | 677.86 | 035位 |
| 13 | 小樽市 | 243.83 | 121位 |
| 14 | 旭川市 | 747.66 | 024位 |
| 15 | 室蘭市 | 80.88 | 171位 |
| 16 | 釧路市 | 1,362.92 | 003位 |
| 17 | 帯広市 | 619.34 | 045位 |
| 18 | 北見市 | 1,427.41 | 001位 |
| 19 | 夕張市 | 763.07 | 022位 |
| 20 | 岩見沢市 | 481.02 | 069位 |
| 21 | 網走市 | 471.00 | 072位 |
| 22 | 留萌市 | 297.83 | 105位 |
| 23 | 苫小牧市 | 561.57 | 058位 |
| 24 | 稚内市 | 761.47 | 023位 |
| 25 | 美唄市 | 277.69 | 114位 |
| 26 | 芦別市 | 865.04 | 015位 |
| 27 | 江別市 | 187.38 | 140位 |
| 28 | 赤平市 | 129.88 | 155位 |
| 29 | 紋別市 | 830.78 | 016位 |
| 30 | 士別市 | 1,119.22 | 008位 |
| 31 | 名寄市 | 535.20 | 061位 |
| 32 | 三笠市 | 302.52 | 104位 |
| 33 | 根室市 | 506.25 | 066位 |
| 34 | 千歳市 | 594.50 | 050位 |
| 35 | 滝川市 | 115.90 | 158位 |
| 36 | 砂川市 | 78.68 | 172位 |
| 37 | 歌志内市 | 55.95 | 182位 |
| 38 | 深川市 | 529.42 | 062位 |
| 39 | 富良野市 | 600.71 | 047位 |
| 40 | 登別市 | 212.21 | 130位 |
| 41 | 恵庭市 | 294.65 | 106位 |
| 42 | 伊達市 | 444.21 | 077位 |
| 43 | 北広島市 | 119.05 | 157位 |
| 44 | 石狩市 | 722.42 | 029位 |
| 45 | 北斗市 | 397.44 | 091位 |
| 46 | 当別町 | 422.86 | 082位 |
| 47 | 新篠津村 | 78.04 | 173位 |
| 48 | 松前町 | 293.25 | 107位 |
| 49 | 福島町 | 187.28 | 141位 |
| 50 | 知内町 | 196.75 | 135位 |
| 51 | 木古内町 | 221.87 | 128位 |
| 52 | 七飯町 | 216.75 | 129位 |
| 53 | 鹿部町 | 110.64 | 160位 |
| 54 | 森町 | 368.79 | 095位 |
| 55 | 八雲町 | 956.07 | 014位 |
| 56 | 長万部町 | 310.76 | 101位 |
| 57 | 江差町 | 109.53 | 161位 |
| 58 | 上ノ国町 | 547.71 | 059位 |
| 59 | 厚沢部町 | 460.58 | 074位 |
| 60 | 乙部町 | 162.59 | 146位 |
| 61 | 奥尻町 | 142.97 | 150位 |
| 62 | 今金町 | 568.25 | 057位 |
| 63 | せたな町 | 638.69 | 041位 |
| 64 | 島牧村 | 437.18 | 079位 |
| 65 | 寿都町 | 95.24 | 165位 |
| 66 | 黒松内町 | 345.65 | 099位 |
| 67 | 蘭越町 | 449.78 | 076位 |
| 68 | ニセコ町 | 197.13 | 134位 |
| 69 | 真狩村 | 114.25 | 159位 |
| 70 | 留寿都村 | 119.84 | 156位 |
| 71 | 喜茂別町 | 189.41 | 138位 |
| 72 | 京極町 | 231.49 | 126位 |
| 73 | 倶知安町 | 261.34 | 116位 |
| 74 | 共和町 | 304.91 | 103位 |
| 75 | 岩内町 | 70.60 | 176位 |
| 76 | 泊村 | 82.28 | 168位 |
| 77 | 神恵内村 | 147.80 | 149位 |
| 78 | 積丹町 | 238.14 | 122位 |
| 79 | 古平町 | 188.36 | 139位 |
| 80 | 仁木町 | 167.96 | 145位 |
| 81 | 余市町 | 140.59 | 151位 |
| 82 | 赤井川村 | 280.09 | 112位 |
| 83 | 南幌町 | 81.36 | 170位 |
| 84 | 奈井江町 | 88.19 | 166位 |
| 85 | 上砂川町 | 39.98 | 187位 |
| 86 | 由仁町 | 133.74 | 153位 |
| 87 | 長沼町 | 168.52 | 144位 |
| 88 | 栗山町 | 203.93 | 133位 |
| 89 | 月形町 | 150.40 | 148位 |
| 90 | 浦臼町 | 101.83 | 164位 |
| 91 | 新十津川町 | 495.47 | 068位 |
| 92 | 妹背牛町 | 48.64 | 183位 |
| 93 | 秩父別町 | 47.18 | 184位 |
| 94 | 雨竜町 | 191.15 | 136位 |
| 95 | 北竜町 | 158.70 | 147位 |
| 96 | 沼田町 | 283.35 | 111位 |
| 97 | 鷹栖町 | 139.42 | 152位 |
| 98 | 東神楽町 | 68.50 | 177位 |
| 99 | 当麻町 | 204.90 | 132位 |
| 100 | 比布町 | 86.90 | 167位 |
| 101 | 愛別町 | 250.13 | 119位 |
| 102 | 上川町 | 1,049.47 | 012位 |
| 103 | 東川町 | 247.30 | 120位 |
| 104 | 美瑛町 | 676.78 | 036位 |
| 105 | 上富良野町 | 237.10 | 124位 |
| 106 | 中富良野町 | 108.65 | 162位 |
| 107 | 南富良野町 | 665.54 | 038位 |
| 108 | 占冠村 | 571.41 | 056位 |
| 109 | 和寒町 | 225.11 | 127位 |
| 110 | 剣淵町 | 130.99 | 154位 |
| 111 | 下川町 | 644.20 | 040位 |
| 112 | 美深町 | 672.09 | 037位 |
| 113 | 音威子府村 | 275.63 | 115位 |
| 114 | 中川町 | 594.74 | 049位 |
| 115 | 幌加内町 | 767.04 | 020位 |
| 116 | 増毛町 | 369.71 | 094位 |
| 117 | 小平町 | 627.22 | 043位 |
| 118 | 苫前町 | 454.60 | 075位 |
| 119 | 羽幌町 | 472.65 | 071位 |
| 120 | 初山別村 | 279.51 | 113位 |
| 121 | 遠別町 | 590.80 | 051位 |
| 122 | 天塩町 | 353.56 | 098位 |
| 123 | 猿払村 | 589.97 | 052位 |
| 124 | 浜頓別町 | 401.64 | 088位 |
| 125 | 中頓別町 | 398.51 | 089位 |
| 126 | 枝幸町 | 1,115.93 | 009位 |
| 127 | 豊富町 | 520.69 | 064位 |
| 128 | 礼文町 | 81.64 | 169位 |
| 129 | 利尻町 | 76.51 | 174位 |
| 130 | 利尻富士町 | 105.61 | 163位 |
| 131 | 幌延町 | 574.10 | 054位 |
| 132 | 美幌町 | 438.41 | 078位 |
| 133 | 津別町 | 716.80 | 030位 |
| 134 | 斜里町 | 737.12 | 027位 |
| 135 | 清里町 | 402.76 | 086位 |
| 136 | 小清水町 | 286.89 | 109位 |
| 137 | 訓子府町 | 190.95 | 137位 |
| 138 | 置戸町 | 527.27 | 063位 |
| 139 | 佐呂間町 | 404.94 | 083位 |
| 140 | 遠軽町 | 1,332.45 | 004位 |
| 141 | 湧別町 | 505.79 | 067位 |
| 142 | 滝上町 | 766.89 | 021位 |
| 143 | 興部町 | 362.54 | 097位 |
| 144 | 西興部村 | 308.08 | 102位 |
| 145 | 雄武町 | 636.86 | 042位 |
| 146 | 大空町 | 343.66 | 100位 |
| 147 | 豊浦町 | 233.57 | 125位 |
| 148 | 壮瞥町 | 205.01 | 131位 |
| 149 | 白老町 | 425.64 | 080位 |
| 150 | 厚真町 | 404.61 | 084位 |
| 151 | 洞爺湖町 | 180.81 | 142位 |
| 152 | 安平町 | 237.16 | 123位 |
| 153 | むかわ町 | 711.36 | 031位 |
| 154 | 日高町 | 992.11 | 013位 |
| 155 | 平取町 | 743.09 | 025位 |
| 156 | 新冠町 | 585.81 | 053位 |
| 157 | 浦河町 | 694.26 | 032位 |
| 158 | 様似町 | 364.30 | 096位 |
| 159 | えりも町 | 284.00 | 110位 |
| 160 | 新ひだか町 | 1,147.55 | 006位 |
| 161 | 音更町 | 466.02 | 073位 |
| 162 | 士幌町 | 259.19 | 117位 |
| 163 | 上士幌町 | 694.23 | 033位 |
| 164 | 鹿追町 | 402.88 | 085位 |
| 165 | 新得町 | 1,063.83 | 011位 |
| 166 | 清水町 | 402.25 | 087位 |
| 167 | 芽室町 | 513.76 | 065位 |
| 168 | 中札内村 | 292.58 | 108位 |
| 169 | 更別村 | 176.90 | 143位 |
| 170 | 大樹町 | 815.68 | 017位 |
| 171 | 広尾町 | 596.54 | 048位 |
| 172 | 幕別町 | 477.64 | 070位 |
| 173 | 池田町 | 371.79 | 093位 |
| 174 | 豊頃町 | 536.71 | 060位 |
| 175 | 本別町 | 391.91 | 092位 |
| 176 | 足寄町 | 1,408.04 | 002位 |
| 177 | 陸別町 | 608.90 | 046位 |
| 178 | 浦幌町 | 729.85 | 028位 |
| 179 | 釧路町 | 252.66 | 118位 |
| 180 | 厚岸町 | 739.26 | 026位 |
| 181 | 浜中町 | 423.63 | 081位 |
| 182 | 標茶町 | 1,099.37 | 010位 |
| 183 | 弟子屈町 | 774.33 | 018位 |
| 184 | 鶴居村 | 571.80 | 055位 |
| 185 | 白糠町 | 773.53 | 019位 |
| 186 | 別海町 | 1,319.63 | 005位 |
| 187 | 中標津町 | 684.87 | 034位 |
| 188 | 標津町 | 624.68 | 044位 |
| 189 | 羅臼町 | 397.72 | 090位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。