広告
青森県の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | - |
| - | 青森県 | 1,308,265 | - |
| 1 | 青森市 | 287,648 | 01位 |
| 2 | 弘前市 | 177,411 | 03位 |
| 3 | 八戸市 | 231,257 | 02位 |
| 4 | 黒石市 | 34,284 | 08位 |
| 5 | 五所川原市 | 55,181 | 06位 |
| 6 | 十和田市 | 63,429 | 04位 |
| 7 | 三沢市 | 40,196 | 07位 |
| 8 | むつ市 | 58,493 | 05位 |
| 9 | つがる市 | 33,316 | 09位 |
| 10 | 平川市 | 32,106 | 10位 |
| 11 | 平内町 | 11,142 | 22位 |
| 12 | 今別町 | 2,756 | 36位 |
| 13 | 蓬田村 | 2,896 | 35位 |
| 14 | 外ヶ浜町 | 6,198 | 31位 |
| 15 | 鰺ヶ沢町 | 10,126 | 26位 |
| 16 | 深浦町 | 8,429 | 28位 |
| 17 | 西目屋村 | 1,415 | 40位 |
| 18 | 藤崎町 | 15,179 | 16位 |
| 19 | 大鰐町 | 9,676 | 27位 |
| 20 | 田舎館村 | 7,783 | 29位 |
| 21 | 板柳町 | 13,935 | 18位 |
| 22 | 鶴田町 | 13,392 | 20位 |
| 23 | 中泊町 | 11,187 | 21位 |
| 24 | 野辺地町 | 13,524 | 19位 |
| 25 | 七戸町 | 15,709 | 15位 |
| 26 | 六戸町 | 10,423 | 24位 |
| 27 | 横浜町 | 4,535 | 34位 |
| 28 | 東北町 | 17,955 | 13位 |
| 29 | 六ヶ所村 | 10,536 | 23位 |
| 30 | おいらせ町 | 24,222 | 11位 |
| 31 | 大間町 | 5,227 | 33位 |
| 32 | 東通村 | 6,607 | 30位 |
| 33 | 風間浦村 | 1,976 | 39位 |
| 34 | 佐井村 | 2,148 | 38位 |
| 35 | 三戸町 | 10,135 | 25位 |
| 36 | 五戸町 | 17,433 | 14位 |
| 37 | 田子町 | 5,554 | 32位 |
| 38 | 南部町 | 18,312 | 12位 |
| 39 | 階上町 | 14,025 | 17位 |
| 40 | 新郷村 | 2,509 | 37位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。