広告
北海道の市町村別人口密度、人口密度順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口密度 (人/km²) |
順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 340.8 | - |
- | 北海道 | 68.6 | - |
1 | 札幌市 | 1,741.2 | 010位 |
2 | (札幌市 中央区) | 5,119.1 | 003位 |
3 | (札幌市 北区) | 4,488.3 | 006位 |
4 | (札幌市 東区) | 4,597.4 | 005位 |
5 | (札幌市 白石区) | 6,080.2 | 001位 |
6 | (札幌市 豊平区) | 4,729.7 | 004位 |
7 | (札幌市 南区) | 214.7 | 023位 |
8 | (札幌市 西区) | 2,843.9 | 007位 |
9 | (札幌市 厚別区) | 5,240.6 | 002位 |
10 | (札幌市 手稲区) | 2,483.7 | 008位 |
11 | (札幌市 清田区) | 1,933.0 | 009位 |
12 | 函館市 | 392.4 | 016位 |
13 | 小樽市 | 500.0 | 013位 |
14 | 旭川市 | 454.2 | 015位 |
15 | 室蘭市 | 1,095.0 | 011位 |
16 | 釧路市 | 128.2 | 030位 |
17 | 帯広市 | 273.4 | 019位 |
18 | 北見市 | 84.9 | 036位 |
19 | 夕張市 | 11.6 | 138位 |
20 | 岩見沢市 | 175.7 | 025位 |
21 | 網走市 | 83.0 | 037位 |
22 | 留萌市 | 74.6 | 043位 |
23 | 苫小牧市 | 307.6 | 018位 |
24 | 稚内市 | 47.8 | 056位 |
25 | 美唄市 | 83.0 | 038位 |
26 | 芦別市 | 17.0 | 110位 |
27 | 江別市 | 643.8 | 012位 |
28 | 赤平市 | 85.5 | 035位 |
29 | 紋別市 | 27.8 | 079位 |
30 | 士別市 | 17.8 | 107位 |
31 | 名寄市 | 54.3 | 052位 |
32 | 三笠市 | 30.0 | 078位 |
33 | 根室市 | 65.4 | 045位 |
34 | 千歳市 | 160.9 | 026位 |
35 | 滝川市 | 355.4 | 017位 |
36 | 砂川市 | 224.9 | 022位 |
37 | 歌志内市 | 64.1 | 047位 |
38 | 深川市 | 41.4 | 064位 |
39 | 富良野市 | 38.2 | 067位 |
40 | 登別市 | 233.8 | 021位 |
41 | 恵庭市 | 236.6 | 020位 |
42 | 伊達市 | 78.8 | 040位 |
43 | 北広島市 | 496.1 | 014位 |
44 | 石狩市 | 79.5 | 039位 |
45 | 北斗市 | 116.7 | 031位 |
46 | 当別町 | 40.9 | 065位 |
47 | 新篠津村 | 42.7 | 062位 |
48 | 松前町 | 25.0 | 083位 |
49 | 福島町 | 23.6 | 088位 |
50 | 知内町 | 23.6 | 089位 |
51 | 木古内町 | 20.5 | 093位 |
52 | 七飯町 | 129.7 | 029位 |
53 | 鹿部町 | 38.2 | 068位 |
54 | 森町 | 43.2 | 061位 |
55 | 八雲町 | 18.0 | 105位 |
56 | 長万部町 | 19.1 | 097位 |
57 | 江差町 | 75.3 | 042位 |
58 | 上ノ国町 | 8.9 | 150位 |
59 | 厚沢部町 | 8.8 | 153位 |
60 | 乙部町 | 24.0 | 085位 |
61 | 奥尻町 | 18.8 | 098位 |
62 | 今金町 | 9.9 | 146位 |
63 | せたな町 | 13.3 | 126位 |
64 | 島牧村 | 3.4 | 185位 |
65 | 寿都町 | 32.9 | 073位 |
66 | 黒松内町 | 8.9 | 151位 |
67 | 蘭越町 | 10.8 | 141位 |
68 | ニセコ町 | 25.2 | 082位 |
69 | 真狩村 | 18.4 | 102位 |
70 | 留寿都村 | 15.9 | 114位 |
71 | 喜茂別町 | 12.1 | 133位 |
72 | 京極町 | 13.8 | 121位 |
73 | 倶知安町 | 57.5 | 050位 |
74 | 共和町 | 20.4 | 094位 |
75 | 岩内町 | 184.7 | 024位 |
76 | 泊村 | 21.5 | 090位 |
77 | 神恵内村 | 6.8 | 165位 |
78 | 積丹町 | 8.9 | 152位 |
79 | 古平町 | 16.9 | 111位 |
80 | 仁木町 | 20.8 | 092位 |
81 | 余市町 | 139.5 | 028位 |
82 | 赤井川村 | 4.0 | 180位 |
83 | 南幌町 | 97.4 | 032位 |
84 | 奈井江町 | 64.3 | 046位 |
85 | 上砂川町 | 87.0 | 034位 |
86 | 由仁町 | 39.7 | 066位 |
87 | 長沼町 | 65.7 | 044位 |
88 | 栗山町 | 60.5 | 049位 |
89 | 月形町 | 30.4 | 076位 |
90 | 浦臼町 | 19.5 | 096位 |
91 | 新十津川町 | 13.8 | 122位 |
92 | 妹背牛町 | 63.5 | 048位 |
93 | 秩父別町 | 53.3 | 053位 |
94 | 雨竜町 | 14.4 | 118位 |
95 | 北竜町 | 12.5 | 129位 |
96 | 沼田町 | 11.2 | 140位 |
97 | 鷹栖町 | 50.3 | 055位 |
98 | 東神楽町 | 149.4 | 027位 |
99 | 当麻町 | 32.6 | 075位 |
100 | 比布町 | 43.5 | 060位 |
101 | 愛別町 | 11.9 | 136位 |
102 | 上川町 | 3.9 | 181位 |
103 | 東川町 | 32.8 | 074位 |
104 | 美瑛町 | 15.2 | 117位 |
105 | 上富良野町 | 45.7 | 059位 |
106 | 中富良野町 | 46.7 | 057位 |
107 | 南富良野町 | 3.8 | 182位 |
108 | 占冠村 | 2.1 | 188位 |
109 | 和寒町 | 16.0 | 113位 |
110 | 剣淵町 | 24.6 | 084位 |
111 | 下川町 | 5.5 | 170位 |
112 | 美深町 | 6.9 | 163位 |
113 | 音威子府村 | 3.0 | 186位 |
114 | 中川町 | 3.0 | 187位 |
115 | 幌加内町 | 2.0 | 189位 |
116 | 増毛町 | 12.2 | 132位 |
117 | 小平町 | 5.3 | 171位 |
118 | 苫前町 | 7.2 | 157位 |
119 | 羽幌町 | 15.5 | 116位 |
120 | 初山別村 | 4.4 | 175位 |
121 | 遠別町 | 4.7 | 173位 |
122 | 天塩町 | 9.2 | 149位 |
123 | 猿払村 | 4.5 | 174位 |
124 | 浜頓別町 | 9.7 | 147位 |
125 | 中頓別町 | 4.4 | 176位 |
126 | 枝幸町 | 7.6 | 156位 |
127 | 豊富町 | 7.8 | 155位 |
128 | 礼文町 | 34.0 | 072位 |
129 | 利尻町 | 30.1 | 077位 |
130 | 利尻富士町 | 26.4 | 081位 |
131 | 幌延町 | 4.3 | 178位 |
132 | 美幌町 | 46.3 | 058位 |
133 | 津別町 | 7.0 | 160位 |
134 | 斜里町 | 16.6 | 112位 |
135 | 清里町 | 10.5 | 143位 |
136 | 小清水町 | 17.7 | 108位 |
137 | 訓子府町 | 26.7 | 080位 |
138 | 置戸町 | 5.9 | 167位 |
139 | 佐呂間町 | 13.2 | 127位 |
140 | 遠軽町 | 15.7 | 115位 |
141 | 湧別町 | 18.3 | 104位 |
142 | 滝上町 | 3.5 | 184位 |
143 | 興部町 | 10.8 | 142位 |
144 | 西興部村 | 3.6 | 183位 |
145 | 雄武町 | 7.1 | 159位 |
146 | 大空町 | 21.4 | 091位 |
147 | 豊浦町 | 18.4 | 103位 |
148 | 壮瞥町 | 14.3 | 119位 |
149 | 白老町 | 41.7 | 063位 |
150 | 厚真町 | 12.0 | 135位 |
151 | 洞爺湖町 | 51.4 | 054位 |
152 | 安平町 | 34.4 | 071位 |
153 | むかわ町 | 12.1 | 134位 |
154 | 日高町 | 12.5 | 130位 |
155 | 平取町 | 7.2 | 158位 |
156 | 新冠町 | 9.5 | 148位 |
157 | 浦河町 | 18.8 | 099位 |
158 | 様似町 | 12.4 | 131位 |
159 | えりも町 | 17.3 | 109位 |
160 | 新ひだか町 | 20.2 | 095位 |
161 | 音更町 | 96.1 | 033位 |
162 | 士幌町 | 23.7 | 087位 |
163 | 上士幌町 | 6.9 | 164位 |
164 | 鹿追町 | 13.8 | 123位 |
165 | 新得町 | 5.9 | 168位 |
166 | 清水町 | 23.9 | 086位 |
167 | 芽室町 | 36.0 | 069位 |
168 | 中札内村 | 13.6 | 124位 |
169 | 更別村 | 18.0 | 106位 |
170 | 大樹町 | 7.0 | 161位 |
171 | 広尾町 | 11.8 | 137位 |
172 | 幕別町 | 56.0 | 051位 |
173 | 池田町 | 18.5 | 101位 |
174 | 豊頃町 | 5.9 | 169位 |
175 | 本別町 | 18.8 | 100位 |
176 | 足寄町 | 5.0 | 172位 |
177 | 陸別町 | 4.1 | 179位 |
178 | 浦幌町 | 6.7 | 166位 |
179 | 釧路町 | 78.5 | 041位 |
180 | 厚岸町 | 13.2 | 128位 |
181 | 浜中町 | 14.3 | 120位 |
182 | 標茶町 | 7.0 | 162位 |
183 | 弟子屈町 | 10.0 | 145位 |
184 | 鶴居村 | 4.4 | 177位 |
185 | 白糠町 | 10.4 | 144位 |
186 | 別海町 | 11.6 | 139位 |
187 | 中標津町 | 34.7 | 070位 |
188 | 標津町 | 8.4 | 154位 |
189 | 羅臼町 | 13.6 | 125位 |
※北海道の人口密度は、歯舞群島(94.84㎞²)、北方地域(色丹島(250.57㎞²) 国後島(1489.9㎞²) 択捉島(3167.75㎞²)…各属島を含む)を除いて算出されています。
※根室市の人口密度は、歯舞群島(94.84㎞²)を除いて算出されています。
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集を行っています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口密度です。順位
順位表の右列の順位は人口密度の高い順です。人口密度が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。留意点
全国の人口密度は、歯舞群島(94.84㎞²)、北方地域(色丹島(250.57㎞²) 国後島(1489.9㎞²) 択捉島(3167.75㎞²)…各属島を含む)、竹島(0.20km²)の面積を除いて算出されています。