広告
熊本県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 熊本県 | 7,409.35 | - |
1 | 熊本市 | 390.32 | 04位 |
2 | (熊本市 中央区) | 25.45 | 47位 |
3 | (熊本市 東区) | 50.19 | 42位 |
4 | (熊本市 西区) | 89.33 | 31位 |
5 | (熊本市 南区) | 110.01 | 26位 |
6 | (熊本市 北区) | 115.34 | 25位 |
7 | 八代市 | 681.36 | 02位 |
8 | 人吉市 | 210.55 | 10位 |
9 | 荒尾市 | 57.37 | 40位 |
10 | 水俣市 | 163.29 | 16位 |
11 | 玉名市 | 152.60 | 18位 |
12 | 山鹿市 | 299.69 | 06位 |
13 | 菊池市 | 276.85 | 07位 |
14 | 宇土市 | 74.30 | 34位 |
15 | 上天草市 | 126.91 | 22位 |
16 | 宇城市 | 188.61 | 13位 |
17 | 阿蘇市 | 376.30 | 05位 |
18 | 天草市 | 683.78 | 01位 |
19 | 合志市 | 53.19 | 41位 |
20 | 美里町 | 144.00 | 19位 |
21 | 玉東町 | 24.33 | 48位 |
22 | 南関町 | 68.92 | 35位 |
23 | 長洲町 | 19.43 | 49位 |
24 | 和水町 | 98.78 | 29位 |
25 | 大津町 | 99.10 | 27位 |
26 | 菊陽町 | 37.46 | 44位 |
27 | 南小国町 | 115.90 | 24位 |
28 | 小国町 | 136.94 | 21位 |
29 | 産山村 | 60.81 | 38位 |
30 | 高森町 | 175.06 | 14位 |
31 | 西原村 | 77.22 | 33位 |
32 | 南阿蘇村 | 137.32 | 20位 |
33 | 御船町 | 99.03 | 28位 |
34 | 嘉島町 | 16.65 | 50位 |
35 | 益城町 | 65.68 | 37位 |
36 | 甲佐町 | 57.93 | 39位 |
37 | 山都町 | 544.67 | 03位 |
38 | 氷川町 | 33.36 | 46位 |
39 | 芦北町 | 233.98 | 09位 |
40 | 津奈木町 | 34.09 | 45位 |
41 | 錦町 | 85.04 | 32位 |
42 | 多良木町 | 165.86 | 15位 |
43 | 湯前町 | 48.37 | 43位 |
44 | 水上村 | 190.96 | 12位 |
45 | 相良村 | 94.54 | 30位 |
46 | 五木村 | 252.92 | 08位 |
47 | 山江村 | 121.19 | 23位 |
48 | 球磨村 | 207.58 | 11位 |
49 | あさぎり町 | 159.56 | 17位 |
50 | 苓北町 | 67.57 | 36位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。