広告
日本の都道府県別人口密度、人口密度順位の一覧表です。
広告
| 1位 | 東京都 | 6,354 人/km² |
| 2位 | 大阪府 | 4,624 人/km² |
| 3位 | 神奈川県 | 3,808 人/km² |
| 4位 | 埼玉県 | 1,935 人/km² |
| 5位 | 愛知県 | 1,460 人/km² |
| 45位 | 秋田県 | 83 人/km² |
| 46位 | 岩手県 | 80 人/km² |
| 47位 | 北海道 | 63 人/km² |
| 661~ 人/km² | |
| 334~660 人/km² | |
| 全国平均 | 333.8 人/km² |
| 170~333 人/km² | |
| ~169 人/km² |
| 都道府県 |
人口密度 (人/km2) |
順位 |
|---|---|---|
| 全国 | 333.8 | |
| 北海道 | 62.9 | 47位 |
| 青森県 | 129.2 | 41位 |
| 岩手県 | 80.3 | 46位 |
| 宮城県 | 316.7 | 19位 |
| 秋田県 | 83.0 | 45位 |
| 山形県 | 115.6 | 42位 |
| 福島県 | 133.9 | 40位 |
| 茨城県 | 469.1 | 12位 |
| 栃木県 | 301.8 | 22位 |
| 群馬県 | 305.3 | 21位 |
| 埼玉県 | 1,935.3 | 4位 |
| 千葉県 | 1,213.6 | 6位 |
| 東京都 | 6,353.8 | 1位 |
| 神奈川県 | 3,807.5 | 3位 |
| 新潟県 | 176.7 | 34位 |
| 富山県 | 245.7 | 25位 |
| 石川県 | 271.8 | 23位 |
| 福井県 | 183.3 | 31位 |
| 山梨県 | 181.6 | 32位 |
| 長野県 | 151.1 | 38位 |
| 岐阜県 | 187.0 | 30位 |
| 静岡県 | 468.5 | 13位 |
| 愛知県 | 1,460.1 | 5位 |
| 三重県 | 308.4 | 20位 |
| 滋賀県 | 352.0 | 15位 |
| 京都府 | 560.0 | 10位 |
| 大阪府 | 4,624.0 | 2位 |
| 兵庫県 | 650.7 | 8位 |
| 奈良県 | 360.4 | 14位 |
| 和歌山県 | 195.8 | 29位 |
| 鳥取県 | 158.4 | 37位 |
| 島根県 | 100.5 | 43位 |
| 岡山県 | 265.6 | 24位 |
| 広島県 | 330.7 | 17位 |
| 山口県 | 222.2 | 28位 |
| 徳島県 | 175.6 | 35位 |
| 香川県 | 509.6 | 11位 |
| 愛媛県 | 235.9 | 26位 |
| 高知県 | 98.3 | 44位 |
| 福岡県 | 1,023.5 | 7位 |
| 佐賀県 | 333.8 | 16位 |
| 長崎県 | 321.0 | 18位 |
| 熊本県 | 235.9 | 27位 |
| 大分県 | 179.1 | 33位 |
| 宮崎県 | 138.8 | 39位 |
| 鹿児島県 | 174.4 | 36位 |
| 沖縄県 | 637.0 | 9位 |
このページの地図表・一覧表は、人口は政府統計【人口推計 2019年10月1日現在 総人口】を、面積は2015年国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表を参考とし、当サイトで編集を行っています。
表の見方をくわしく都道府県
表の左列の都道府県の並びは、都道府県コード順に表示しています。順位
順位表の右列の順位は人口密度の高い順です。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。