広告
日本の都道府県別人口密度、人口密度順位の一覧表です。
広告
1位 | 東京都 | 6,169 人/km² |
2位 | 大阪府 | 4,640 人/km² |
3位 | 神奈川県 | 3,778 人/km² |
4位 | 埼玉県 | 1,913 人/km² |
5位 | 愛知県 | 1,447 人/km² |
45位 | 秋田県 | 88 人/km² |
46位 | 岩手県 | 84 人/km² |
47位 | 北海道 | 69 人/km² |
681~ 人/km² | |
341~680 人/km² | |
全国平均 | 340.8 人/km² |
170~340 人/km² | |
~169 人/km² |
番号 | 都道府県 | 人口密度 (人/km²) |
順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 340.8 | - |
1 | 北海道 | 68.6 | 47位 |
2 | 青森県 | 135.6 | 41位 |
3 | 岩手県 | 83.8 | 46位 |
4 | 宮城県 | 320.5 | 19位 |
5 | 秋田県 | 87.9 | 45位 |
6 | 山形県 | 120.5 | 42位 |
7 | 福島県 | 138.9 | 40位 |
8 | 茨城県 | 478.4 | 12位 |
9 | 栃木県 | 308.1 | 22位 |
10 | 群馬県 | 310.1 | 21位 |
11 | 埼玉県 | 1,913.4 | 04位 |
12 | 千葉県 | 1,206.5 | 06位 |
13 | 東京都 | 6,168.7 | 01位 |
14 | 神奈川県 | 3,777.7 | 03位 |
15 | 新潟県 | 183.1 | 34位 |
16 | 富山県 | 251.0 | 25位 |
17 | 石川県 | 275.7 | 23位 |
18 | 福井県 | 187.7 | 31位 |
19 | 山梨県 | 187.0 | 32位 |
20 | 長野県 | 154.8 | 38位 |
21 | 岐阜県 | 191.3 | 30位 |
22 | 静岡県 | 475.8 | 13位 |
23 | 愛知県 | 1,446.7 | 05位 |
24 | 三重県 | 314.5 | 20位 |
25 | 滋賀県 | 351.7 | 15位 |
26 | 京都府 | 566.0 | 10位 |
27 | 大阪府 | 4,639.8 | 02位 |
28 | 兵庫県 | 658.8 | 08位 |
29 | 奈良県 | 369.6 | 14位 |
30 | 和歌山県 | 203.9 | 29位 |
31 | 鳥取県 | 163.5 | 37位 |
32 | 島根県 | 103.5 | 43位 |
33 | 岡山県 | 270.1 | 24位 |
34 | 広島県 | 335.4 | 17位 |
35 | 山口県 | 229.8 | 28位 |
36 | 徳島県 | 182.3 | 35位 |
37 | 香川県 | 520.2 | 11位 |
38 | 愛媛県 | 244.1 | 26位 |
39 | 高知県 | 102.5 | 44位 |
40 | 福岡県 | 1,023.1 | 07位 |
41 | 佐賀県 | 341.2 | 16位 |
42 | 長崎県 | 333.3 | 18位 |
43 | 熊本県 | 241.1 | 27位 |
44 | 大分県 | 183.9 | 33位 |
45 | 宮崎県 | 142.7 | 39位 |
46 | 鹿児島県 | 179.4 | 36位 |
47 | 沖縄県 | 628.4 | 09位 |
※このページの地図表・一覧表は、平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集を行っています(2019.11.19現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、都道府県コード順に当サイトで任意につけた番号です。順位
順位表の右列の順位は人口密度の高い順です。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。