広告
千葉県の市町村別人口密度、人口密度順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口密度 (人/km²) |
順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 340.8 | - |
- | 千葉県 | 1,206.5 | - |
1 | 千葉市 | 3,576.3 | 14位 |
2 | (千葉市 中央区) | 4,588.7 | 11位 |
3 | (千葉市 花見川区) | 5,241.3 | 08位 |
4 | (千葉市 稲毛区) | 7,585.7 | 05位 |
5 | (千葉市 若葉区) | 1,794.1 | 18位 |
6 | (千葉市 緑区) | 1,914.7 | 17位 |
7 | (千葉市 美浜区) | 7,015.0 | 07位 |
8 | 銚子市 | 765.1 | 28位 |
9 | 市川市 | 8,385.2 | 02位 |
10 | 船橋市 | 7,275.1 | 06位 |
11 | 館山市 | 430.9 | 39位 |
12 | 木更津市 | 965.4 | 23位 |
13 | 松戸市 | 7,876.8 | 04位 |
14 | 野田市 | 1,483.2 | 21位 |
15 | 茂原市 | 897.6 | 26位 |
16 | 成田市 | 613.5 | 35位 |
17 | 佐倉市 | 1,665.9 | 20位 |
18 | 東金市 | 680.6 | 31位 |
19 | 旭市 | 510.4 | 37位 |
20 | 習志野市 | 8,007.1 | 03位 |
21 | 柏市 | 3,607.8 | 13位 |
22 | 勝浦市 | 204.9 | 51位 |
23 | 市原市 | 746.0 | 30位 |
24 | 流山市 | 4,936.9 | 10位 |
25 | 八千代市 | 3,758.6 | 12位 |
26 | 我孫子市 | 3,050.0 | 15位 |
27 | 鴨川市 | 177.5 | 54位 |
28 | 鎌ケ谷市 | 5,166.8 | 09位 |
29 | 君津市 | 269.9 | 48位 |
30 | 富津市 | 221.9 | 50位 |
31 | 浦安市 | 9,481.2 | 01位 |
32 | 四街道市 | 2,585.3 | 16位 |
33 | 袖ケ浦市 | 642.1 | 34位 |
34 | 八街市 | 943.9 | 24位 |
35 | 印西市 | 748.6 | 29位 |
36 | 白井市 | 1,738.3 | 19位 |
37 | 富里市 | 921.2 | 25位 |
38 | 南房総市 | 169.6 | 57位 |
39 | 匝瑳市 | 367.0 | 41位 |
40 | 香取市 | 295.4 | 46位 |
41 | 山武市 | 355.8 | 42位 |
42 | いすみ市 | 245.1 | 49位 |
43 | 大網白里市 | 846.8 | 27位 |
44 | 酒々井町 | 1,102.3 | 22位 |
45 | 栄町 | 653.0 | 33位 |
46 | 神崎町 | 308.2 | 44位 |
47 | 多古町 | 202.3 | 53位 |
48 | 東庄町 | 306.0 | 45位 |
49 | 九十九里町 | 675.3 | 32位 |
50 | 芝山町 | 171.9 | 56位 |
51 | 横芝光町 | 354.6 | 43位 |
52 | 一宮町 | 512.3 | 36位 |
53 | 睦沢町 | 202.9 | 52位 |
54 | 長生村 | 507.6 | 38位 |
55 | 白子町 | 405.4 | 40位 |
56 | 長柄町 | 155.7 | 58位 |
57 | 長南町 | 125.3 | 59位 |
58 | 大多喜町 | 75.8 | 60位 |
59 | 御宿町 | 294.2 | 47位 |
60 | 鋸南町 | 177.5 | 55位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集を行っています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口密度です。順位
順位表の右列の順位は人口密度の高い順です。人口密度が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。留意点
全国の人口密度は、歯舞群島(94.84㎞²)、北方地域(色丹島(250.57㎞²) 国後島(1489.9㎞²) 択捉島(3167.75㎞²)…各属島を含む)、竹島(0.20km²)の面積を除いて算出されています。