広告
千葉県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 千葉県 | 6,222,666 | 46.0 |
1 | 千葉市 | 971,882 | 45.4 |
2 | (千葉市 中央区) | 205,070 | 44.7 |
3 | (千葉市 花見川区) | 179,200 | 46.5 |
4 | (千葉市 稲毛区) | 160,968 | 45.3 |
5 | (千葉市 若葉区) | 151,078 | 47.8 |
6 | (千葉市 緑区) | 126,848 | 43.0 |
7 | (千葉市 美浜区) | 148,718 | 44.9 |
8 | 銚子市 | 64,415 | 51.2 |
9 | 市川市 | 481,732 | 45.4 |
10 | 船橋市 | 622,890 | 44.2 |
11 | 館山市 | 47,464 | 51.8 |
12 | 木更津市 | 134,141 | 45.6 |
13 | 松戸市 | 483,480 | 45.9 |
14 | 野田市 | 153,583 | 46.7 |
15 | 茂原市 | 89,688 | 48.9 |
16 | 成田市 | 131,190 | 43.2 |
17 | 佐倉市 | 172,739 | 47.5 |
18 | 東金市 | 60,652 | 46.3 |
19 | 旭市 | 66,586 | 47.8 |
20 | 習志野市 | 167,909 | 43.6 |
21 | 柏市 | 413,954 | 44.9 |
22 | 勝浦市 | 19,248 | 51.9 |
23 | 市原市 | 274,656 | 46.3 |
24 | 流山市 | 174,373 | 44.3 |
25 | 八千代市 | 193,152 | 44.5 |
26 | 我孫子市 | 131,606 | 47.2 |
27 | 鴨川市 | 33,932 | 51.5 |
28 | 鎌ケ谷市 | 108,917 | 46.0 |
29 | 君津市 | 86,033 | 47.7 |
30 | 富津市 | 45,601 | 51.2 |
31 | 浦安市 | 164,024 | 40.5 |
32 | 四街道市 | 89,245 | 46.3 |
33 | 袖ケ浦市 | 60,952 | 45.4 |
34 | 八街市 | 70,734 | 46.9 |
35 | 印西市 | 92,670 | 43.5 |
36 | 白井市 | 61,674 | 44.1 |
37 | 富里市 | 49,636 | 45.8 |
38 | 南房総市 | 39,033 | 55.7 |
39 | 匝瑳市 | 37,261 | 50.1 |
40 | 香取市 | 77,499 | 50.8 |
41 | 山武市 | 52,222 | 49.8 |
42 | いすみ市 | 38,594 | 53.0 |
43 | 大網白里市 | 49,184 | 48.1 |
44 | 酒々井町 | 20,955 | 46.6 |
45 | 栄町 | 21,228 | 50.0 |
46 | 神崎町 | 6,133 | 50.6 |
47 | 多古町 | 14,724 | 51.4 |
48 | 東庄町 | 14,152 | 51.2 |
49 | 九十九里町 | 16,510 | 51.9 |
50 | 芝山町 | 7,431 | 50.8 |
51 | 横芝光町 | 23,762 | 50.7 |
52 | 一宮町 | 11,767 | 48.7 |
53 | 睦沢町 | 7,222 | 52.7 |
54 | 長生村 | 14,359 | 48.8 |
55 | 白子町 | 11,149 | 52.4 |
56 | 長柄町 | 7,337 | 53.6 |
57 | 長南町 | 8,206 | 54.3 |
58 | 大多喜町 | 9,843 | 54.4 |
59 | 御宿町 | 7,315 | 57.4 |
60 | 鋸南町 | 8,022 | 56.0 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。