広告
 
	
青森県の市町村別人口密度、人口密度順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口密度 (人/km²) | 順位 | 
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 340.8 | - | 
| - | 青森県 | 135.6 | - | 
| 1 | 青森市 | 348.8 | 03位 | 
| 2 | 弘前市 | 338.4 | 05位 | 
| 3 | 八戸市 | 756.9 | 01位 | 
| 4 | 黒石市 | 158.0 | 11位 | 
| 5 | 五所川原市 | 136.5 | 13位 | 
| 6 | 十和田市 | 87.4 | 20位 | 
| 7 | 三沢市 | 335.3 | 07位 | 
| 8 | むつ市 | 67.7 | 21位 | 
| 9 | つがる市 | 131.4 | 14位 | 
| 10 | 平川市 | 92.8 | 19位 | 
| 11 | 平内町 | 51.3 | 26位 | 
| 12 | 今別町 | 22.0 | 36位 | 
| 13 | 蓬田村 | 35.8 | 30位 | 
| 14 | 外ヶ浜町 | 26.9 | 33位 | 
| 15 | 鰺ヶ沢町 | 29.5 | 31位 | 
| 16 | 深浦町 | 17.2 | 37位 | 
| 17 | 西目屋村 | 5.8 | 40位 | 
| 18 | 藤崎町 | 407.1 | 02位 | 
| 19 | 大鰐町 | 59.2 | 23位 | 
| 20 | 田舎館村 | 348.2 | 04位 | 
| 21 | 板柳町 | 332.7 | 08位 | 
| 22 | 鶴田町 | 288.4 | 09位 | 
| 23 | 中泊町 | 51.7 | 25位 | 
| 24 | 野辺地町 | 165.6 | 10位 | 
| 25 | 七戸町 | 46.6 | 27位 | 
| 26 | 六戸町 | 124.2 | 15位 | 
| 27 | 横浜町 | 35.9 | 29位 | 
| 28 | 東北町 | 55.0 | 24位 | 
| 29 | 六ヶ所村 | 41.7 | 28位 | 
| 30 | おいらせ町 | 336.6 | 06位 | 
| 31 | 大間町 | 100.3 | 17位 | 
| 32 | 東通村 | 22.4 | 35位 | 
| 33 | 風間浦村 | 28.4 | 32位 | 
| 34 | 佐井村 | 15.9 | 39位 | 
| 35 | 三戸町 | 66.8 | 22位 | 
| 36 | 五戸町 | 98.1 | 18位 | 
| 37 | 田子町 | 23.0 | 34位 | 
| 38 | 南部町 | 119.6 | 16位 | 
| 39 | 階上町 | 149.2 | 12位 | 
| 40 | 新郷村 | 16.6 | 38位 | 
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集を行っています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口密度です。順位
順位表の右列の順位は人口密度の高い順です。人口密度が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。留意点
全国の人口密度は、歯舞群島(94.84㎞²)、北方地域(色丹島(250.57㎞²) 国後島(1489.9㎞²) 択捉島(3167.75㎞²)…各属島を含む)、竹島(0.20km²)の面積を除いて算出されています。