広告
そばの都道府県別の生産量(収穫量)の一覧表です。
広告
番号 | 都道府県 | 収穫量(t) | 占有率(%) | 順位 | 指標 |
---|---|---|---|---|---|
- | 全国 | 28,800 | 100.00 | - | 0 |
1 | 北海道 | 12,100 | 42.01 | 01位 | 1 |
2 | 青森県 | 306 | 1.06 | 13位 | 0 |
3 | 岩手県 | 940 | 3.26 | 09位 | 0 |
4 | 宮城県 | 113 | 0.39 | 21位 | 0 |
5 | 秋田県 | 1,490 | 5.17 | 06位 | 6 |
6 | 山形県 | 1,840 | 6.39 | 04位 | 4 |
7 | 福島県 | 1,390 | 4.83 | 08位 | 0 |
8 | 茨城県 | 2,090 | 7.26 | 02位 | 2 |
9 | 栃木県 | 1,490 | 5.17 | 07位 | 7 |
10 | 群馬県 | 412 | 1.43 | 12位 | 0 |
11 | 埼玉県 | 206 | 0.72 | 16位 | 0 |
12 | 千葉県 | 48 | 0.17 | 30位 | 0 |
13 | 東京都 | 4 | 0.01 | 43位 | 0 |
14 | 神奈川県 | 2 | 0.01 | 44位 | 0 |
15 | 新潟県 | 533 | 1.85 | 10位 | 0 |
16 | 富山県 | 153 | 0.53 | 17位 | 0 |
17 | 石川県 | 56 | 0.19 | 28位 | 0 |
18 | 福井県 | 1,500 | 5.21 | 05位 | 5 |
19 | 山梨県 | 81 | 0.28 | 23位 | 0 |
20 | 長野県 | 1,980 | 6.88 | 03位 | 3 |
21 | 岐阜県 | 117 | 0.41 | 20位 | 0 |
22 | 静岡県 | 28 | 0.10 | 34位 | 0 |
23 | 愛知県 | 10 | 0.03 | 38位 | 0 |
24 | 三重県 | 37 | 0.13 | 32位 | 0 |
25 | 滋賀県 | 297 | 1.03 | 14位 | 0 |
26 | 京都府 | 40 | 0.14 | 31位 | 0 |
27 | 大阪府 | 0 | 0.00 | 46位 | 0 |
28 | 兵庫県 | 70 | 0.24 | 26位 | 0 |
29 | 奈良県 | 8 | 0.03 | 40位 | 0 |
30 | 和歌山県 | 0 | 0.00 | 47位 | 0 |
31 | 鳥取県 | 75 | 0.26 | 24位 | 0 |
32 | 島根県 | 143 | 0.50 | 18位 | 0 |
33 | 岡山県 | 66 | 0.23 | 27位 | 0 |
34 | 広島県 | 94 | 0.33 | 22位 | 0 |
35 | 山口県 | 12 | 0.04 | 37位 | 0 |
36 | 徳島県 | 30 | 0.10 | 33位 | 0 |
37 | 香川県 | 7 | 0.02 | 42位 | 0 |
38 | 愛媛県 | 14 | 0.05 | 36位 | 0 |
39 | 高知県 | 2 | 0.01 | 45位 | 0 |
40 | 福岡県 | 8 | 0.03 | 41位 | 0 |
41 | 佐賀県 | 9 | 0.03 | 39位 | 0 |
42 | 長崎県 | 49 | 0.17 | 29位 | 0 |
43 | 熊本県 | 265 | 0.92 | 15位 | 0 |
44 | 大分県 | 71 | 0.25 | 25位 | 0 |
45 | 宮崎県 | 133 | 0.46 | 19位 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 445 | 1.55 | 11位 | 0 |
47 | 沖縄県 | 25 | 0.09 | 35位 | 0 |
※この表は政府統計「作物統計調査(平成28年産豆類(乾燥子実)及びそばの収穫量)」をもとに、当サイトで加工・編集をしています(2018.10.1現在)。
※グラフ・表の見方を詳しくグラフの凡例
グラフと地図の凡例は、生産量が上位の都道府県です。凡例の割合(占有率)は、パーセント表示における小数第1位を四捨五入し表示しています。表の番号
表の左列の番号は、都道府県コード順に当サイトで任意につけた番号です。生産量(収穫量)が0の場合
生産量(収穫量)が0の都道府県は、生産されていない場合のほかに、単位に満たない場合、不詳の場合、公表されていない場合などが含まれます。表の占有率
表の占有率は、パーセント表示における小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。表の順位
表の順位は生産量が多い順です。生産量が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけています。都道府県の合計と全国値
生産量(収穫量)や占有率の47都道府県を合計した値は、四捨五入などの理由で全国の値と一致しない場合があります。