広告
このページの漁獲量に含まれる魚種
標準和名<通称・地方名>、〔綱・目・科・属〕、(補足等)
広告
番号 | 都道府県 | 漁獲量(t) | 占有率(%) | 順位 | 指標 |
---|---|---|---|---|---|
- | 全国 | 160 | 100.00 | - | 0 |
1 | 北海道 | 0 | 0.00 | 09位 | 0 |
2 | 青森県 | 36 | 22.50 | 01位 | 1 |
3 | 岩手県 | 0 | 0.00 | 10位 | 0 |
4 | 宮城県 | 0 | 0.00 | 11位 | 0 |
5 | 秋田県 | 1 | 0.63 | 05位 | 0 |
6 | 山形県 | 0 | 0.00 | 12位 | 0 |
7 | 福島県 | 0 | 0.00 | 13位 | 0 |
8 | 茨城県 | 17 | 10.63 | 02位 | 2 |
9 | 栃木県 | 0 | 0.00 | 14位 | 0 |
10 | 群馬県 | 0 | 0.00 | 15位 | 0 |
11 | 埼玉県 | 0 | 0.00 | 16位 | 0 |
12 | 千葉県 | 0 | 0.00 | 17位 | 0 |
13 | 東京都 | 0 | 0.00 | 18位 | 0 |
14 | 神奈川県 | 0 | 0.00 | 19位 | 0 |
15 | 新潟県 | 1 | 0.63 | 06位 | 0 |
16 | 富山県 | 0 | 0.00 | 20位 | 0 |
17 | 石川県 | 0 | 0.00 | 21位 | 0 |
18 | 福井県 | 0 | 0.00 | 22位 | 0 |
19 | 山梨県 | 0 | 0.00 | 23位 | 0 |
20 | 長野県 | 0 | 0.00 | 24位 | 0 |
21 | 岐阜県 | 8 | 5.00 | 03位 | 3 |
22 | 静岡県 | 0 | 0.00 | 25位 | 0 |
23 | 愛知県 | 0 | 0.00 | 26位 | 0 |
24 | 三重県 | 0 | 0.00 | 27位 | 0 |
25 | 滋賀県 | 0 | 0.00 | 28位 | 0 |
26 | 京都府 | 0 | 0.00 | 29位 | 0 |
27 | 大阪府 | 0 | 0.00 | 30位 | 0 |
28 | 兵庫県 | 0 | 0.00 | 31位 | 0 |
29 | 奈良県 | 0 | 0.00 | 32位 | 0 |
30 | 和歌山県 | 0 | 0.00 | 33位 | 0 |
31 | 鳥取県 | 0 | 0.00 | 34位 | 0 |
32 | 島根県 | 2 | 1.25 | 04位 | 0 |
33 | 岡山県 | 0 | 0.00 | 35位 | 0 |
34 | 広島県 | 0 | 0.00 | 36位 | 0 |
35 | 山口県 | 0 | 0.00 | 37位 | 0 |
36 | 徳島県 | 0 | 0.00 | 38位 | 0 |
37 | 香川県 | 0 | 0.00 | 39位 | 0 |
38 | 愛媛県 | 0 | 0.00 | 40位 | 0 |
39 | 高知県 | 0 | 0.00 | 41位 | 0 |
40 | 福岡県 | 1 | 0.63 | 07位 | 0 |
41 | 佐賀県 | 0 | 0.00 | 42位 | 0 |
42 | 長崎県 | 0 | 0.00 | 43位 | 0 |
43 | 熊本県 | 0 | 0.00 | 44位 | 0 |
44 | 大分県 | 0 | 0.00 | 45位 | 0 |
45 | 宮崎県 | 1 | 0.63 | 08位 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 0 | 0.00 | 46位 | 0 |
47 | 沖縄県 | 0 | 0.00 | 47位 | 0 |
※この表は政府統計「内水面漁業生産統計調査(平成28年)」をもとに、当サイトで加工・編集をしています(2018.10.01現在)。
※グラフ・表の見方を詳しくグラフの凡例
グラフと地図の凡例は、生産量(漁獲量・収穫量)が上位の都道府県です。凡例の割合(占有率)は、パーセント表示における小数第1位を四捨五入し表示しています。表の番号と都道府県
表の左列の番号は、都道府県コードを参考に当サイトで任意につけた番号です。生産量(漁獲量・収穫量)が0の場合
生産量(漁獲量・収穫量)が0の都道府県は、漁獲(収穫)されていない場合のほかに、単位に満たない場合、不詳の場合、公表されていない場合などが含まれます。表の占有率
表の占有率は、パーセント表示における小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。表の順位
表の順位は生産量(漁獲量・収穫量)が多い順です。生産量が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけています。都道府県の合計と全国値
生産量(漁獲量・収穫量)や占有率の各都道府県を合計した値は、四捨五入などの理由で全国の値と一致しない場合があります。