広告
東京都の市区町村別人口と、5年間(平成22年~平成27年)における人口増減率の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 平成27年 人口(人) |
H22~H27 人口増減率(%) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | -0.75 |
- | 東京都 | 13,515,271 | 2.70 |
1 | 千代田区 | 58,406 | 23.96 |
2 | 中央区 | 141,183 | 15.01 |
3 | 港区 | 243,283 | 18.60 |
4 | 新宿区 | 333,560 | 2.22 |
5 | 文京区 | 219,724 | 6.34 |
6 | 台東区 | 198,073 | 12.59 |
7 | 墨田区 | 256,274 | 3.50 |
8 | 江東区 | 498,109 | 8.09 |
9 | 品川区 | 386,855 | 5.90 |
10 | 目黒区 | 277,622 | 3.46 |
11 | 大田区 | 717,082 | 3.42 |
12 | 世田谷区 | 903,346 | 2.99 |
13 | 渋谷区 | 224,533 | 9.80 |
14 | 中野区 | 328,215 | 4.28 |
15 | 杉並区 | 563,997 | 2.63 |
16 | 豊島区 | 291,167 | 2.28 |
17 | 北区 | 341,076 | 1.65 |
18 | 荒川区 | 212,264 | 4.41 |
19 | 板橋区 | 561,916 | 4.87 |
20 | 練馬区 | 721,722 | 0.78 |
21 | 足立区 | 670,122 | -1.95 |
22 | 葛飾区 | 442,913 | 0.07 |
23 | 江戸川区 | 681,298 | 0.34 |
24 | 八王子市 | 577,513 | -0.44 |
25 | 立川市 | 176,295 | -1.88 |
26 | 武蔵野市 | 144,730 | 4.32 |
27 | 三鷹市 | 186,936 | 0.46 |
28 | 青梅市 | 137,381 | -1.41 |
29 | 府中市 | 260,274 | 1.87 |
30 | 昭島市 | 111,539 | -0.67 |
31 | 調布市 | 229,061 | 2.45 |
32 | 町田市 | 432,348 | 1.25 |
33 | 小金井市 | 121,396 | 2.14 |
34 | 小平市 | 190,005 | 1.59 |
35 | 日野市 | 186,283 | 3.46 |
36 | 東村山市 | 149,956 | -2.35 |
37 | 国分寺市 | 122,742 | 1.73 |
38 | 国立市 | 73,655 | -2.46 |
39 | 福生市 | 58,395 | -2.34 |
40 | 狛江市 | 80,249 | 1.90 |
41 | 東大和市 | 85,157 | 2.51 |
42 | 清瀬市 | 74,864 | 1.03 |
43 | 東久留米市 | 116,632 | 0.07 |
44 | 武蔵村山市 | 71,229 | 1.68 |
45 | 多摩市 | 146,631 | -0.69 |
46 | 稲城市 | 87,636 | 3.30 |
47 | 羽村市 | 55,833 | -2.10 |
48 | あきる野市 | 80,954 | 0.11 |
49 | 西東京市 | 200,012 | 1.78 |
50 | 瑞穂町 | 33,445 | -0.16 |
51 | 日の出町 | 17,446 | 4.78 |
52 | 檜原村 | 2,209 | -13.64 |
53 | 奥多摩町 | 5,234 | -13.42 |
54 | 大島町 | 7,884 | -6.82 |
55 | 利島村 | 337 | -1.17 |
56 | 新島村 | 2,749 | -4.65 |
57 | 神津島村 | 1,891 | 0.11 |
58 | 三宅村 | 2,482 | -7.25 |
59 | 御蔵島村 | 335 | -3.74 |
60 | 八丈町 | 7,613 | -7.51 |
61 | 青ヶ島村 | 178 | -11.44 |
62 | 小笠原村 | 3,022 | 8.51 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と人口増減率です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。人口増減率(%)
表の右列の人口増減率は、%表示における小数第3位で四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。