広告
岩手県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 岩手県 | 1,279,594 | 49.0 |
1 | 盛岡市 | 297,631 | 45.9 |
2 | 宮古市 | 56,676 | 51.1 |
3 | 大船渡市 | 38,058 | 51.3 |
4 | 花巻市 | 97,702 | 49.5 |
5 | 北上市 | 93,511 | 46.0 |
6 | 久慈市 | 35,642 | 48.7 |
7 | 遠野市 | 28,062 | 52.8 |
8 | 一関市 | 121,583 | 50.9 |
9 | 陸前高田市 | 19,758 | 52.8 |
10 | 釜石市 | 36,802 | 52.3 |
11 | 二戸市 | 27,611 | 50.9 |
12 | 八幡平市 | 26,355 | 53.0 |
13 | 奥州市 | 119,422 | 49.9 |
14 | 滝沢市 | 55,463 | 43.5 |
15 | 雫石町 | 16,981 | 51.0 |
16 | 葛巻町 | 6,344 | 56.8 |
17 | 岩手町 | 13,692 | 52.4 |
18 | 紫波町 | 32,614 | 47.9 |
19 | 矢巾町 | 27,678 | 45.1 |
20 | 西和賀町 | 5,880 | 58.7 |
21 | 金ケ崎町 | 15,895 | 47.9 |
22 | 平泉町 | 7,868 | 51.5 |
23 | 住田町 | 5,720 | 55.8 |
24 | 大槌町 | 11,759 | 51.6 |
25 | 山田町 | 15,826 | 51.5 |
26 | 岩泉町 | 9,841 | 55.0 |
27 | 田野畑村 | 3,466 | 53.2 |
28 | 普代村 | 2,795 | 53.9 |
29 | 軽米町 | 9,333 | 53.3 |
30 | 野田村 | 4,149 | 52.2 |
31 | 九戸村 | 5,865 | 54.0 |
32 | 洋野町 | 16,693 | 52.2 |
33 | 一戸町 | 12,919 | 54.0 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。