広告
宮崎県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
| - | 宮崎県 | 1,104,069 | 47.9 |
| 1 | 宮崎市 | 401,138 | 45.6 |
| 2 | 都城市 | 165,029 | 47.5 |
| 3 | 延岡市 | 125,159 | 48.7 |
| 4 | 日南市 | 54,090 | 51.1 |
| 5 | 小林市 | 46,221 | 50.5 |
| 6 | 日向市 | 61,761 | 47.7 |
| 7 | 串間市 | 18,779 | 53.8 |
| 8 | 西都市 | 30,683 | 50.6 |
| 9 | えびの市 | 19,538 | 53.2 |
| 10 | 三股町 | 25,404 | 45.2 |
| 11 | 高原町 | 9,300 | 53.3 |
| 12 | 国富町 | 19,606 | 50.7 |
| 13 | 綾町 | 7,345 | 48.9 |
| 14 | 高鍋町 | 21,025 | 47.3 |
| 15 | 新富町 | 17,373 | 46.5 |
| 16 | 西米良村 | 1,089 | 54.3 |
| 17 | 木城町 | 5,231 | 49.2 |
| 18 | 川南町 | 16,109 | 48.9 |
| 19 | 都農町 | 10,391 | 50.6 |
| 20 | 門川町 | 18,183 | 48.1 |
| 21 | 諸塚村 | 1,739 | 55.0 |
| 22 | 椎葉村 | 2,808 | 55.6 |
| 23 | 美郷町 | 5,480 | 58.7 |
| 24 | 高千穂町 | 12,755 | 53.7 |
| 25 | 日之影町 | 3,946 | 56.5 |
| 26 | 五ヶ瀬町 | 3,887 | 52.6 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。