広告
千葉県の市町村別人口と、5年間(平成22年~平成27年)における人口増減率の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 平成27年 人口(人) |
H22~H27 人口増減率(%) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | -0.75 |
- | 千葉県 | 6,222,666 | 0.10 |
1 | 千葉市 | 971,882 | 1.05 |
2 | (千葉市 中央区) | 205,070 | 2.86 |
3 | (千葉市 花見川区) | 179,200 | -0.97 |
4 | (千葉市 稲毛区) | 160,968 | 2.03 |
5 | (千葉市 若葉区) | 151,078 | -0.33 |
6 | (千葉市 緑区) | 126,848 | 4.04 |
7 | (千葉市 美浜区) | 148,718 | -0.96 |
8 | 銚子市 | 64,415 | -8.25 |
9 | 市川市 | 481,732 | 1.65 |
10 | 船橋市 | 622,890 | 2.27 |
11 | 館山市 | 47,464 | -3.70 |
12 | 木更津市 | 134,141 | 3.73 |
13 | 松戸市 | 483,480 | -0.20 |
14 | 野田市 | 153,583 | -1.23 |
15 | 茂原市 | 89,688 | -3.58 |
16 | 成田市 | 131,190 | 1.75 |
17 | 佐倉市 | 172,739 | 0.32 |
18 | 東金市 | 60,652 | -1.78 |
19 | 旭市 | 66,586 | -3.58 |
20 | 習志野市 | 167,909 | 2.05 |
21 | 柏市 | 413,954 | 2.46 |
22 | 勝浦市 | 19,248 | -7.41 |
23 | 市原市 | 274,656 | -2.05 |
24 | 流山市 | 174,373 | 6.34 |
25 | 八千代市 | 193,152 | 1.78 |
26 | 我孫子市 | 131,606 | -1.80 |
27 | 鴨川市 | 33,932 | -5.13 |
28 | 鎌ケ谷市 | 108,917 | 0.99 |
29 | 君津市 | 86,033 | -3.52 |
30 | 富津市 | 45,601 | -5.14 |
31 | 浦安市 | 164,024 | -0.52 |
32 | 四街道市 | 89,245 | 2.90 |
33 | 袖ケ浦市 | 60,952 | 0.99 |
34 | 八街市 | 70,734 | -3.38 |
35 | 印西市 | 92,670 | 5.10 |
36 | 白井市 | 61,674 | 2.20 |
37 | 富里市 | 49,636 | -2.84 |
38 | 南房総市 | 39,033 | -7.29 |
39 | 匝瑳市 | 37,261 | -6.41 |
40 | 香取市 | 77,499 | -6.48 |
41 | 山武市 | 52,222 | -6.89 |
42 | いすみ市 | 38,594 | -5.78 |
43 | 大網白里市 | 49,184 | -1.85 |
44 | 酒々井町 | 20,955 | -1.31 |
45 | 栄町 | 21,228 | -5.99 |
46 | 神崎町 | 6,133 | -4.97 |
47 | 多古町 | 14,724 | -7.99 |
48 | 東庄町 | 14,152 | -6.61 |
49 | 九十九里町 | 16,510 | -8.30 |
50 | 芝山町 | 7,431 | -6.17 |
51 | 横芝光町 | 23,762 | -3.70 |
52 | 一宮町 | 11,767 | -2.22 |
53 | 睦沢町 | 7,222 | -1.61 |
54 | 長生村 | 14,359 | -2.66 |
55 | 白子町 | 11,149 | -8.25 |
56 | 長柄町 | 7,337 | -8.69 |
57 | 長南町 | 8,206 | -9.56 |
58 | 大多喜町 | 9,843 | -7.76 |
59 | 御宿町 | 7,315 | -5.47 |
60 | 鋸南町 | 8,022 | -10.37 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と人口増減率です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。人口増減率(%)
表の右列の人口増減率は、%表示における小数第3位で四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。