広告
栃木県の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | - |
- | 栃木県 | 1,974,255 | - |
1 | 宇都宮市 | 518,594 | 01位 |
2 | 足利市 | 149,452 | 04位 |
3 | 栃木市 | 159,211 | 03位 |
4 | 佐野市 | 118,919 | 05位 |
5 | 鹿沼市 | 98,374 | 07位 |
6 | 日光市 | 83,386 | 08位 |
7 | 小山市 | 166,760 | 02位 |
8 | 真岡市 | 79,539 | 09位 |
9 | 大田原市 | 75,457 | 10位 |
10 | 矢板市 | 33,354 | 14位 |
11 | 那須塩原市 | 117,146 | 06位 |
12 | さくら市 | 44,901 | 12位 |
13 | 那須烏山市 | 27,047 | 17位 |
14 | 下野市 | 59,431 | 11位 |
15 | 上三川町 | 31,046 | 15位 |
16 | 益子町 | 23,281 | 20位 |
17 | 茂木町 | 13,188 | 23位 |
18 | 市貝町 | 11,720 | 24位 |
19 | 芳賀町 | 15,189 | 22位 |
20 | 壬生町 | 39,951 | 13位 |
21 | 野木町 | 25,292 | 18位 |
22 | 塩谷町 | 11,495 | 25位 |
23 | 高根沢町 | 29,639 | 16位 |
24 | 那須町 | 24,919 | 19位 |
25 | 那珂川町 | 16,964 | 21位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。