広告
大阪府の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | - |
- | 大阪府 | 8,839,469 | - |
1 | 大阪市 | 2,691,185 | 01位 |
2 | (大阪市 都島区) | 104,727 | 38位 |
3 | (大阪市 福島区) | 72,484 | 53位 |
4 | (大阪市 此花区) | 66,656 | 56位 |
5 | (大阪市 西区) | 92,430 | 43位 |
6 | (大阪市 港区) | 82,035 | 48位 |
7 | (大阪市 大正区) | 65,141 | 58位 |
8 | (大阪市 天王寺区) | 75,729 | 52位 |
9 | (大阪市 浪速区) | 69,766 | 55位 |
10 | (大阪市 西淀川区) | 95,490 | 41位 |
11 | (大阪市 東淀川区) | 175,530 | 15位 |
12 | (大阪市 東成区) | 80,563 | 49位 |
13 | (大阪市 生野区) | 130,167 | 24位 |
14 | (大阪市 旭区) | 91,608 | 44位 |
15 | (大阪市 城東区) | 164,697 | 16位 |
16 | (大阪市 阿倍野区) | 107,626 | 36位 |
17 | (大阪市 住吉区) | 154,239 | 18位 |
18 | (大阪市 東住吉区) | 126,299 | 25位 |
19 | (大阪市 西成区) | 111,883 | 34位 |
20 | (大阪市 淀川区) | 176,201 | 14位 |
21 | (大阪市 鶴見区) | 111,557 | 35位 |
22 | (大阪市 住之江区) | 122,988 | 30位 |
23 | (大阪市 平野区) | 196,633 | 11位 |
24 | (大阪市 北区) | 123,667 | 27位 |
25 | (大阪市 中央区) | 93,069 | 42位 |
26 | 堺市 | 839,310 | 02位 |
27 | (堺市 堺区) | 148,205 | 19位 |
28 | (堺市 中区) | 124,543 | 26位 |
29 | (堺市 東区) | 85,189 | 46位 |
30 | (堺市 西区) | 135,746 | 22位 |
31 | (堺市 南区) | 147,626 | 20位 |
32 | (堺市 北区) | 158,845 | 17位 |
33 | (堺市 美原区) | 39,156 | 65位 |
34 | 岸和田市 | 194,911 | 12位 |
35 | 豊中市 | 395,479 | 05位 |
36 | 池田市 | 103,069 | 39位 |
37 | 吹田市 | 374,468 | 06位 |
38 | 泉大津市 | 75,897 | 51位 |
39 | 高槻市 | 351,829 | 07位 |
40 | 貝塚市 | 88,694 | 45位 |
41 | 守口市 | 143,042 | 21位 |
42 | 枚方市 | 404,152 | 04位 |
43 | 茨木市 | 280,033 | 08位 |
44 | 八尾市 | 268,800 | 09位 |
45 | 泉佐野市 | 100,966 | 40位 |
46 | 富田林市 | 113,984 | 32位 |
47 | 寝屋川市 | 237,518 | 10位 |
48 | 河内長野市 | 106,987 | 37位 |
49 | 松原市 | 120,750 | 31位 |
50 | 大東市 | 123,217 | 29位 |
51 | 和泉市 | 186,109 | 13位 |
52 | 箕面市 | 133,411 | 23位 |
53 | 柏原市 | 71,112 | 54位 |
54 | 羽曳野市 | 112,683 | 33位 |
55 | 門真市 | 123,576 | 28位 |
56 | 摂津市 | 85,007 | 47位 |
57 | 高石市 | 56,529 | 61位 |
58 | 藤井寺市 | 65,438 | 57位 |
59 | 東大阪市 | 502,784 | 03位 |
60 | 泉南市 | 62,438 | 59位 |
61 | 四條畷市 | 56,075 | 62位 |
62 | 交野市 | 76,435 | 50位 |
63 | 大阪狭山市 | 57,792 | 60位 |
64 | 阪南市 | 54,276 | 63位 |
65 | 島本町 | 29,983 | 66位 |
66 | 豊能町 | 19,934 | 67位 |
67 | 能勢町 | 10,256 | 72位 |
68 | 忠岡町 | 17,298 | 68位 |
69 | 熊取町 | 44,435 | 64位 |
70 | 田尻町 | 8,417 | 73位 |
71 | 岬町 | 15,938 | 70位 |
72 | 太子町 | 13,748 | 71位 |
73 | 河南町 | 16,126 | 69位 |
74 | 千早赤阪村 | 5,378 | 74位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。