広告
青森県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
| - | 青森県 | 1,308,265 | 49.0 |
| 1 | 青森市 | 287,648 | 48.2 |
| 2 | 弘前市 | 177,411 | 48.2 |
| 3 | 八戸市 | 231,257 | 47.6 |
| 4 | 黒石市 | 34,284 | 48.8 |
| 5 | 五所川原市 | 55,181 | 50.2 |
| 6 | 十和田市 | 63,429 | 48.7 |
| 7 | 三沢市 | 40,196 | 45.0 |
| 8 | むつ市 | 58,493 | 48.8 |
| 9 | つがる市 | 33,316 | 51.6 |
| 10 | 平川市 | 32,106 | 49.7 |
| 11 | 平内町 | 11,142 | 52.4 |
| 12 | 今別町 | 2,756 | 60.7 |
| 13 | 蓬田村 | 2,896 | 53.2 |
| 14 | 外ヶ浜町 | 6,198 | 58.0 |
| 15 | 鰺ヶ沢町 | 10,126 | 54.9 |
| 16 | 深浦町 | 8,429 | 57.0 |
| 17 | 西目屋村 | 1,415 | 53.6 |
| 18 | 藤崎町 | 15,179 | 49.3 |
| 19 | 大鰐町 | 9,676 | 54.2 |
| 20 | 田舎館村 | 7,783 | 50.0 |
| 21 | 板柳町 | 13,935 | 51.2 |
| 22 | 鶴田町 | 13,392 | 50.4 |
| 23 | 中泊町 | 11,187 | 54.3 |
| 24 | 野辺地町 | 13,524 | 51.4 |
| 25 | 七戸町 | 15,709 | 52.5 |
| 26 | 六戸町 | 10,423 | 49.6 |
| 27 | 横浜町 | 4,535 | 51.9 |
| 28 | 東北町 | 17,955 | 51.1 |
| 29 | 六ヶ所村 | 10,536 | 45.7 |
| 30 | おいらせ町 | 24,222 | 46.0 |
| 31 | 大間町 | 5,227 | 49.3 |
| 32 | 東通村 | 6,607 | 50.3 |
| 33 | 風間浦村 | 1,976 | 54.7 |
| 34 | 佐井村 | 2,148 | 55.5 |
| 35 | 三戸町 | 10,135 | 53.2 |
| 36 | 五戸町 | 17,433 | 52.6 |
| 37 | 田子町 | 5,554 | 54.7 |
| 38 | 南部町 | 18,312 | 52.5 |
| 39 | 階上町 | 14,025 | 48.1 |
| 40 | 新郷村 | 2,509 | 57.6 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。