広告
島根県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
| - | 島根県 | 694,352 | 49.5 |
| 1 | 松江市 | 206,230 | 47.0 |
| 2 | 浜田市 | 58,105 | 50.4 |
| 3 | 出雲市 | 171,938 | 47.4 |
| 4 | 益田市 | 47,718 | 51.0 |
| 5 | 大田市 | 35,166 | 52.9 |
| 6 | 安来市 | 39,528 | 50.8 |
| 7 | 江津市 | 24,468 | 51.8 |
| 8 | 雲南市 | 39,032 | 52.1 |
| 9 | 奥出雲町 | 13,063 | 54.4 |
| 10 | 飯南町 | 5,031 | 56.0 |
| 11 | 川本町 | 3,442 | 55.1 |
| 12 | 美郷町 | 4,900 | 56.1 |
| 13 | 邑南町 | 11,101 | 55.6 |
| 14 | 津和野町 | 7,653 | 56.9 |
| 15 | 吉賀町 | 6,374 | 56.0 |
| 16 | 海士町 | 2,353 | 52.9 |
| 17 | 西ノ島町 | 3,027 | 55.7 |
| 18 | 知夫村 | 615 | 58.1 |
| 19 | 隠岐の島町 | 14,608 | 52.9 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。