広告
岡山県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 岡山県 | 1,921,525 | 46.9 |
1 | 岡山市 | 719,474 | 44.7 |
2 | (岡山市 北区) | 309,484 | 44.0 |
3 | (岡山市 中区) | 146,232 | 44.4 |
4 | (岡山市 東区) | 95,577 | 47.0 |
5 | (岡山市 南区) | 168,181 | 44.9 |
6 | 倉敷市 | 477,118 | 45.5 |
7 | 津山市 | 103,746 | 47.1 |
8 | 玉野市 | 60,736 | 50.7 |
9 | 笠岡市 | 50,568 | 50.9 |
10 | 井原市 | 41,390 | 50.7 |
11 | 総社市 | 66,855 | 45.9 |
12 | 高梁市 | 32,075 | 52.9 |
13 | 新見市 | 30,658 | 53.2 |
14 | 備前市 | 35,179 | 51.5 |
15 | 瀬戸内市 | 36,975 | 49.7 |
16 | 赤磐市 | 43,214 | 48.1 |
17 | 真庭市 | 46,124 | 52.0 |
18 | 美作市 | 27,977 | 53.3 |
19 | 浅口市 | 34,235 | 50.3 |
20 | 和気町 | 14,412 | 52.7 |
21 | 早島町 | 12,154 | 45.4 |
22 | 里庄町 | 10,929 | 47.3 |
23 | 矢掛町 | 14,201 | 52.0 |
24 | 新庄村 | 866 | 55.1 |
25 | 鏡野町 | 12,847 | 51.8 |
26 | 勝央町 | 11,125 | 47.8 |
27 | 奈義町 | 5,906 | 48.9 |
28 | 西粟倉村 | 1,472 | 50.9 |
29 | 久米南町 | 4,907 | 54.8 |
30 | 美咲町 | 14,432 | 53.0 |
31 | 吉備中央町 | 11,950 | 53.3 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。