広告
東京都の市区町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | - |
- | 東京都 | 13,515,271 | - |
1 | 千代田区 | 58,406 | 47位 |
2 | 中央区 | 141,183 | 34位 |
3 | 港区 | 243,283 | 20位 |
4 | 新宿区 | 333,560 | 14位 |
5 | 文京区 | 219,724 | 23位 |
6 | 台東区 | 198,073 | 26位 |
7 | 墨田区 | 256,274 | 19位 |
8 | 江東区 | 498,109 | 09位 |
9 | 品川区 | 386,855 | 12位 |
10 | 目黒区 | 277,622 | 17位 |
11 | 大田区 | 717,082 | 03位 |
12 | 世田谷区 | 903,346 | 01位 |
13 | 渋谷区 | 224,533 | 22位 |
14 | 中野区 | 328,215 | 15位 |
15 | 杉並区 | 563,997 | 07位 |
16 | 豊島区 | 291,167 | 16位 |
17 | 北区 | 341,076 | 13位 |
18 | 荒川区 | 212,264 | 24位 |
19 | 板橋区 | 561,916 | 08位 |
20 | 練馬区 | 721,722 | 02位 |
21 | 足立区 | 670,122 | 05位 |
22 | 葛飾区 | 442,913 | 10位 |
23 | 江戸川区 | 681,298 | 04位 |
24 | 八王子市 | 577,513 | 06位 |
25 | 立川市 | 176,295 | 30位 |
26 | 武蔵野市 | 144,730 | 33位 |
27 | 三鷹市 | 186,936 | 28位 |
28 | 青梅市 | 137,381 | 35位 |
29 | 府中市 | 260,274 | 18位 |
30 | 昭島市 | 111,539 | 39位 |
31 | 調布市 | 229,061 | 21位 |
32 | 町田市 | 432,348 | 11位 |
33 | 小金井市 | 121,396 | 37位 |
34 | 小平市 | 190,005 | 27位 |
35 | 日野市 | 186,283 | 29位 |
36 | 東村山市 | 149,956 | 31位 |
37 | 国分寺市 | 122,742 | 36位 |
38 | 国立市 | 73,655 | 45位 |
39 | 福生市 | 58,395 | 48位 |
40 | 狛江市 | 80,249 | 43位 |
41 | 東大和市 | 85,157 | 41位 |
42 | 清瀬市 | 74,864 | 44位 |
43 | 東久留米市 | 116,632 | 38位 |
44 | 武蔵村山市 | 71,229 | 46位 |
45 | 多摩市 | 146,631 | 32位 |
46 | 稲城市 | 87,636 | 40位 |
47 | 羽村市 | 55,833 | 49位 |
48 | あきる野市 | 80,954 | 42位 |
49 | 西東京市 | 200,012 | 25位 |
50 | 瑞穂町 | 33,445 | 50位 |
51 | 日の出町 | 17,446 | 51位 |
52 | 檜原村 | 2,209 | 58位 |
53 | 奥多摩町 | 5,234 | 54位 |
54 | 大島町 | 7,884 | 52位 |
55 | 利島村 | 337 | 60位 |
56 | 新島村 | 2,749 | 56位 |
57 | 神津島村 | 1,891 | 59位 |
58 | 三宅村 | 2,482 | 57位 |
59 | 御蔵島村 | 335 | 61位 |
60 | 八丈町 | 7,613 | 53位 |
61 | 青ヶ島村 | 178 | 62位 |
62 | 小笠原村 | 3,022 | 55位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。