広告
このページの漁獲量に含まれる魚種
標準和名<通称・地方名>、〔綱・目・科・属〕、(補足等)
広告
番号 | 都道府県 | 漁獲量(t) | 占有率(%) | 順位 | 指標 |
---|---|---|---|---|---|
- | 全国 | 1,963 | 100.00 | - | 0 |
1 | 北海道 | 80 | 4.08 | 08位 | 0 |
2 | 青森県 | 17 | 0.87 | 16位 | 0 |
3 | 岩手県 | 53 | 2.70 | 11位 | 0 |
4 | 宮城県 | 212 | 10.80 | 03位 | 3 |
5 | 秋田県 | 0 | 0.00 | 23位 | 0 |
6 | 山形県 | 0 | 0.00 | 24位 | 0 |
7 | 福島県 | 50 | 2.55 | 12位 | 0 |
8 | 茨城県 | 0 | 0.00 | 25位 | 0 |
12 | 千葉県 | 189 | 9.63 | 04位 | 4 |
13 | 東京都 | 24 | 1.22 | 15位 | 0 |
14 | 神奈川県 | 61 | 3.11 | 10位 | 0 |
15 | 新潟県 | 0 | 0.00 | 26位 | 0 |
16 | 富山県 | 36 | 1.83 | 13位 | 0 |
17 | 石川県 | 2 | 0.10 | 20位 | 0 |
18 | 福井県 | 6 | 0.31 | 19位 | 0 |
22 | 静岡県 | 28 | 1.43 | 14位 | 0 |
23 | 愛知県 | 0 | 0.00 | 27位 | 0 |
24 | 三重県 | 85 | 4.33 | 07位 | 0 |
26 | 京都府 | 0 | 0.00 | 28位 | 0 |
27 | 大阪府 | 0 | 0.00 | 29位 | 0 |
28 | 兵庫県 | 0 | 0.00 | 30位 | 0 |
30 | 和歌山県 | 14 | 0.71 | 18位 | 0 |
31 | 鳥取県 | 0 | 0.00 | 31位 | 0 |
32 | 島根県 | 2 | 0.10 | 21位 | 0 |
33 | 岡山県 | 0 | 0.00 | 32位 | 0 |
34 | 広島県 | 0 | 0.00 | 33位 | 0 |
35 | 山口県 | 1 | 0.05 | 22位 | 0 |
36 | 徳島県 | 16 | 0.82 | 17位 | 0 |
37 | 香川県 | 0 | 0.00 | 34位 | 0 |
38 | 愛媛県 | 0 | 0.00 | 35位 | 0 |
39 | 高知県 | 267 | 13.60 | 02位 | 2 |
40 | 福岡県 | 0 | 0.00 | 36位 | 0 |
41 | 佐賀県 | 0 | 0.00 | 37位 | 0 |
42 | 長崎県 | 139 | 7.08 | 05位 | 5 |
43 | 熊本県 | 0 | 0.00 | 38位 | 0 |
44 | 大分県 | 0 | 0.00 | 39位 | 0 |
45 | 宮崎県 | 485 | 24.71 | 01位 | 1 |
46 | 鹿児島県 | 88 | 4.48 | 06位 | 0 |
47 | 沖縄県 | 68 | 3.46 | 09位 | 0 |
※この表は政府統計「海面漁業生産統計調査(平成28年)」をもとに、当サイトで加工・編集をしています(2018.10.01現在)。
※グラフ・表の見方を詳しくグラフの凡例
グラフと地図の凡例は、生産量(漁獲量・収穫量)が上位の都道府県です。凡例の割合(占有率)は、パーセント表示における小数第1位を四捨五入し表示しています。表の番号と都道府県
表の左列の番号は、都道府県コードを参考に当サイトで任意につけた番号です。 海に沿わない8県(栃木県・群馬県・埼玉県・山梨県・長野県・岐阜県・滋賀県・奈良県)は表にありません。生産量(漁獲量・収穫量)が0の場合
生産量(漁獲量・収穫量)が0の都道府県は、漁獲(収穫)されていない場合のほかに、単位に満たない場合、不詳の場合、公表されていない場合などが含まれます。表の占有率
表の占有率は、パーセント表示における小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。表の順位
表の順位は生産量(漁獲量・収穫量)が多い順です。生産量が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけています。都道府県の合計と全国値
生産量(漁獲量・収穫量)や占有率の各都道府県を合計した値は、四捨五入などの理由で全国の値と一致しない場合があります。