広告
静岡県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 静岡県 | 3,700,305 | 47.0 |
1 | 静岡市 | 704,989 | 47.5 |
2 | (静岡市 葵区) | 253,593 | 48.0 |
3 | (静岡市 駿河区) | 212,419 | 45.7 |
4 | (静岡市 清水区) | 238,977 | 48.5 |
5 | 浜松市 | 797,980 | 46.2 |
6 | (浜松市 中区) | 237,443 | 45.7 |
7 | (浜松市 東区) | 128,555 | 44.9 |
8 | (浜松市 西区) | 111,353 | 45.9 |
9 | (浜松市 南区) | 100,870 | 45.9 |
10 | (浜松市 北区) | 93,567 | 47.3 |
11 | (浜松市 浜北区) | 95,900 | 45.2 |
12 | (浜松市 天竜区) | 30,292 | 56.0 |
13 | 沼津市 | 195,633 | 48.4 |
14 | 熱海市 | 37,544 | 56.0 |
15 | 三島市 | 110,046 | 46.6 |
16 | 富士宮市 | 130,770 | 46.6 |
17 | 伊東市 | 68,345 | 53.0 |
18 | 島田市 | 98,112 | 47.9 |
19 | 富士市 | 248,399 | 46.3 |
20 | 磐田市 | 167,210 | 46.1 |
21 | 焼津市 | 139,462 | 46.8 |
22 | 掛川市 | 114,602 | 46.0 |
23 | 藤枝市 | 143,605 | 46.9 |
24 | 御殿場市 | 88,078 | 44.1 |
25 | 袋井市 | 85,789 | 43.9 |
26 | 下田市 | 22,916 | 53.5 |
27 | 裾野市 | 52,737 | 44.5 |
28 | 湖西市 | 59,789 | 45.6 |
29 | 伊豆市 | 31,317 | 53.2 |
30 | 御前崎市 | 32,578 | 47.2 |
31 | 菊川市 | 46,763 | 45.4 |
32 | 伊豆の国市 | 48,152 | 48.5 |
33 | 牧之原市 | 45,547 | 48.2 |
34 | 東伊豆町 | 12,624 | 55.1 |
35 | 河津町 | 7,303 | 53.7 |
36 | 南伊豆町 | 8,524 | 55.9 |
37 | 松崎町 | 6,837 | 55.8 |
38 | 西伊豆町 | 8,234 | 57.9 |
39 | 函南町 | 37,661 | 48.0 |
40 | 清水町 | 32,118 | 44.7 |
41 | 長泉町 | 42,331 | 42.5 |
42 | 小山町 | 19,497 | 46.4 |
43 | 吉田町 | 29,093 | 44.9 |
44 | 川根本町 | 7,192 | 58.0 |
45 | 森町 | 18,528 | 49.3 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。