広告
長野県の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | - |
- | 長野県 | 2,098,804 | - |
1 | 長野市 | 377,598 | 01位 |
2 | 松本市 | 243,293 | 02位 |
3 | 上田市 | 156,827 | 03位 |
4 | 岡谷市 | 50,128 | 13位 |
5 | 飯田市 | 101,581 | 04位 |
6 | 諏訪市 | 50,140 | 12位 |
7 | 須坂市 | 50,725 | 11位 |
8 | 小諸市 | 42,512 | 15位 |
9 | 伊那市 | 68,271 | 07位 |
10 | 駒ヶ根市 | 32,759 | 16位 |
11 | 中野市 | 43,909 | 14位 |
12 | 大町市 | 28,041 | 18位 |
13 | 飯山市 | 21,438 | 20位 |
14 | 茅野市 | 55,912 | 10位 |
15 | 塩尻市 | 67,135 | 08位 |
16 | 佐久市 | 99,368 | 05位 |
17 | 千曲市 | 60,298 | 09位 |
18 | 東御市 | 30,107 | 17位 |
19 | 安曇野市 | 95,282 | 06位 |
20 | 小海町 | 4,713 | 52位 |
21 | 川上村 | 4,607 | 55位 |
22 | 南牧村 | 3,408 | 62位 |
23 | 南相木村 | 1,005 | 72位 |
24 | 北相木村 | 774 | 75位 |
25 | 佐久穂町 | 11,186 | 32位 |
26 | 軽井沢町 | 18,994 | 23位 |
27 | 御代田町 | 15,184 | 24位 |
28 | 立科町 | 7,265 | 43位 |
29 | 青木村 | 4,343 | 57位 |
30 | 長和町 | 6,166 | 48位 |
31 | 下諏訪町 | 20,236 | 21位 |
32 | 富士見町 | 14,493 | 27位 |
33 | 原村 | 7,566 | 42位 |
34 | 辰野町 | 19,770 | 22位 |
35 | 箕輪町 | 25,241 | 19位 |
36 | 飯島町 | 9,530 | 37位 |
37 | 南箕輪村 | 15,063 | 25位 |
38 | 中川村 | 4,850 | 50位 |
39 | 宮田村 | 8,821 | 39位 |
40 | 松川町 | 13,167 | 28位 |
41 | 高森町 | 13,080 | 29位 |
42 | 阿南町 | 4,962 | 49位 |
43 | 阿智村 | 6,538 | 46位 |
44 | 平谷村 | 484 | 77位 |
45 | 根羽村 | 970 | 73位 |
46 | 下條村 | 3,851 | 59位 |
47 | 売木村 | 575 | 76位 |
48 | 天龍村 | 1,365 | 70位 |
49 | 泰阜村 | 1,702 | 69位 |
50 | 喬木村 | 6,310 | 47位 |
51 | 豊丘村 | 6,592 | 45位 |
52 | 大鹿村 | 1,023 | 71位 |
53 | 上松町 | 4,670 | 53位 |
54 | 南木曽町 | 4,313 | 58位 |
55 | 木祖村 | 2,926 | 63位 |
56 | 王滝村 | 839 | 74位 |
57 | 大桑村 | 3,825 | 60位 |
58 | 木曽町 | 11,826 | 31位 |
59 | 麻績村 | 2,788 | 65位 |
60 | 生坂村 | 1,843 | 68位 |
61 | 山形村 | 8,395 | 41位 |
62 | 朝日村 | 4,462 | 56位 |
63 | 筑北村 | 4,730 | 51位 |
64 | 池田町 | 9,926 | 36位 |
65 | 松川村 | 9,948 | 35位 |
66 | 白馬村 | 8,929 | 38位 |
67 | 小谷村 | 2,904 | 64位 |
68 | 坂城町 | 14,871 | 26位 |
69 | 小布施町 | 10,702 | 34位 |
70 | 高山村 | 7,033 | 44位 |
71 | 山ノ内町 | 12,429 | 30位 |
72 | 木島平村 | 4,658 | 54位 |
73 | 野沢温泉村 | 3,479 | 61位 |
74 | 信濃町 | 8,469 | 40位 |
75 | 小川村 | 2,665 | 66位 |
76 | 飯綱町 | 11,063 | 33位 |
77 | 栄村 | 1,953 | 67位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。