広告
愛知県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 愛知県 | 7,483,128 | 44.3 |
1 | 名古屋市 | 2,295,638 | 45.0 |
2 | (名古屋市 千種区) | 164,696 | 45.2 |
3 | (名古屋市 東区) | 78,043 | 46.0 |
4 | (名古屋市 北区) | 163,579 | 47.1 |
5 | (名古屋市 西区) | 149,098 | 45.1 |
6 | (名古屋市 中村区) | 133,206 | 47.0 |
7 | (名古屋市 中区) | 83,203 | 45.1 |
8 | (名古屋市 昭和区) | 107,170 | 44.7 |
9 | (名古屋市 瑞穂区) | 105,357 | 46.1 |
10 | (名古屋市 熱田区) | 65,895 | 47.0 |
11 | (名古屋市 中川区) | 220,281 | 44.6 |
12 | (名古屋市 港区) | 146,745 | 45.6 |
13 | (名古屋市 南区) | 136,935 | 47.5 |
14 | (名古屋市 守山区) | 172,845 | 44.0 |
15 | (名古屋市 緑区) | 241,822 | 42.9 |
16 | (名古屋市 名東区) | 164,080 | 42.8 |
17 | (名古屋市 天白区) | 162,683 | 43.6 |
18 | 豊橋市 | 374,765 | 44.6 |
19 | 岡崎市 | 381,051 | 43.2 |
20 | 一宮市 | 380,868 | 45.3 |
21 | 瀬戸市 | 129,046 | 46.7 |
22 | 半田市 | 116,908 | 44.1 |
23 | 春日井市 | 306,508 | 44.4 |
24 | 豊川市 | 182,436 | 44.8 |
25 | 津島市 | 63,431 | 46.7 |
26 | 碧南市 | 71,346 | 43.8 |
27 | 刈谷市 | 149,765 | 41.4 |
28 | 豊田市 | 422,542 | 42.5 |
29 | 安城市 | 184,140 | 41.8 |
30 | 西尾市 | 167,990 | 44.4 |
31 | 蒲郡市 | 81,100 | 46.6 |
32 | 犬山市 | 74,308 | 46.3 |
33 | 常滑市 | 56,547 | 44.7 |
34 | 江南市 | 98,359 | 45.7 |
35 | 小牧市 | 149,462 | 44.0 |
36 | 稲沢市 | 136,867 | 45.3 |
37 | 新城市 | 47,133 | 50.0 |
38 | 東海市 | 111,944 | 42.3 |
39 | 大府市 | 89,157 | 42.1 |
40 | 知多市 | 84,617 | 45.1 |
41 | 知立市 | 70,501 | 41.9 |
42 | 尾張旭市 | 80,787 | 44.9 |
43 | 高浜市 | 46,236 | 41.4 |
44 | 岩倉市 | 47,562 | 44.9 |
45 | 豊明市 | 69,127 | 44.7 |
46 | 日進市 | 87,977 | 41.4 |
47 | 田原市 | 62,364 | 45.9 |
48 | 愛西市 | 63,088 | 47.1 |
49 | 清須市 | 67,327 | 43.7 |
50 | 北名古屋市 | 84,133 | 43.5 |
51 | 弥富市 | 43,269 | 44.7 |
52 | みよし市 | 61,810 | 40.3 |
53 | あま市 | 86,898 | 44.7 |
54 | 長久手市 | 57,598 | 38.6 |
55 | 東郷町 | 42,858 | 42.6 |
56 | 豊山町 | 15,177 | 42.4 |
57 | 大口町 | 23,274 | 43.1 |
58 | 扶桑町 | 33,806 | 45.0 |
59 | 大治町 | 30,990 | 42.1 |
60 | 蟹江町 | 37,085 | 45.0 |
61 | 飛島村 | 4,397 | 48.1 |
62 | 阿久比町 | 27,747 | 44.2 |
63 | 東浦町 | 49,230 | 44.4 |
64 | 南知多町 | 18,707 | 51.1 |
65 | 美浜町 | 23,575 | 46.3 |
66 | 武豊町 | 42,473 | 43.8 |
67 | 幸田町 | 39,549 | 42.0 |
68 | 設楽町 | 5,074 | 58.5 |
69 | 東栄町 | 3,446 | 59.0 |
70 | 豊根村 | 1,135 | 59.4 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。