全国 都道府県別 収穫量お米(水稲)の生産量 推移グラフ 比較地図 一覧表
このページで見れるデータ
都道府県別 収穫量の比較
各年の都道府県別の収穫量を、地図と表で比較できます。
表みだしの▼▲を使い、生産量の多い順に並べかえできます。
収穫量の 推移
年ごとの収穫量の推移を、グラフと表で確認できます。
広告
米(水稲)の
生産量(収穫量)
都道府県の収穫量の比較
米(水稲)
2018年の都道府県別収穫量
新潟県8%
北海道7%
秋田県6%
山形県5%
宮城県5%
福島県5%
その他64%
都道府県 | 収穫量(t) | 占有率 (%) |
---|---|---|
全国 | 7,780,000 | 100.0 |
北海道 | 514,800 | 6.6 |
青森県 | 263,400 | 3.4 |
岩手県 | 273,100 | 3.5 |
宮城県 | 371,400 | 4.8 |
秋田県 | 491,100 | 6.3 |
山形県 | 374,100 | 4.8 |
福島県 | 364,100 | 4.7 |
茨城県 | 358,400 | 4.6 |
栃木県 | 321,800 | 4.1 |
群馬県 | 78,900 | 1.0 |
埼玉県 | 155,400 | 2.0 |
千葉県 | 301,400 | 3.9 |
東京都 | 555 | 0.0 |
神奈川県 | 15,200 | 0.2 |
新潟県 | 627,600 | 8.1 |
富山県 | 205,900 | 2.6 |
石川県 | 130,300 | 1.7 |
福井県 | 132,500 | 1.7 |
山梨県 | 26,600 | 0.3 |
長野県 | 199,000 | 2.6 |
岐阜県 | 107,600 | 1.4 |
静岡県 | 79,900 | 1.0 |
愛知県 | 137,700 | 1.8 |
三重県 | 137,200 | 1.8 |
滋賀県 | 162,300 | 2.1 |
京都府 | 72,800 | 0.9 |
大阪府 | 24,700 | 0.3 |
兵庫県 | 182,000 | 2.3 |
奈良県 | 44,100 | 0.6 |
和歌山県 | 31,600 | 0.4 |
鳥取県 | 63,700 | 0.8 |
島根県 | 91,700 | 1.2 |
岡山県 | 156,100 | 2.0 |
広島県 | 122,900 | 1.6 |
山口県 | 103,400 | 1.3 |
徳島県 | 53,600 | 0.7 |
香川県 | 59,900 | 0.8 |
愛媛県 | 69,200 | 0.9 |
高知県 | 50,700 | 0.7 |
福岡県 | 182,900 | 2.4 |
佐賀県 | 129,300 | 1.7 |
長崎県 | 57,400 | 0.7 |
熊本県 | 176,200 | 2.3 |
大分県 | 103,700 | 1.3 |
宮崎県 | 79,400 | 1.0 |
鹿児島県 | 92,400 | 1.2 |
沖縄県 | 2,200 | 0.0 |
全国の収穫量の推移
米(水稲)
全国の収穫量
【収穫量:トン】● 米(水稲)
【年】
年 | 収穫量(t) |
---|---|
1883 | 4,566,000 |
1884 | 4,041,000 |
1885 | 5,063,000 |
1886 | 5,557,000 |
1887 | 5,970,000 |
1888 | 5,772,000 |
1889 | 4,926,000 |
1890 | 6,422,000 |
1891 | 5,686,000 |
1892 | 6,160,000 |
1893 | 5,545,000 |
1894 | 6,236,000 |
1895 | 5,933,000 |
1896 | 5,376,000 |
1897 | 4,890,000 |
1898 | 7,015,000 |
1899 | 5,872,000 |
1900 | 6,122,000 |
1901 | 6,929,000 |
1902 | 5,449,000 |
1903 | 6,872,000 |
1904 | 7,627,000 |
1905 | 5,637,000 |
1906 | 6,842,000 |
1907 | 7,238,000 |
1908 | 7,658,000 |
1909 | 7,732,000 |
1910 | 6,855,000 |
1911 | 7,602,000 |
1912 | 7,389,000 |
1913 | 7,374,000 |
1914 | 8,382,000 |
1915 | 8,189,000 |
1916 | 8,534,000 |
1917 | 8,015,000 |
1918 | 8,021,000 |
1919 | 8,887,000 |
1920 | 9,205,000 |
1921 | 8,055,000 |
1922 | 8,901,000 |
1923 | 8,120,000 |
1924 | 8,425,000 |
1925 | 8,717,000 |
1926 | 8,150,000 |
1927 | 9,083,000 |
1928 | 8,812,000 |
1929 | 8,802,000 |
1930 | 9,790,000 |
1931 | 8,098,000 |
1932 | 8,852,000 |
1933 | 10,439,000 |
1934 | 7,634,000 |
1935 | 8,414,000 |
1936 | 9,836,000 |
1937 | 9,766,000 |
1938 | 9,628,000 |
1939 | 10,052,000 |
1940 | 8,955,000 |
1941 | 8,111,000 |
1942 | 9,859,000 |
1943 | 9,273,000 |
1944 | 8,666,000 |
1945 | 5,823,000 |
1946 | 9,124,000 |
1947 | 8,746,000 |
1948 | 9,792,000 |
1949 | 9,243,000 |
1950 | 9,412,000 |
1951 | 8,888,000 |
1952 | 9,676,000 |
1953 | 8,038,000 |
1954 | 8,895,000 |
1955 | 12,073,000 |
1956 | 10,647,000 |
1957 | 11,188,000 |
1958 | 11,689,000 |
1959 | 12,158,000 |
1960 | 12,539,000 |
1961 | 12,138,000 |
1962 | 12,762,000 |
1963 | 12,529,000 |
1964 | 12,362,000 |
1965 | 12,181,000 |
1966 | 12,526,000 |
1967 | 14,257,000 |
1968 | 14,223,000 |
1969 | 13,797,000 |
1970 | 12,528,000 |
1971 | 10,782,000 |
1972 | 11,766,000 |
1973 | 12,068,000 |
1974 | 12,182,000 |
1975 | 13,085,000 |
1976 | 11,699,000 |
1977 | 13,022,000 |
1978 | 12,546,000 |
1979 | 11,898,000 |
1980 | 9,692,000 |
1981 | 10,204,000 |
1982 | 10,212,000 |
1983 | 10,308,000 |
1984 | 11,832,000 |
1985 | 11,613,000 |
1986 | 11,592,000 |
1987 | 10,571,000 |
1988 | 9,888,000 |
1989 | 10,297,000 |
1990 | 10,463,000 |
1991 | 9,565,000 |
1992 | 10,546,000 |
1993 | 7,811,000 |
1994 | 11,961,000 |
1995 | 10,724,000 |
1996 | 10,328,000 |
1997 | 10,004,000 |
1998 | 8,939,000 |
1999 | 9,159,000 |
2000 | 9,472,000 |
2001 | 9,048,000 |
2002 | 8,876,000 |
2003 | 7,779,000 |
2004 | 8,721,000 |
2005 | 9,062,000 |
2006 | 8,546,000 |
2007 | 8,705,000 |
2008 | 8,815,000 |
2009 | 8,466,000 |
2010 | 8,478,000 |
2011 | 8,397,000 |
2012 | 8,519,000 |
2013 | 8,603,000 |
2014 | 8,435,000 |
2015 | 7,986,000 |
2016 | 8,042,000 |
2017 | 7,822,000 |
2018 | 7,780,000 |
都道府県ごとの収穫量の推移
米(水稲)
北海道の収穫量
【収穫量:トン】● 米(水稲)
【年】
年 | 収穫量(t) |
---|---|
1958 | 716,300 |
1959 | 746,800 |
1960 | 789,800 |
1961 | 854,500 |
1962 | 750,900 |
1963 | 867,700 |
1964 | 591,200 |
1965 | 768,000 |
1966 | 670,300 |
1967 | 1,114,000 |
1968 | 1,227,000 |
1969 | 933,800 |
1970 | 914,100 |
1971 | 518,900 |
1972 | 770,900 |
1973 | 696,000 |
1974 | 834,800 |
1975 | 826,600 |
1976 | 741,100 |
1977 | 990,200 |
1978 | 938,800 |
1979 | 867,300 |
1980 | 594,200 |
1981 | 598,300 |
1982 | 726,500 |
1983 | 522,000 |
1984 | 852,900 |
1985 | 815,100 |
1986 | 832,100 |
1987 | 708,100 |
1988 | 763,100 |
1989 | 779,500 |
1990 | 789,700 |
1991 | 724,900 |
1992 | 722,300 |
1993 | 350,700 |
1994 | 950,300 |
1995 | 852,200 |
1996 | 792,500 |
1997 | 801,600 |
1998 | 759,800 |
1999 | 739,200 |
2000 | 729,100 |
2001 | 642,100 |
2002 | 579,800 |
2003 | 454,000 |
2004 | 623,900 |
2005 | 682,600 |
2006 | 643,900 |
2007 | 603,200 |
2008 | 647,500 |
2009 | 543,400 |
2010 | 601,700 |
2011 | 634,500 |
2012 | 640,600 |
2013 | 629,400 |
2014 | 640,500 |
2015 | 602,600 |
2016 | 578,600 |
2017 | 581,800 |
2018 | 514,800 |
このページのグラフ・地図・表のデータは、作物統計調査 > 作況調査(農林水産省)を参考とし、当サイトで構成・編集をしています。
表示データについて
グラフ・地図・表について
生産量(収穫量)が「0」の場合は、生産(収穫)されていない場合のほかに、単位に満たない場合、不詳の場合、調査や公表がされていない場合等があります。
数値が公表されていない都道府県があったり、四捨五入計算の影響などにより、合計などが一致しない場合が多くあります。