広告
	
和歌山県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳)  | 
               
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | 46.4 | 
| - | 和歌山県 | 963,579 | 48.7 | 
| 1 | 和歌山市 | 364,154 | 47.6 | 
| 2 | 海南市 | 51,860 | 50.7 | 
| 3 | 橋本市 | 63,621 | 48.0 | 
| 4 | 有田市 | 28,470 | 49.2 | 
| 5 | 御坊市 | 24,801 | 47.3 | 
| 6 | 田辺市 | 74,770 | 49.2 | 
| 7 | 新宮市 | 29,331 | 51.2 | 
| 8 | 紀の川市 | 62,616 | 48.4 | 
| 9 | 岩出市 | 53,452 | 43.2 | 
| 10 | 紀美野町 | 9,206 | 56.7 | 
| 11 | かつらぎ町 | 16,992 | 51.8 | 
| 12 | 九度山町 | 4,377 | 55.2 | 
| 13 | 高野町 | 3,352 | 53.0 | 
| 14 | 湯浅町 | 12,200 | 49.8 | 
| 15 | 広川町 | 7,224 | 49.1 | 
| 16 | 有田川町 | 26,361 | 49.3 | 
| 17 | 美浜町 | 7,480 | 50.8 | 
| 18 | 日高町 | 7,641 | 47.3 | 
| 19 | 由良町 | 5,837 | 51.7 | 
| 20 | 印南町 | 8,068 | 50.6 | 
| 21 | みなべ町 | 12,742 | 48.5 | 
| 22 | 日高川町 | 9,776 | 51.0 | 
| 23 | 白浜町 | 21,533 | 52.1 | 
| 24 | 上富田町 | 14,989 | 45.7 | 
| 25 | すさみ町 | 4,127 | 57.8 | 
| 26 | 那智勝浦町 | 15,682 | 53.8 | 
| 27 | 太地町 | 3,087 | 55.2 | 
| 28 | 古座川町 | 2,826 | 60.7 | 
| 29 | 北山村 | 446 | 58.0 | 
| 30 | 串本町 | 16,558 | 55.4 | 
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。