広告
だいこんの都道府県別の生産量(収穫量)の一覧表です。
広告
番号 | 都道府県 | 収穫量(t) | 占有率(%) | 順位 | 指標 |
---|---|---|---|---|---|
- | 全国 | 1,362,000 | 100.00 | - | 0 |
1 | 北海道 | 147,100 | 10.80 | 02位 | 2 |
2 | 青森県 | 126,800 | 9.31 | 03位 | 3 |
3 | 岩手県 | 25,100 | 1.84 | 14位 | 0 |
4 | 宮城県 | 11,400 | 0.84 | 30位 | 0 |
5 | 秋田県 | 14,500 | 1.06 | 25位 | 0 |
6 | 山形県 | 16,000 | 1.17 | 22位 | 0 |
7 | 福島県 | 21,800 | 1.60 | 17位 | 0 |
8 | 茨城県 | 57,400 | 4.21 | 07位 | 0 |
9 | 栃木県 | 19,700 | 1.45 | 20位 | 0 |
10 | 群馬県 | 32,100 | 2.36 | 10位 | 0 |
11 | 埼玉県 | 22,800 | 1.67 | 16位 | 0 |
12 | 千葉県 | 155,700 | 11.43 | 01位 | 1 |
13 | 東京都 | 10,600 | 0.78 | 33位 | 0 |
14 | 神奈川県 | 88,700 | 6.51 | 05位 | 5 |
15 | 新潟県 | 49,200 | 3.61 | 09位 | 0 |
16 | 富山県 | 3,510 | 0.26 | 44位 | 0 |
17 | 石川県 | 12,000 | 0.88 | 28位 | 0 |
18 | 福井県 | 6,290 | 0.46 | 39位 | 0 |
19 | 山梨県 | 5,510 | 0.40 | 41位 | 0 |
20 | 長野県 | 21,700 | 1.59 | 18位 | 0 |
21 | 岐阜県 | 21,400 | 1.57 | 19位 | 0 |
22 | 静岡県 | 25,300 | 1.86 | 13位 | 0 |
23 | 愛知県 | 23,400 | 1.72 | 15位 | 0 |
24 | 三重県 | 7,640 | 0.56 | 34位 | 0 |
25 | 滋賀県 | 5,320 | 0.39 | 42位 | 0 |
26 | 京都府 | 7,330 | 0.54 | 36位 | 0 |
27 | 大阪府 | 1,230 | 0.09 | 46位 | 0 |
28 | 兵庫県 | 14,800 | 1.09 | 24位 | 0 |
29 | 奈良県 | 3,980 | 0.29 | 43位 | 0 |
30 | 和歌山県 | 11,000 | 0.81 | 32位 | 0 |
31 | 鳥取県 | 15,900 | 1.17 | 23位 | 0 |
32 | 島根県 | 7,590 | 0.56 | 35位 | 0 |
33 | 岡山県 | 11,700 | 0.86 | 29位 | 0 |
34 | 広島県 | 11,400 | 0.84 | 31位 | 0 |
35 | 山口県 | 12,400 | 0.91 | 26位 | 0 |
36 | 徳島県 | 27,100 | 1.99 | 11位 | 0 |
37 | 香川県 | 7,280 | 0.53 | 37位 | 0 |
38 | 愛媛県 | 6,380 | 0.47 | 38位 | 0 |
39 | 高知県 | 6,110 | 0.45 | 40位 | 0 |
40 | 福岡県 | 17,100 | 1.26 | 21位 | 0 |
41 | 佐賀県 | 2,860 | 0.21 | 45位 | 0 |
42 | 長崎県 | 51,100 | 3.75 | 08位 | 0 |
43 | 熊本県 | 25,600 | 1.88 | 12位 | 0 |
44 | 大分県 | 12,400 | 0.91 | 27位 | 0 |
45 | 宮崎県 | 79,600 | 5.84 | 06位 | 6 |
46 | 鹿児島県 | 97,300 | 7.14 | 04位 | 4 |
47 | 沖縄県 | 694 | 0.05 | 47位 | 0 |
※この表は政府統計「作物統計調査(平成28年産野菜生産出荷統計)」をもとに、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.20現在)。
※グラフ・表の見方を詳しくグラフの凡例
グラフと地図の凡例は、生産量が上位の都道府県です。凡例の割合(占有率)は、パーセント表示における小数第1位を四捨五入し表示しています。表の番号
表の左列の番号は、都道府県コード順に当サイトで任意につけた番号です。生産量(収穫量)が0の場合
生産量(収穫量)が0の都道府県は、生産されていない場合のほかに、単位に満たない場合、不詳の場合、公表されていない場合などが含まれます。表の占有率
表の占有率は、パーセント表示における小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。表の順位
表の順位は生産量が多い順です。生産量が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけています。都道府県の合計と全国値
生産量(収穫量)や占有率の47都道府県を合計した値は、四捨五入などの理由で全国の値と一致しない場合があります。