広告
秋田県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 秋田県 | 1,023,119 | 51.3 |
1 | 秋田市 | 315,814 | 48.3 |
2 | 能代市 | 54,730 | 53.5 |
3 | 横手市 | 92,197 | 52.2 |
4 | 大館市 | 74,175 | 52.1 |
5 | 男鹿市 | 28,375 | 55.5 |
6 | 湯沢市 | 46,613 | 53.0 |
7 | 鹿角市 | 32,038 | 52.5 |
8 | 由利本荘市 | 79,927 | 50.9 |
9 | 潟上市 | 33,083 | 49.7 |
10 | 大仙市 | 82,783 | 51.8 |
11 | 北秋田市 | 33,224 | 55.1 |
12 | にかほ市 | 25,324 | 51.4 |
13 | 仙北市 | 27,523 | 53.6 |
14 | 小坂町 | 5,339 | 55.3 |
15 | 上小阿仁村 | 2,381 | 60.0 |
16 | 藤里町 | 3,359 | 56.7 |
17 | 三種町 | 17,078 | 54.9 |
18 | 八峰町 | 7,309 | 56.0 |
19 | 五城目町 | 9,463 | 55.5 |
20 | 八郎潟町 | 6,080 | 53.7 |
21 | 井川町 | 4,986 | 53.6 |
22 | 大潟村 | 3,110 | 46.9 |
23 | 美郷町 | 20,279 | 52.4 |
24 | 羽後町 | 15,319 | 53.0 |
25 | 東成瀬村 | 2,610 | 53.4 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。