広告
東京都の市区町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 東京都 | 2,190.93 | - |
1 | 千代田区 | 11.66 | 48位 |
2 | 中央区 | 10.21 | 54位 |
3 | 港区 | 20.37 | 31位 |
4 | 新宿区 | 18.22 | 33位 |
5 | 文京区 | 11.29 | 51位 |
6 | 台東区 | 10.11 | 57位 |
7 | 墨田区 | 13.77 | 44位 |
8 | 江東区 | 40.16 | 16位 |
9 | 品川区 | 22.84 | 25位 |
10 | 目黒区 | 14.67 | 43位 |
11 | 大田区 | 60.66 | 10位 |
12 | 世田谷区 | 58.05 | 11位 |
13 | 渋谷区 | 15.11 | 42位 |
14 | 中野区 | 15.59 | 40位 |
15 | 杉並区 | 34.06 | 18位 |
16 | 豊島区 | 13.01 | 46位 |
17 | 北区 | 20.61 | 28位 |
18 | 荒川区 | 10.16 | 55位 |
19 | 板橋区 | 32.22 | 19位 |
20 | 練馬区 | 48.08 | 15位 |
21 | 足立区 | 53.25 | 13位 |
22 | 葛飾区 | 34.80 | 17位 |
23 | 江戸川区 | 49.90 | 14位 |
24 | 八王子市 | 186.38 | 02位 |
25 | 立川市 | 24.36 | 24位 |
26 | 武蔵野市 | 10.98 | 52位 |
27 | 三鷹市 | 16.42 | 38位 |
28 | 青梅市 | 103.31 | 05位 |
29 | 府中市 | 29.43 | 20位 |
30 | 昭島市 | 17.34 | 35位 |
31 | 調布市 | 21.58 | 26位 |
32 | 町田市 | 71.80 | 09位 |
33 | 小金井市 | 11.30 | 50位 |
34 | 小平市 | 20.51 | 30位 |
35 | 日野市 | 27.55 | 22位 |
36 | 東村山市 | 17.14 | 36位 |
37 | 国分寺市 | 11.46 | 49位 |
38 | 国立市 | 8.15 | 59位 |
39 | 福生市 | 10.16 | 56位 |
40 | 狛江市 | 6.39 | 60位 |
41 | 東大和市 | 13.42 | 45位 |
42 | 清瀬市 | 10.23 | 53位 |
43 | 東久留米市 | 12.88 | 47位 |
44 | 武蔵村山市 | 15.32 | 41位 |
45 | 多摩市 | 21.01 | 27位 |
46 | 稲城市 | 17.97 | 34位 |
47 | 羽村市 | 9.90 | 58位 |
48 | あきる野市 | 73.47 | 07位 |
49 | 西東京市 | 15.75 | 39位 |
50 | 瑞穂町 | 16.85 | 37位 |
51 | 日の出町 | 28.07 | 21位 |
52 | 檜原村 | 105.41 | 03位 |
53 | 奥多摩町 | 225.53 | 01位 |
54 | 大島町 | 90.76 | 06位 |
55 | 利島村 | 4.12 | 62位 |
56 | 新島村 | 27.54 | 23位 |
57 | 神津島村 | 18.58 | 32位 |
58 | 三宅村 | 55.27 | 12位 |
59 | 御蔵島村 | 20.54 | 29位 |
60 | 八丈町 | 72.23 | 08位 |
61 | 青ヶ島村 | 5.96 | 61位 |
62 | 小笠原村 | 104.35 | 04位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。