広告
長野県の市町村別人口密度、人口密度順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口密度 (人/km²) |
順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 340.8 | - |
- | 長野県 | 154.8 | - |
1 | 長野市 | 452.3 | 05位 |
2 | 松本市 | 248.6 | 19位 |
3 | 上田市 | 284.1 | 15位 |
4 | 岡谷市 | 589.0 | 01位 |
5 | 飯田市 | 154.2 | 29位 |
6 | 諏訪市 | 459.3 | 04位 |
7 | 須坂市 | 338.9 | 09位 |
8 | 小諸市 | 431.4 | 06位 |
9 | 伊那市 | 102.2 | 36位 |
10 | 駒ヶ根市 | 197.5 | 25位 |
11 | 中野市 | 391.4 | 07位 |
12 | 大町市 | 49.6 | 49位 |
13 | 飯山市 | 105.9 | 35位 |
14 | 茅野市 | 209.7 | 24位 |
15 | 塩尻市 | 231.5 | 22位 |
16 | 佐久市 | 234.6 | 21位 |
17 | 千曲市 | 503.4 | 03位 |
18 | 東御市 | 267.9 | 17位 |
19 | 安曇野市 | 287.2 | 14位 |
20 | 小海町 | 41.3 | 56位 |
21 | 川上村 | 22.0 | 64位 |
22 | 南牧村 | 25.6 | 62位 |
23 | 南相木村 | 15.2 | 68位 |
24 | 北相木村 | 13.7 | 69位 |
25 | 佐久穂町 | 59.5 | 47位 |
26 | 軽井沢町 | 121.7 | 31位 |
27 | 御代田町 | 258.3 | 18位 |
28 | 立科町 | 108.6 | 34位 |
29 | 青木村 | 76.1 | 42位 |
30 | 長和町 | 33.5 | 58位 |
31 | 下諏訪町 | 302.6 | 11位 |
32 | 富士見町 | 100.1 | 38位 |
33 | 原村 | 174.9 | 27位 |
34 | 辰野町 | 116.8 | 32位 |
35 | 箕輪町 | 293.8 | 12位 |
36 | 飯島町 | 109.6 | 33位 |
37 | 南箕輪村 | 367.5 | 08位 |
38 | 中川村 | 62.9 | 45位 |
39 | 宮田村 | 161.9 | 28位 |
40 | 松川町 | 180.9 | 26位 |
41 | 高森町 | 288.4 | 13位 |
42 | 阿南町 | 40.3 | 57位 |
43 | 阿智村 | 30.5 | 59位 |
44 | 平谷村 | 6.3 | 75位 |
45 | 根羽村 | 10.8 | 72位 |
46 | 下條村 | 101.0 | 37位 |
47 | 売木村 | 13.2 | 70位 |
48 | 天龍村 | 12.5 | 71位 |
49 | 泰阜村 | 26.4 | 61位 |
50 | 喬木村 | 94.7 | 39位 |
51 | 豊丘村 | 85.8 | 40位 |
52 | 大鹿村 | 4.1 | 76位 |
53 | 上松町 | 27.7 | 60位 |
54 | 南木曽町 | 20.0 | 66位 |
55 | 木祖村 | 20.8 | 65位 |
56 | 王滝村 | 2.7 | 77位 |
57 | 大桑村 | 16.3 | 67位 |
58 | 木曽町 | 24.8 | 63位 |
59 | 麻績村 | 81.1 | 41位 |
60 | 生坂村 | 47.2 | 51位 |
61 | 山形村 | 336.1 | 10位 |
62 | 朝日村 | 63.2 | 44位 |
63 | 筑北村 | 47.6 | 50位 |
64 | 池田町 | 247.2 | 20位 |
65 | 松川村 | 211.3 | 23位 |
66 | 白馬村 | 47.2 | 52位 |
67 | 小谷村 | 10.8 | 73位 |
68 | 坂城町 | 277.2 | 16位 |
69 | 小布施町 | 559.7 | 02位 |
70 | 高山村 | 71.4 | 43位 |
71 | 山ノ内町 | 46.7 | 54位 |
72 | 木島平村 | 46.9 | 53位 |
73 | 野沢温泉村 | 60.0 | 46位 |
74 | 信濃町 | 56.7 | 48位 |
75 | 小川村 | 45.9 | 55位 |
76 | 飯綱町 | 147.5 | 30位 |
77 | 栄村 | 7.2 | 74位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集を行っています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口密度です。順位
順位表の右列の順位は人口密度の高い順です。人口密度が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。留意点
全国の人口密度は、歯舞群島(94.84㎞²)、北方地域(色丹島(250.57㎞²) 国後島(1489.9㎞²) 択捉島(3167.75㎞²)…各属島を含む)、竹島(0.20km²)の面積を除いて算出されています。