広告
栃木県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 栃木県 | 1,974,255 | 46.4 |
1 | 宇都宮市 | 518,594 | 44.5 |
2 | 足利市 | 149,452 | 48.5 |
3 | 栃木市 | 159,211 | 48.1 |
4 | 佐野市 | 118,919 | 47.6 |
5 | 鹿沼市 | 98,374 | 47.1 |
6 | 日光市 | 83,386 | 50.3 |
7 | 小山市 | 166,760 | 44.4 |
8 | 真岡市 | 79,539 | 45.2 |
9 | 大田原市 | 75,457 | 46.4 |
10 | 矢板市 | 33,354 | 48.0 |
11 | 那須塩原市 | 117,146 | 45.4 |
12 | さくら市 | 44,901 | 44.9 |
13 | 那須烏山市 | 27,047 | 51.0 |
14 | 下野市 | 59,431 | 44.5 |
15 | 上三川町 | 31,046 | 43.4 |
16 | 益子町 | 23,281 | 47.8 |
17 | 茂木町 | 13,188 | 53.7 |
18 | 市貝町 | 11,720 | 47.1 |
19 | 芳賀町 | 15,189 | 48.4 |
20 | 壬生町 | 39,951 | 46.1 |
21 | 野木町 | 25,292 | 47.2 |
22 | 塩谷町 | 11,495 | 51.0 |
23 | 高根沢町 | 29,639 | 44.8 |
24 | 那須町 | 24,919 | 51.4 |
25 | 那珂川町 | 16,964 | 52.0 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。