広告
茨城県の市町村別人口と、5年間(平成22年~平成27年)における人口増減率の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 平成27年 人口(人) |
H22~H27 人口増減率(%) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | -0.75 |
- | 茨城県 | 2,916,976 | -1.78 |
1 | 水戸市 | 270,783 | 0.76 |
2 | 日立市 | 185,054 | -4.18 |
3 | 土浦市 | 140,804 | -2.11 |
4 | 古河市 | 140,946 | -1.43 |
5 | 石岡市 | 76,020 | -4.60 |
6 | 結城市 | 51,594 | -1.71 |
7 | 龍ケ崎市 | 78,342 | -2.48 |
8 | 下妻市 | 43,293 | -3.77 |
9 | 常総市 | 61,483 | -5.87 |
10 | 常陸太田市 | 52,294 | -7.03 |
11 | 高萩市 | 29,638 | -4.45 |
12 | 北茨城市 | 44,412 | -5.56 |
13 | 笠間市 | 76,739 | -3.36 |
14 | 取手市 | 106,570 | -2.81 |
15 | 牛久市 | 84,317 | 3.22 |
16 | つくば市 | 226,963 | 5.77 |
17 | ひたちなか市 | 155,689 | -0.87 |
18 | 鹿嶋市 | 67,879 | 2.70 |
19 | 潮来市 | 29,111 | -4.66 |
20 | 守谷市 | 64,753 | 3.63 |
21 | 常陸大宮市 | 42,587 | -5.74 |
22 | 那珂市 | 54,276 | 0.07 |
23 | 筑西市 | 104,573 | -3.64 |
24 | 坂東市 | 54,087 | -3.61 |
25 | 稲敷市 | 42,810 | -8.71 |
26 | かすみがうら市 | 42,147 | -3.23 |
27 | 桜川市 | 42,632 | -6.66 |
28 | 神栖市 | 94,522 | -0.29 |
29 | 行方市 | 34,909 | -7.18 |
30 | 鉾田市 | 48,147 | -4.01 |
31 | つくばみらい市 | 49,136 | 10.51 |
32 | 小美玉市 | 50,911 | -2.62 |
33 | 茨城町 | 32,921 | -4.61 |
34 | 大洗町 | 16,886 | -7.87 |
35 | 城里町 | 19,800 | -7.87 |
36 | 東海村 | 37,713 | 0.73 |
37 | 大子町 | 18,053 | -10.06 |
38 | 美浦村 | 15,842 | -8.42 |
39 | 阿見町 | 47,535 | -0.84 |
40 | 河内町 | 9,168 | -9.87 |
41 | 八千代町 | 22,021 | -4.70 |
42 | 五霞町 | 8,786 | -6.63 |
43 | 境町 | 24,517 | -4.66 |
44 | 利根町 | 16,313 | -6.64 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と人口増減率です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。人口増減率(%)
表の右列の人口増減率は、%表示における小数第3位で四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。