広告
兵庫県の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | - |
| - | 兵庫県 | 5,534,800 | - |
| 1 | 神戸市 | 1,537,272 | 01位 |
| 2 | (神戸市 東灘区) | 213,634 | 11位 |
| 3 | (神戸市 灘区) | 136,088 | 15位 |
| 4 | (神戸市 兵庫区) | 106,956 | 18位 |
| 5 | (神戸市 長田区) | 97,912 | 19位 |
| 6 | (神戸市 須磨区) | 162,468 | 13位 |
| 7 | (神戸市 垂水区) | 219,474 | 10位 |
| 8 | (神戸市 北区) | 219,805 | 09位 |
| 9 | (神戸市 中央区) | 135,153 | 16位 |
| 10 | (神戸市 西区) | 245,782 | 07位 |
| 11 | 姫路市 | 535,664 | 02位 |
| 12 | 尼崎市 | 452,563 | 04位 |
| 13 | 明石市 | 293,409 | 05位 |
| 14 | 西宮市 | 487,850 | 03位 |
| 15 | 洲本市 | 44,258 | 30位 |
| 16 | 芦屋市 | 95,350 | 20位 |
| 17 | 伊丹市 | 196,883 | 12位 |
| 18 | 相生市 | 30,129 | 41位 |
| 19 | 豊岡市 | 82,250 | 22位 |
| 20 | 加古川市 | 267,435 | 06位 |
| 21 | 赤穂市 | 48,567 | 27位 |
| 22 | 西脇市 | 40,866 | 33位 |
| 23 | 宝塚市 | 224,903 | 08位 |
| 24 | 三木市 | 77,178 | 24位 |
| 25 | 高砂市 | 91,030 | 21位 |
| 26 | 川西市 | 156,375 | 14位 |
| 27 | 小野市 | 48,580 | 26位 |
| 28 | 三田市 | 112,691 | 17位 |
| 29 | 加西市 | 44,313 | 29位 |
| 30 | 篠山市 | 41,490 | 32位 |
| 31 | 養父市 | 24,288 | 42位 |
| 32 | 丹波市 | 64,660 | 25位 |
| 33 | 南あわじ市 | 46,912 | 28位 |
| 34 | 朝来市 | 30,805 | 40位 |
| 35 | 淡路市 | 43,977 | 31位 |
| 36 | 宍粟市 | 37,773 | 35位 |
| 37 | 加東市 | 40,310 | 34位 |
| 38 | たつの市 | 77,419 | 23位 |
| 39 | 猪名川町 | 30,838 | 39位 |
| 40 | 多可町 | 21,200 | 43位 |
| 41 | 稲美町 | 31,020 | 38位 |
| 42 | 播磨町 | 33,739 | 36位 |
| 43 | 市川町 | 12,300 | 49位 |
| 44 | 福崎町 | 19,738 | 44位 |
| 45 | 神河町 | 11,452 | 50位 |
| 46 | 太子町 | 33,690 | 37位 |
| 47 | 上郡町 | 15,224 | 47位 |
| 48 | 佐用町 | 17,510 | 46位 |
| 49 | 香美町 | 18,070 | 45位 |
| 50 | 新温泉町 | 14,819 | 48位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。