広告
兵庫県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 377,970.75 | - |
| - | 兵庫県 | 8,400.96 | - |
| 1 | 神戸市 | 557.02 | 03位 |
| 2 | (神戸市 東灘区) | 34.02 | 40位 |
| 3 | (神戸市 灘区) | 32.66 | 41位 |
| 4 | (神戸市 兵庫区) | 14.68 | 48位 |
| 5 | (神戸市 長田区) | 11.36 | 49位 |
| 6 | (神戸市 須磨区) | 28.93 | 43位 |
| 7 | (神戸市 垂水区) | 28.11 | 44位 |
| 8 | (神戸市 北区) | 240.29 | 12位 |
| 9 | (神戸市 中央区) | 28.97 | 42位 |
| 10 | (神戸市 西区) | 138.01 | 25位 |
| 11 | 姫路市 | 534.47 | 04位 |
| 12 | 尼崎市 | 50.72 | 35位 |
| 13 | 明石市 | 49.42 | 36位 |
| 14 | 西宮市 | 99.96 | 29位 |
| 15 | 洲本市 | 182.38 | 19位 |
| 16 | 芦屋市 | 18.47 | 47位 |
| 17 | 伊丹市 | 25.00 | 45位 |
| 18 | 相生市 | 90.40 | 31位 |
| 19 | 豊岡市 | 697.55 | 01位 |
| 20 | 加古川市 | 138.48 | 24位 |
| 21 | 赤穂市 | 126.86 | 27位 |
| 22 | 西脇市 | 132.44 | 26位 |
| 23 | 宝塚市 | 101.80 | 28位 |
| 24 | 三木市 | 176.51 | 20位 |
| 25 | 高砂市 | 34.38 | 39位 |
| 26 | 川西市 | 53.44 | 34位 |
| 27 | 小野市 | 92.94 | 30位 |
| 28 | 三田市 | 210.32 | 15位 |
| 29 | 加西市 | 150.98 | 22位 |
| 30 | 篠山市 | 377.59 | 08位 |
| 31 | 養父市 | 422.91 | 06位 |
| 32 | 丹波市 | 493.21 | 05位 |
| 33 | 南あわじ市 | 229.01 | 13位 |
| 34 | 朝来市 | 403.06 | 07位 |
| 35 | 淡路市 | 184.35 | 18位 |
| 36 | 宍粟市 | 658.54 | 02位 |
| 37 | 加東市 | 157.55 | 21位 |
| 38 | たつの市 | 210.87 | 14位 |
| 39 | 猪名川町 | 90.33 | 32位 |
| 40 | 多可町 | 185.19 | 17位 |
| 41 | 稲美町 | 34.92 | 38位 |
| 42 | 播磨町 | 9.13 | 50位 |
| 43 | 市川町 | 82.67 | 33位 |
| 44 | 福崎町 | 45.79 | 37位 |
| 45 | 神河町 | 202.23 | 16位 |
| 46 | 太子町 | 22.61 | 46位 |
| 47 | 上郡町 | 150.26 | 23位 |
| 48 | 佐用町 | 307.44 | 10位 |
| 49 | 香美町 | 368.77 | 09位 |
| 50 | 新温泉町 | 241.01 | 11位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。