広告
鹿児島県の市町村別人口と、5年間(平成22年~平成27年)における人口増減率の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 平成27年 人口(人) |
H22~H27 人口増減率(%) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | -0.75 |
- | 鹿児島県 | 1,648,177 | -3.40 |
1 | 鹿児島市 | 599,814 | -1.00 |
2 | 鹿屋市 | 103,608 | -1.39 |
3 | 枕崎市 | 22,046 | -6.73 |
4 | 阿久根市 | 21,198 | -8.45 |
5 | 出水市 | 53,758 | -3.35 |
6 | 指宿市 | 41,831 | -5.78 |
7 | 西之表市 | 15,967 | -5.80 |
8 | 垂水市 | 15,520 | -10.02 |
9 | 薩摩川内市 | 96,076 | -3.53 |
10 | 日置市 | 49,249 | -3.10 |
11 | 曽於市 | 36,557 | -6.79 |
12 | 霧島市 | 125,857 | -1.28 |
13 | いちき串木野市 | 29,282 | -5.98 |
14 | 南さつま市 | 35,439 | -8.44 |
15 | 志布志市 | 31,479 | -4.71 |
16 | 奄美市 | 43,156 | -6.43 |
17 | 南九州市 | 36,352 | -6.94 |
18 | 伊佐市 | 26,810 | -8.51 |
19 | 姶良市 | 75,173 | 0.49 |
20 | 三島村 | 407 | -2.63 |
21 | 十島村 | 756 | 15.07 |
22 | さつま町 | 22,400 | -7.09 |
23 | 長島町 | 10,431 | -6.07 |
24 | 湧水町 | 10,327 | -10.94 |
25 | 大崎町 | 13,241 | -6.85 |
26 | 東串良町 | 6,530 | -4.00 |
27 | 錦江町 | 7,923 | -11.84 |
28 | 南大隅町 | 7,542 | -14.44 |
29 | 肝付町 | 15,664 | -8.72 |
30 | 中種子町 | 8,135 | -6.45 |
31 | 南種子町 | 5,745 | -7.61 |
32 | 屋久島町 | 12,913 | -4.97 |
33 | 大和村 | 1,530 | -13.31 |
34 | 宇検村 | 1,722 | -10.87 |
35 | 瀬戸内町 | 9,042 | -8.43 |
36 | 龍郷町 | 5,806 | -4.48 |
37 | 喜界町 | 7,212 | -11.72 |
38 | 徳之島町 | 11,160 | -7.69 |
39 | 天城町 | 5,975 | -10.19 |
40 | 伊仙町 | 6,362 | -7.04 |
41 | 和泊町 | 6,783 | -4.65 |
42 | 知名町 | 6,213 | -8.71 |
43 | 与論町 | 5,186 | -2.65 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と人口増減率です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。人口増減率(%)
表の右列の人口増減率は、%表示における小数第3位で四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。