広告
埼玉県の市町村別人口密度、人口密度順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口密度 (人/km²) |
順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 340.8 | - |
- | 埼玉県 | 1,913.4 | - |
1 | さいたま市 | 5,813.3 | 15位 |
2 | (さいたま市 西区) | 2,992.7 | 32位 |
3 | (さいたま市 北区) | 8,508.1 | 08位 |
4 | (さいたま市 大宮区) | 8,895.6 | 07位 |
5 | (さいたま市 見沼区) | 5,277.3 | 18位 |
6 | (さいたま市 中央区) | 11,771.4 | 04位 |
7 | (さいたま市 桜区) | 5,252.7 | 19位 |
8 | (さいたま市 浦和区) | 13,415.8 | 02位 |
9 | (さいたま市 南区) | 13,035.6 | 03位 |
10 | (さいたま市 緑区) | 4,407.0 | 24位 |
11 | (さいたま市 岩槻区) | 2,233.1 | 37位 |
12 | 川越市 | 3,214.0 | 29位 |
13 | 熊谷市 | 1,243.5 | 47位 |
14 | 川口市 | 9,331.9 | 05位 |
15 | 行田市 | 1,216.7 | 48位 |
16 | 秩父市 | 110.0 | 71位 |
17 | 所沢市 | 4,720.4 | 22位 |
18 | 飯能市 | 418.1 | 63位 |
19 | 加須市 | 841.9 | 55位 |
20 | 本庄市 | 868.3 | 54位 |
21 | 東松山市 | 1,399.2 | 46位 |
22 | 春日部市 | 3,525.9 | 26位 |
23 | 狭山市 | 3,110.9 | 30位 |
24 | 羽生市 | 935.8 | 53位 |
25 | 鴻巣市 | 1,750.8 | 43位 |
26 | 深谷市 | 1,039.3 | 52位 |
27 | 上尾市 | 4,948.3 | 20位 |
28 | 草加市 | 8,996.1 | 06位 |
29 | 越谷市 | 5,602.6 | 16位 |
30 | 蕨市 | 14,140.9 | 01位 |
31 | 戸田市 | 7,484.9 | 11位 |
32 | 入間市 | 3,320.4 | 28位 |
33 | 朝霞市 | 7,431.8 | 12位 |
34 | 志木市 | 8,030.5 | 09位 |
35 | 和光市 | 7,321.2 | 13位 |
36 | 新座市 | 7,116.9 | 14位 |
37 | 桶川市 | 2,916.6 | 33位 |
38 | 久喜市 | 1,848.2 | 42位 |
39 | 北本市 | 3,401.1 | 27位 |
40 | 八潮市 | 4,812.3 | 21位 |
41 | 富士見市 | 5,468.0 | 17位 |
42 | 三郷市 | 4,531.1 | 23位 |
43 | 蓮田市 | 2,286.7 | 36位 |
44 | 坂戸市 | 2,478.8 | 35位 |
45 | 幸手市 | 1,548.0 | 44位 |
46 | 鶴ヶ島市 | 3,980.5 | 25位 |
47 | 日高市 | 1,190.4 | 49位 |
48 | 吉川市 | 2,202.7 | 38位 |
49 | ふじみ野市 | 7,579.9 | 10位 |
50 | 白岡市 | 2,068.0 | 40位 |
51 | 伊奈町 | 3,004.9 | 31位 |
52 | 三芳町 | 2,508.5 | 34位 |
53 | 毛呂山町 | 1,094.1 | 50位 |
54 | 越生町 | 290.1 | 65位 |
55 | 滑川町 | 613.6 | 56位 |
56 | 嵐山町 | 613.0 | 57位 |
57 | 小川町 | 516.5 | 60位 |
58 | 川島町 | 499.4 | 62位 |
59 | 吉見町 | 508.0 | 61位 |
60 | 鳩山町 | 557.2 | 58位 |
61 | ときがわ町 | 205.6 | 68位 |
62 | 横瀬町 | 172.6 | 69位 |
63 | 皆野町 | 159.0 | 70位 |
64 | 長瀞町 | 240.7 | 67位 |
65 | 小鹿野町 | 70.8 | 73位 |
66 | 東秩父村 | 78.7 | 72位 |
67 | 美里町 | 335.4 | 64位 |
68 | 神川町 | 289.7 | 66位 |
69 | 上里町 | 1,047.5 | 51位 |
70 | 寄居町 | 530.4 | 59位 |
71 | 宮代町 | 2,113.2 | 39位 |
72 | 杉戸町 | 1,515.0 | 45位 |
73 | 松伏町 | 1,855.6 | 41位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集を行っています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口密度です。順位
順位表の右列の順位は人口密度の高い順です。人口密度が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。留意点
全国の人口密度は、歯舞群島(94.84㎞²)、北方地域(色丹島(250.57㎞²) 国後島(1489.9㎞²) 択捉島(3167.75㎞²)…各属島を含む)、竹島(0.20km²)の面積を除いて算出されています。