広告
広告
いちご
全国の収穫量
この一覧表を見る +
年 | 収穫量(t) |
---|---|
1973 | 184,400 |
1974 | 168,300 |
1975 | 164,900 |
1976 | 164,700 |
1977 | 176,100 |
1978 | 184,600 |
1979 | 196,700 |
1980 | 193,300 |
1981 | 192,500 |
1982 | 199,300 |
1983 | 196,700 |
1984 | 198,100 |
1985 | 195,700 |
1986 | 200,500 |
1987 | 210,200 |
1988 | 219,400 |
1989 | 215,500 |
1990 | 217,100 |
1991 | 213,300 |
1992 | 208,000 |
1993 | 207,400 |
1994 | 197,800 |
1995 | 201,400 |
1996 | 208,100 |
1997 | 200,000 |
1998 | 181,000 |
1999 | 203,100 |
2000 | 205,300 |
2001 | 208,700 |
2002 | 210,500 |
2003 | 202,900 |
2004 | 198,200 |
2005 | 196,200 |
2006 | 190,700 |
2007 | 191,400 |
2008 | 190,700 |
2009 | 184,700 |
2010 | 177,500 |
2011 | 177,300 |
2012 | 163,200 |
2013 | 165,600 |
2014 | 164,000 |
2015 | 158,700 |
2016 | 159,000 |
2017 | 163,700 |
2018 | 161,800 |
いちご
2018年の都道府県別収穫量
この一覧表を見る +
都道府県 | 収穫量(t) | 占有率 (%) |
---|---|---|
全国 | 161,800 | 100.0 |
北海道 | 1,830 | 1.1 |
青森県 | 1,180 | 0.7 |
岩手県 | 0 | 0.0 |
宮城県 | 4,460 | 2.8 |
秋田県 | 0 | 0.0 |
山形県 | 0 | 0.0 |
福島県 | 2,390 | 1.5 |
茨城県 | 9,150 | 5.7 |
栃木県 | 24,900 | 15.4 |
群馬県 | 3,160 | 2.0 |
埼玉県 | 3,150 | 1.9 |
千葉県 | 6,730 | 4.2 |
東京都 | 0 | 0.0 |
神奈川県 | 0 | 0.0 |
新潟県 | 1,210 | 0.7 |
富山県 | 0 | 0.0 |
石川県 | 0 | 0.0 |
福井県 | 0 | 0.0 |
山梨県 | 0 | 0.0 |
長野県 | 0 | 0.0 |
岐阜県 | 2,470 | 1.5 |
静岡県 | 10,800 | 6.7 |
愛知県 | 9,670 | 6.0 |
三重県 | 2,000 | 1.2 |
滋賀県 | 0 | 0.0 |
京都府 | 0 | 0.0 |
大阪府 | 0 | 0.0 |
兵庫県 | 1,810 | 1.1 |
奈良県 | 2,320 | 1.4 |
和歌山県 | 0 | 0.0 |
鳥取県 | 0 | 0.0 |
島根県 | 0 | 0.0 |
岡山県 | 0 | 0.0 |
広島県 | 0 | 0.0 |
山口県 | 2,370 | 1.5 |
徳島県 | 0 | 0.0 |
香川県 | 3,080 | 1.9 |
愛媛県 | 2,520 | 1.6 |
高知県 | 0 | 0.0 |
福岡県 | 16,300 | 10.1 |
佐賀県 | 7,910 | 4.9 |
長崎県 | 10,200 | 6.3 |
熊本県 | 11,200 | 6.9 |
大分県 | 0 | 0.0 |
宮崎県 | 2,640 | 1.6 |
鹿児島県 | 0 | 0.0 |
沖縄県 | 0 | 0.0 |
このページのグラフ・地図・表のデータは、作物統計調査 > 作況調査(農林水産省)を参考とし、当サイトで編集をしています。
表示データをくわしく「いちご」の収穫量は、全国調査された年と主産県調査の年があります。主産県調査の年の全国値は、主産県の調査結果から推計された値です。なお、調査されていない都道府県の各年収穫量は「0」で表示しています。
生産量(収穫量)が「0」の場合は、生産(収穫)されていない場合のほかに、単位に満たない場合、不詳の場合、調査や公表がされていない場合等があります。
数値が公表されていない都道府県があったり、四捨五入計算の影響などにより、合計などが一致しない場合があります。