広告
埼玉県の市町村別人口と、5年間(平成22年~平成27年)における人口増減率の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 平成27年 人口(人) |
H22~H27 人口増減率(%) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | -0.75 |
- | 埼玉県 | 7,266,534 | 1.00 |
1 | さいたま市 | 1,263,979 | 3.40 |
2 | (さいたま市 西区) | 87,146 | 3.71 |
3 | (さいたま市 北区) | 143,446 | 3.47 |
4 | (さいたま市 大宮区) | 113,864 | 4.96 |
5 | (さいたま市 見沼区) | 161,960 | 3.07 |
6 | (さいたま市 中央区) | 98,762 | 2.82 |
7 | (さいたま市 桜区) | 97,910 | 1.03 |
8 | (さいたま市 浦和区) | 154,416 | 6.65 |
9 | (さいたま市 南区) | 180,152 | 2.95 |
10 | (さいたま市 緑区) | 116,522 | 5.82 |
11 | (さいたま市 岩槻区) | 109,801 | -1.33 |
12 | 川越市 | 350,745 | 2.36 |
13 | 熊谷市 | 198,742 | -2.18 |
14 | 川口市 | 578,112 | 2.96 |
15 | 行田市 | 82,113 | -4.28 |
16 | 秩父市 | 63,555 | -5.08 |
17 | 所沢市 | 340,386 | -0.45 |
18 | 飯能市 | 80,715 | -3.39 |
19 | 加須市 | 112,229 | -2.41 |
20 | 本庄市 | 77,881 | -4.89 |
21 | 東松山市 | 91,437 | 1.49 |
22 | 春日部市 | 232,709 | -1.88 |
23 | 狭山市 | 152,405 | -2.13 |
24 | 羽生市 | 54,874 | -2.37 |
25 | 鴻巣市 | 118,072 | -1.31 |
26 | 深谷市 | 143,811 | -0.56 |
27 | 上尾市 | 225,196 | 0.57 |
28 | 草加市 | 247,034 | 1.30 |
29 | 越谷市 | 337,498 | 3.43 |
30 | 蕨市 | 72,260 | 1.06 |
31 | 戸田市 | 136,150 | 10.62 |
32 | 入間市 | 148,390 | -0.99 |
33 | 朝霞市 | 136,299 | 5.10 |
34 | 志木市 | 72,676 | 4.40 |
35 | 和光市 | 80,826 | 0.10 |
36 | 新座市 | 162,122 | 2.11 |
37 | 桶川市 | 73,936 | -1.04 |
38 | 久喜市 | 152,311 | -1.30 |
39 | 北本市 | 67,409 | -2.15 |
40 | 八潮市 | 86,717 | 4.51 |
41 | 富士見市 | 108,102 | 1.28 |
42 | 三郷市 | 136,521 | 3.89 |
43 | 蓮田市 | 62,380 | -1.47 |
44 | 坂戸市 | 101,679 | -0.02 |
45 | 幸手市 | 52,524 | -2.75 |
46 | 鶴ヶ島市 | 70,255 | 0.38 |
47 | 日高市 | 56,520 | -1.66 |
48 | 吉川市 | 69,738 | 6.80 |
49 | ふじみ野市 | 110,970 | 4.99 |
50 | 白岡市 | 51,535 | 2.51 |
51 | 伊奈町 | 44,442 | 4.58 |
52 | 三芳町 | 38,456 | -0.65 |
53 | 毛呂山町 | 37,275 | -4.56 |
54 | 越生町 | 11,716 | -6.55 |
55 | 滑川町 | 18,212 | 5.13 |
56 | 嵐山町 | 18,341 | -2.89 |
57 | 小川町 | 31,178 | -5.27 |
58 | 川島町 | 20,788 | -6.14 |
59 | 吉見町 | 19,631 | -6.87 |
60 | 鳩山町 | 14,338 | -6.32 |
61 | ときがわ町 | 11,492 | -7.46 |
62 | 横瀬町 | 8,519 | -5.75 |
63 | 皆野町 | 10,133 | -6.93 |
64 | 長瀞町 | 7,324 | -7.38 |
65 | 小鹿野町 | 12,117 | -9.82 |
66 | 東秩父村 | 2,915 | -12.93 |
67 | 美里町 | 11,207 | -3.43 |
68 | 神川町 | 13,730 | -5.11 |
69 | 上里町 | 30,565 | -1.40 |
70 | 寄居町 | 34,081 | -4.73 |
71 | 宮代町 | 33,705 | 0.19 |
72 | 杉戸町 | 45,495 | -3.04 |
73 | 松伏町 | 30,061 | -3.51 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と人口増減率です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。人口増減率(%)
表の右列の人口増減率は、%表示における小数第3位で四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。