広告
青森県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 | |
---|---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - | |
- | 青森県 | 9,645.59 | - | |
1 | 青森市 | 824.61 | 02位 | |
2 | 弘前市 | 524.20 | 04位 | |
3 | 八戸市 | 305.54 | 11位 | |
4 | 黒石市 | 217.05 | 19位 | |
5 | 五所川原市 | 404.18 | 06位 | |
6 | 十和田市 | 725.65 | 03位 | |
7 | 三沢市 | 119.87 | 29位 | |
8 | むつ市 | 864.16 | 01位 | |
9 | つがる市 | 253.55 | 13位 | |
10 | 平川市 | 346.01 | 07位 | |
11 | 平内町 | 217.09 | 18位 | |
12 | 今別町 | 125.27 | 28位 | |
13 | 蓬田村 | 80.84 | 33位 | |
14 | 外ヶ浜町 | 230.29 | 17位 | |
15 | 鰺ヶ沢町 | 343.08 | 08位 | |
16 | 深浦町 | 488.89 | 05位 | |
17 | 西目屋村 | 246.02 | 15位 | |
18 | 藤崎町 | 37.29 | 39位 | |
19 | 大鰐町 | 163.43 | 22位 | |
20 | 田舎館村 | 22.35 | 40位 | |
21 | 板柳町 | 41.88 | 38位 | |
22 | 鶴田町 | 46.43 | 37位 | |
23 | 中泊町 | 216.32 | 20位 | |
24 | 野辺地町 | 81.68 | 32位 | |
25 | 七戸町 | 337.23 | 09位 | |
26 | 六戸町 | 83.89 | 31位 | |
27 | 横浜町 | 126.38 | 27位 | |
28 | 東北町 | 326.50 | 10位 | |
29 | 六ヶ所村 | 252.68 | 14位 | |
30 | おいらせ町 | 71.96 | 34位 | |
31 | 大間町 | 52.10 | 36位 | |
32 | 東通村 | 295.27 | 12位 | |
33 | 風間浦村 | 69.55 | 35位 | |
34 | 佐井村 | 135.04 | 26位 | |
35 | 三戸町 | 151.79 | 24位 | |
36 | 五戸町 | 177.67 | 21位 | |
37 | 田子町 | 241.98 | 16位 | |
38 | 南部町 | 153.12 | 23位 | |
39 | 階上町 | 94.01 | 30位 | |
40 | 新郷村 | 150.77 | 25位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。