広告
千葉県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 千葉県 | 5,157.65 | - |
1 | 千葉市 | 271.76 | 03位 |
2 | (千葉市 中央区) | 44.69 | 40位 |
3 | (千葉市 花見川区) | 34.19 | 47位 |
4 | (千葉市 稲毛区) | 21.22 | 54位 |
5 | (千葉市 若葉区) | 84.21 | 25位 |
6 | (千葉市 緑区) | 66.25 | 30位 |
7 | (千葉市 美浜区) | 21.20 | 55位 |
8 | 銚子市 | 84.19 | 26位 |
9 | 市川市 | 57.45 | 34位 |
10 | 船橋市 | 85.62 | 24位 |
11 | 館山市 | 110.15 | 16位 |
12 | 木更津市 | 138.95 | 11位 |
13 | 松戸市 | 61.38 | 32位 |
14 | 野田市 | 103.55 | 18位 |
15 | 茂原市 | 99.92 | 20位 |
16 | 成田市 | 213.84 | 06位 |
17 | 佐倉市 | 103.69 | 17位 |
18 | 東金市 | 89.12 | 23位 |
19 | 旭市 | 130.45 | 12位 |
20 | 習志野市 | 20.97 | 57位 |
21 | 柏市 | 114.74 | 15位 |
22 | 勝浦市 | 93.96 | 22位 |
23 | 市原市 | 368.17 | 01位 |
24 | 流山市 | 35.32 | 45位 |
25 | 八千代市 | 51.39 | 36位 |
26 | 我孫子市 | 43.15 | 42位 |
27 | 鴨川市 | 191.14 | 08位 |
28 | 鎌ケ谷市 | 21.08 | 56位 |
29 | 君津市 | 318.81 | 02位 |
30 | 富津市 | 205.53 | 07位 |
31 | 浦安市 | 17.30 | 60位 |
32 | 四街道市 | 34.52 | 46位 |
33 | 袖ケ浦市 | 94.93 | 21位 |
34 | 八街市 | 74.94 | 27位 |
35 | 印西市 | 123.79 | 14位 |
36 | 白井市 | 35.48 | 44位 |
37 | 富里市 | 53.88 | 35位 |
38 | 南房総市 | 230.14 | 05位 |
39 | 匝瑳市 | 101.52 | 19位 |
40 | 香取市 | 262.35 | 04位 |
41 | 山武市 | 146.77 | 10位 |
42 | いすみ市 | 157.44 | 09位 |
43 | 大網白里市 | 58.08 | 33位 |
44 | 酒々井町 | 19.01 | 59位 |
45 | 栄町 | 32.51 | 48位 |
46 | 神崎町 | 19.90 | 58位 |
47 | 多古町 | 72.80 | 28位 |
48 | 東庄町 | 46.25 | 38位 |
49 | 九十九里町 | 24.45 | 52位 |
50 | 芝山町 | 43.24 | 41位 |
51 | 横芝光町 | 67.01 | 29位 |
52 | 一宮町 | 22.97 | 53位 |
53 | 睦沢町 | 35.59 | 43位 |
54 | 長生村 | 28.29 | 49位 |
55 | 白子町 | 27.50 | 50位 |
56 | 長柄町 | 47.11 | 37位 |
57 | 長南町 | 65.51 | 31位 |
58 | 大多喜町 | 129.87 | 13位 |
59 | 御宿町 | 24.86 | 51位 |
60 | 鋸南町 | 45.19 | 39位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。