広告
北海道の市町村別人口と、5年間(平成22年~平成27年)における人口増減率の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 平成27年 人口(人) |
H22~H27 人口増減率(%) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | -0.75 |
- | 北海道 | 5,381,733 | -2.26 |
1 | 札幌市 | 1,952,356 | 2.03 |
2 | (札幌市 中央区) | 237,627 | 7.92 |
3 | (札幌市 北区) | 285,321 | 2.35 |
4 | (札幌市 東区) | 261,912 | 2.36 |
5 | (札幌市 白石区) | 209,584 | 2.61 |
6 | (札幌市 豊平区) | 218,652 | 3.08 |
7 | (札幌市 南区) | 141,190 | -3.52 |
8 | (札幌市 西区) | 213,578 | 1.11 |
9 | (札幌市 厚別区) | 127,767 | -0.56 |
10 | (札幌市 手稲区) | 140,999 | 0.97 |
11 | (札幌市 清田区) | 115,726 | -0.77 |
12 | 函館市 | 265,979 | -4.71 |
13 | 小樽市 | 121,924 | -7.58 |
14 | 旭川市 | 339,605 | -2.16 |
15 | 室蘭市 | 88,564 | -6.32 |
16 | 釧路市 | 174,742 | -3.55 |
17 | 帯広市 | 169,327 | 0.76 |
18 | 北見市 | 121,226 | -3.55 |
19 | 夕張市 | 8,843 | -19.03 |
20 | 岩見沢市 | 84,499 | -6.26 |
21 | 網走市 | 39,077 | -4.69 |
22 | 留萌市 | 22,221 | -9.14 |
23 | 苫小牧市 | 172,737 | -0.34 |
24 | 稚内市 | 36,380 | -8.12 |
25 | 美唄市 | 23,035 | -11.52 |
26 | 芦別市 | 14,676 | -11.74 |
27 | 江別市 | 120,636 | -2.49 |
28 | 赤平市 | 11,105 | -12.12 |
29 | 紋別市 | 23,109 | -6.63 |
30 | 士別市 | 19,914 | -8.60 |
31 | 名寄市 | 29,048 | -5.04 |
32 | 三笠市 | 9,076 | -11.20 |
33 | 根室市 | 26,917 | -7.82 |
34 | 千歳市 | 95,648 | 2.18 |
35 | 滝川市 | 41,192 | -4.58 |
36 | 砂川市 | 17,694 | -7.15 |
37 | 歌志内市 | 3,585 | -18.28 |
38 | 深川市 | 21,909 | -7.59 |
39 | 富良野市 | 22,936 | -5.45 |
40 | 登別市 | 49,625 | -3.69 |
41 | 恵庭市 | 69,702 | 0.46 |
42 | 伊達市 | 34,995 | -3.54 |
43 | 北広島市 | 59,064 | -2.14 |
44 | 石狩市 | 57,436 | -3.39 |
45 | 北斗市 | 46,390 | -3.42 |
46 | 当別町 | 17,278 | -7.93 |
47 | 新篠津村 | 3,329 | -5.29 |
48 | 松前町 | 7,337 | -16.13 |
49 | 福島町 | 4,422 | -13.53 |
50 | 知内町 | 4,653 | -8.30 |
51 | 木古内町 | 4,547 | -14.87 |
52 | 七飯町 | 28,120 | -1.21 |
53 | 鹿部町 | 4,226 | -11.35 |
54 | 森町 | 15,946 | -10.71 |
55 | 八雲町 | 17,252 | -8.70 |
56 | 長万部町 | 5,926 | -7.20 |
57 | 江差町 | 8,248 | -8.40 |
58 | 上ノ国町 | 4,876 | -10.17 |
59 | 厚沢部町 | 4,049 | -8.17 |
60 | 乙部町 | 3,906 | -11.39 |
61 | 奥尻町 | 2,690 | -11.31 |
62 | 今金町 | 5,628 | -9.02 |
63 | せたな町 | 8,473 | -11.65 |
64 | 島牧村 | 1,499 | -15.83 |
65 | 寿都町 | 3,137 | -8.89 |
66 | 黒松内町 | 3,082 | -5.17 |
67 | 蘭越町 | 4,843 | -8.48 |
68 | ニセコ町 | 4,958 | 2.80 |
69 | 真狩村 | 2,103 | -3.93 |
70 | 留寿都村 | 1,907 | -6.24 |
71 | 喜茂別町 | 2,294 | -7.87 |
72 | 京極町 | 3,187 | -16.37 |
73 | 倶知安町 | 15,018 | -3.53 |
74 | 共和町 | 6,224 | -3.17 |
75 | 岩内町 | 13,042 | -9.75 |
76 | 泊村 | 1,771 | -5.95 |
77 | 神恵内村 | 1,004 | -10.52 |
78 | 積丹町 | 2,115 | -15.94 |
79 | 古平町 | 3,188 | -11.71 |
80 | 仁木町 | 3,498 | -7.95 |
81 | 余市町 | 19,607 | -7.77 |
82 | 赤井川村 | 1,121 | -11.17 |
83 | 南幌町 | 7,927 | -9.69 |
84 | 奈井江町 | 5,674 | -8.40 |
85 | 上砂川町 | 3,479 | -14.86 |
86 | 由仁町 | 5,314 | -9.87 |
87 | 長沼町 | 11,076 | -5.26 |
88 | 栗山町 | 12,344 | -7.47 |
89 | 月形町 | 4,577 | -5.80 |
90 | 浦臼町 | 1,985 | -10.02 |
91 | 新十津川町 | 6,831 | -5.77 |
92 | 妹背牛町 | 3,091 | -10.72 |
93 | 秩父別町 | 2,513 | -7.95 |
94 | 雨竜町 | 2,749 | -9.84 |
95 | 北竜町 | 1,981 | -9.67 |
96 | 沼田町 | 3,181 | -11.93 |
97 | 鷹栖町 | 7,018 | -4.45 |
98 | 東神楽町 | 10,233 | 10.13 |
99 | 当麻町 | 6,689 | -5.62 |
100 | 比布町 | 3,777 | -6.56 |
101 | 愛別町 | 2,976 | -10.58 |
102 | 上川町 | 4,044 | -10.77 |
103 | 東川町 | 8,111 | 3.21 |
104 | 美瑛町 | 10,292 | -6.06 |
105 | 上富良野町 | 10,826 | -6.23 |
106 | 中富良野町 | 5,069 | -7.45 |
107 | 南富良野町 | 2,555 | -9.20 |
108 | 占冠村 | 1,211 | -13.13 |
109 | 和寒町 | 3,596 | -6.16 |
110 | 剣淵町 | 3,228 | -9.45 |
111 | 下川町 | 3,547 | -6.04 |
112 | 美深町 | 4,659 | -10.02 |
113 | 音威子府村 | 832 | -16.38 |
114 | 中川町 | 1,767 | -7.34 |
115 | 幌加内町 | 1,525 | -10.82 |
116 | 増毛町 | 4,497 | -11.44 |
117 | 小平町 | 3,336 | -10.25 |
118 | 苫前町 | 3,265 | -10.69 |
119 | 羽幌町 | 7,327 | -8.00 |
120 | 初山別村 | 1,217 | -11.10 |
121 | 遠別町 | 2,806 | -9.01 |
122 | 天塩町 | 3,243 | -14.21 |
123 | 猿払村 | 2,684 | -4.99 |
124 | 浜頓別町 | 3,881 | -6.89 |
125 | 中頓別町 | 1,757 | -10.99 |
126 | 枝幸町 | 8,437 | -7.54 |
127 | 豊富町 | 4,054 | -7.40 |
128 | 礼文町 | 2,773 | -9.91 |
129 | 利尻町 | 2,303 | -11.08 |
130 | 利尻富士町 | 2,787 | -8.23 |
131 | 幌延町 | 2,447 | -8.59 |
132 | 美幌町 | 20,296 | -5.93 |
133 | 津別町 | 5,008 | -11.30 |
134 | 斜里町 | 12,231 | -6.24 |
135 | 清里町 | 4,221 | -7.25 |
136 | 小清水町 | 5,085 | -5.10 |
137 | 訓子府町 | 5,100 | -6.16 |
138 | 置戸町 | 3,092 | -9.80 |
139 | 佐呂間町 | 5,362 | -9.00 |
140 | 遠軽町 | 20,873 | -6.25 |
141 | 湧別町 | 9,231 | -8.07 |
142 | 滝上町 | 2,721 | -10.14 |
143 | 興部町 | 3,909 | -9.11 |
144 | 西興部村 | 1,116 | -1.67 |
145 | 雄武町 | 4,525 | -8.38 |
146 | 大空町 | 7,360 | -7.22 |
147 | 豊浦町 | 4,291 | -5.23 |
148 | 壮瞥町 | 2,922 | -9.59 |
149 | 白老町 | 17,740 | -8.44 |
150 | 厚真町 | 4,838 | -1.06 |
151 | 洞爺湖町 | 9,299 | -8.22 |
152 | 安平町 | 8,148 | -6.62 |
153 | むかわ町 | 8,596 | -11.80 |
154 | 日高町 | 12,378 | -9.09 |
155 | 平取町 | 5,315 | -5.02 |
156 | 新冠町 | 5,592 | -3.17 |
157 | 浦河町 | 13,075 | -9.13 |
158 | 様似町 | 4,518 | -11.65 |
159 | えりも町 | 4,906 | -9.37 |
160 | 新ひだか町 | 23,231 | -8.61 |
161 | 音更町 | 44,807 | -0.62 |
162 | 士幌町 | 6,132 | -4.43 |
163 | 上士幌町 | 4,765 | -6.20 |
164 | 鹿追町 | 5,542 | -2.81 |
165 | 新得町 | 6,288 | -5.49 |
166 | 清水町 | 9,599 | -3.63 |
167 | 芽室町 | 18,484 | -2.23 |
168 | 中札内村 | 3,966 | -1.00 |
169 | 更別村 | 3,185 | -6.07 |
170 | 大樹町 | 5,738 | -4.00 |
171 | 広尾町 | 7,030 | -10.80 |
172 | 幕別町 | 26,760 | 0.80 |
173 | 池田町 | 6,882 | -8.57 |
174 | 豊頃町 | 3,182 | -6.25 |
175 | 本別町 | 7,358 | -11.08 |
176 | 足寄町 | 6,990 | -8.39 |
177 | 陸別町 | 2,482 | -6.34 |
178 | 浦幌町 | 4,919 | -9.91 |
179 | 釧路町 | 19,833 | -3.38 |
180 | 厚岸町 | 9,778 | -8.02 |
181 | 浜中町 | 6,061 | -6.91 |
182 | 標茶町 | 7,742 | -6.55 |
183 | 弟子屈町 | 7,758 | -6.28 |
184 | 鶴居村 | 2,534 | -3.54 |
185 | 白糠町 | 8,068 | -13.19 |
186 | 別海町 | 15,273 | -3.67 |
187 | 中標津町 | 23,774 | -0.87 |
188 | 標津町 | 5,242 | -7.16 |
189 | 羅臼町 | 5,415 | -7.99 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と人口増減率です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。人口増減率(%)
表の右列の人口増減率は、%表示における小数第3位で四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。