広告
群馬県の市町村別面積、面積順位の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 面積(km²) | 順位 |
---|---|---|---|
- | 全国 | 377,970.75 | - |
- | 群馬県 | 6,362.28 | - |
1 | 前橋市 | 311.59 | 07位 |
2 | 高崎市 | 459.16 | 02位 |
3 | 桐生市 | 274.45 | 09位 |
4 | 伊勢崎市 | 139.44 | 17位 |
5 | 太田市 | 175.54 | 16位 |
6 | 沼田市 | 443.46 | 03位 |
7 | 館林市 | 60.97 | 25位 |
8 | 渋川市 | 240.27 | 11位 |
9 | 藤岡市 | 180.29 | 15位 |
10 | 富岡市 | 122.85 | 19位 |
11 | 安中市 | 276.31 | 08位 |
12 | みどり市 | 208.42 | 12位 |
13 | 榛東村 | 27.92 | 30位 |
14 | 吉岡町 | 20.46 | 33位 |
15 | 上野村 | 181.85 | 14位 |
16 | 神流町 | 114.60 | 21位 |
17 | 下仁田町 | 188.38 | 13位 |
18 | 南牧村 | 118.83 | 20位 |
19 | 甘楽町 | 58.61 | 26位 |
20 | 中之条町 | 439.28 | 04位 |
21 | 長野原町 | 133.85 | 18位 |
22 | 嬬恋村 | 337.58 | 06位 |
23 | 草津町 | 49.75 | 27位 |
24 | 高山村 | 64.18 | 23位 |
25 | 東吾妻町 | 253.91 | 10位 |
26 | 片品村 | 391.76 | 05位 |
27 | 川場村 | 85.25 | 22位 |
28 | 昭和村 | 64.14 | 24位 |
29 | みなかみ町 | 781.08 | 01位 |
30 | 玉村町 | 25.78 | 31位 |
31 | 板倉町 | 41.86 | 28位 |
32 | 明和町 | 19.64 | 34位 |
33 | 千代田町 | 21.73 | 32位 |
34 | 大泉町 | 18.03 | 35位 |
35 | 邑楽町 | 31.11 | 29位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の面積です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の面積は重複します。順位
順位表の右列の順位は面積の大きい順です。面積が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。