広告
熊本県の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | - |
| - | 熊本県 | 1,786,170 | - |
| 1 | 熊本市 | 740,822 | 01位 |
| 2 | (熊本市 中央区) | 186,300 | 03位 |
| 3 | (熊本市 東区) | 190,451 | 02位 |
| 4 | (熊本市 西区) | 93,171 | 07位 |
| 5 | (熊本市 南区) | 127,769 | 05位 |
| 6 | (熊本市 北区) | 143,131 | 04位 |
| 7 | 八代市 | 127,472 | 06位 |
| 8 | 人吉市 | 33,880 | 17位 |
| 9 | 荒尾市 | 53,407 | 12位 |
| 10 | 水俣市 | 25,411 | 22位 |
| 11 | 玉名市 | 66,782 | 09位 |
| 12 | 山鹿市 | 52,264 | 13位 |
| 13 | 菊池市 | 48,167 | 14位 |
| 14 | 宇土市 | 37,026 | 16位 |
| 15 | 上天草市 | 27,006 | 21位 |
| 16 | 宇城市 | 59,756 | 10位 |
| 17 | 阿蘇市 | 27,018 | 20位 |
| 18 | 天草市 | 82,739 | 08位 |
| 19 | 合志市 | 58,370 | 11位 |
| 20 | 美里町 | 10,333 | 32位 |
| 21 | 玉東町 | 5,265 | 41位 |
| 22 | 南関町 | 9,786 | 35位 |
| 23 | 長洲町 | 15,889 | 25位 |
| 24 | 和水町 | 10,191 | 33位 |
| 25 | 大津町 | 33,452 | 19位 |
| 26 | 菊陽町 | 40,984 | 15位 |
| 27 | 南小国町 | 4,048 | 44位 |
| 28 | 小国町 | 7,187 | 38位 |
| 29 | 産山村 | 1,510 | 49位 |
| 30 | 高森町 | 6,325 | 40位 |
| 31 | 西原村 | 6,802 | 39位 |
| 32 | 南阿蘇村 | 11,503 | 29位 |
| 33 | 御船町 | 17,237 | 24位 |
| 34 | 嘉島町 | 9,054 | 36位 |
| 35 | 益城町 | 33,611 | 18位 |
| 36 | 甲佐町 | 10,717 | 31位 |
| 37 | 山都町 | 15,149 | 27位 |
| 38 | 氷川町 | 11,994 | 28位 |
| 39 | 芦北町 | 17,661 | 23位 |
| 40 | 津奈木町 | 4,673 | 42位 |
| 41 | 錦町 | 10,766 | 30位 |
| 42 | 多良木町 | 9,791 | 34位 |
| 43 | 湯前町 | 3,985 | 45位 |
| 44 | 水上村 | 2,232 | 48位 |
| 45 | 相良村 | 4,468 | 43位 |
| 46 | 五木村 | 1,055 | 50位 |
| 47 | 山江村 | 3,422 | 47位 |
| 48 | 球磨村 | 3,698 | 46位 |
| 49 | あさぎり町 | 15,523 | 26位 |
| 50 | 苓北町 | 7,739 | 37位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。