広告
広島県の市町村別人口、人口順位の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 順位 |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | - |
| - | 広島県 | 2,843,990 | - |
| 1 | 広島市 | 1,194,034 | 01位 |
| 2 | (広島市 中区) | 136,640 | 11位 |
| 3 | (広島市 東区) | 120,155 | 12位 |
| 4 | (広島市 南区) | 142,728 | 08位 |
| 5 | (広島市 西区) | 190,929 | 06位 |
| 6 | (広島市 安佐南区) | 242,512 | 03位 |
| 7 | (広島市 安佐北区) | 145,018 | 07位 |
| 8 | (広島市 安芸区) | 79,353 | 15位 |
| 9 | (広島市 佐伯区) | 136,699 | 10位 |
| 10 | 呉市 | 228,552 | 04位 |
| 11 | 竹原市 | 26,426 | 23位 |
| 12 | 三原市 | 96,194 | 14位 |
| 13 | 尾道市 | 138,626 | 09位 |
| 14 | 福山市 | 464,811 | 02位 |
| 15 | 府中市 | 40,069 | 18位 |
| 16 | 三次市 | 53,615 | 16位 |
| 17 | 庄原市 | 37,000 | 19位 |
| 18 | 大竹市 | 27,865 | 22位 |
| 19 | 東広島市 | 192,907 | 05位 |
| 20 | 廿日市市 | 114,906 | 13位 |
| 21 | 安芸高田市 | 29,488 | 20位 |
| 22 | 江田島市 | 24,339 | 24位 |
| 23 | 府中町 | 51,053 | 17位 |
| 24 | 海田町 | 28,667 | 21位 |
| 25 | 熊野町 | 23,755 | 25位 |
| 26 | 坂町 | 12,747 | 28位 |
| 27 | 安芸太田町 | 6,472 | 31位 |
| 28 | 北広島町 | 18,918 | 26位 |
| 29 | 大崎上島町 | 7,992 | 30位 |
| 30 | 世羅町 | 16,337 | 27位 |
| 31 | 神石高原町 | 9,217 | 29位 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。順位
順位表の右列の順位は人口の多い順です。人口が同じ場合は、左列の番号順に順位をつけてあります。比較(倍)
比較表の右列の比較数値は、小数第3位を四捨五入し、小数点以下第2位まで表示しています。