広告
高知県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
| 番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
|---|---|---|---|
| - | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
| - | 高知県 | 728,276 | 49.8 |
| 1 | 高知市 | 337,190 | 47.0 |
| 2 | 室戸市 | 13,524 | 57.1 |
| 3 | 安芸市 | 17,577 | 52.7 |
| 4 | 南国市 | 47,982 | 47.5 |
| 5 | 土佐市 | 27,038 | 50.5 |
| 6 | 須崎市 | 22,606 | 51.7 |
| 7 | 宿毛市 | 20,907 | 51.5 |
| 8 | 土佐清水市 | 13,778 | 57.2 |
| 9 | 四万十市 | 34,313 | 50.9 |
| 10 | 香南市 | 32,961 | 48.1 |
| 11 | 香美市 | 27,513 | 51.4 |
| 12 | 東洋町 | 2,584 | 57.2 |
| 13 | 奈半利町 | 3,326 | 56.0 |
| 14 | 田野町 | 2,733 | 54.3 |
| 15 | 安田町 | 2,631 | 56.7 |
| 16 | 北川村 | 1,294 | 54.6 |
| 17 | 馬路村 | 823 | 53.5 |
| 18 | 芸西村 | 3,858 | 52.6 |
| 19 | 本山町 | 3,573 | 55.4 |
| 20 | 大豊町 | 3,962 | 63.1 |
| 21 | 土佐町 | 3,997 | 56.8 |
| 22 | 大川村 | 396 | 56.2 |
| 23 | いの町 | 22,767 | 52.4 |
| 24 | 仁淀川町 | 5,551 | 61.3 |
| 25 | 中土佐町 | 6,840 | 56.0 |
| 26 | 佐川町 | 13,114 | 52.7 |
| 27 | 越知町 | 5,795 | 57.0 |
| 28 | 檮原町 | 3,608 | 54.9 |
| 29 | 日高村 | 5,030 | 53.5 |
| 30 | 津野町 | 5,794 | 54.9 |
| 31 | 四万十町 | 17,325 | 55.4 |
| 32 | 大月町 | 5,095 | 56.9 |
| 33 | 三原村 | 1,574 | 57.0 |
| 34 | 黒潮町 | 11,217 | 55.1 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。