広告
広島県の市町村別人口と平均年齢の一覧表です。
広告
番号 | 市区町村 | 人口(人) | 平均 年齢(歳) |
---|---|---|---|
- | 全国 | 127,094,745 | 46.4 |
- | 広島県 | 2,843,990 | 46.5 |
1 | 広島市 | 1,194,034 | 44.4 |
2 | (広島市 中区) | 136,640 | 45.8 |
3 | (広島市 東区) | 120,155 | 45.3 |
4 | (広島市 南区) | 142,728 | 44.7 |
5 | (広島市 西区) | 190,929 | 43.6 |
6 | (広島市 安佐南区) | 242,512 | 41.3 |
7 | (広島市 安佐北区) | 145,018 | 48.0 |
8 | (広島市 安芸区) | 79,353 | 44.4 |
9 | (広島市 佐伯区) | 136,699 | 45.1 |
10 | 呉市 | 228,552 | 49.5 |
11 | 竹原市 | 26,426 | 52.8 |
12 | 三原市 | 96,194 | 49.5 |
13 | 尾道市 | 138,626 | 50.3 |
14 | 福山市 | 464,811 | 46.0 |
15 | 府中市 | 40,069 | 51.2 |
16 | 三次市 | 53,615 | 51.0 |
17 | 庄原市 | 37,000 | 53.9 |
18 | 大竹市 | 27,865 | 50.0 |
19 | 東広島市 | 192,907 | 42.9 |
20 | 廿日市市 | 114,906 | 47.1 |
21 | 安芸高田市 | 29,488 | 53.0 |
22 | 江田島市 | 24,339 | 53.9 |
23 | 府中町 | 51,053 | 44.1 |
24 | 海田町 | 28,667 | 43.6 |
25 | 熊野町 | 23,755 | 48.3 |
26 | 坂町 | 12,747 | 46.5 |
27 | 安芸太田町 | 6,472 | 58.9 |
28 | 北広島町 | 18,918 | 52.1 |
29 | 大崎上島町 | 7,992 | 55.5 |
30 | 世羅町 | 16,337 | 54.2 |
31 | 神石高原町 | 9,217 | 57.8 |
※この表は平成27国勢調査(総務省統計局)都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)を参考とし、当サイトで加工・編集をしています(2018.9.1現在)。
※表の見方を詳しく番号
表の左列の番号は、市区町村コード順に当サイトで任意につけた番号です。カッコのある区
(●●●市▲▲▲区)のようにカッコのある区は、●●●市のうちの▲▲▲区の人口と平均年齢です。●●●市と(●●●市▲▲▲区)の人口は重複します。平均年齢(歳)
表の右列の平均年齢は、小数第2位で四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しています。